2000 Campionati di pattinaggio di figura dei quattro continenti

2000 Campionati di pattinaggio di figura dei quattro continenti Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore / i ISU
La modifica 2 °
Luoghi) Osaka
Datato Dal 21 al 27 febbraio 2000
Prove 4
Sito / i Piscina di Osaka

Navigazione

I Campionati dei Quattro Continenti del 2000 si svolgono dal 21 al 27 febbraio 2000 all'Osaka Pool di Osaka , in Giappone .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese) e se hanno raggiunto l'età di 15 anni prima del 1 ° luglio 1999 nel loro paese d'origine. La competizione corrispondente per i pattinatori europei è il Campionato Europeo 2000 . Le federazioni nazionali selezionano i loro pattinatori in base ai propri criteri.

Ogni nazione membro qualificata può avere fino a tre iscrizioni per disciplina, indipendentemente dai risultati della stagione precedente.

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Elvis stojko Li Chengjiang Zhang Min
Risultati dettagliati delle donne
Angela Nikodinov Stacey Pensgen Annie bellemare
Coppie
risultati dettagliati
Jamie Salé / David Pelletier Kyoko Ina / John Zimmerman Tiffany Scott / Philip Dulebohn
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Naomi Lang / Peter Chernyshev Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Jamie Silverstein / Justin Pekarek

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 stati Uniti 2 2 2 6
2 Canada 2 1 1 4
3 Cina 0 1 1 2
Totale 4 4 4 12

Dettagli della competizione

Per la stagione 1999/2000 i punti vengono calcolati secondo il seguente metodo:

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Elvis stojko Canada 3.0 4 1
2 Li Chengjiang Cina 3.0 2 2
3 Zhang Min Cina 4.5 3 3
4 Todd eldredge stati Uniti 5.5 1 5
5 Takeshi Honda Giappone 7.0 6 4
6 Anthony liu Australia 9.5 5 7
7 Roman Skorniakov Uzbekistan 11.0 10 6
8 Yamato Tamura Giappone 13.5 11 8
9 Trifun Živanović stati Uniti 13.5 9 9
10 Ben Ferreira Canada 14.0 8 10
11 Li Yunfei Cina 15.5 7 12
12 Ryan jahnke stati Uniti 17.0 12 11
13 Emanuel sandhu Canada 19.5 13 13
14 Naoki Shigematsu Giappone 22.0 14 15
15 Lee kyu-hyun Corea del Sud 22.5 17 14
16 Yuri Litvinov Kazakistan 23.5 15 16
17 Ricky cockerill Nuova Zelanda 26.0 18 17
18 Bradley Santer Australia 26.0 16 18
19 Peter Nicholas Australia 28.5 19 19
20 Park joon-ho Corea del Sud 30.5 21 20
21 Jin yun-ki Corea del Sud 31.0 20 21
22 Mauricio Medellin Messico 33.0 22 22
23 Ricardo Olavarrieta Messico 35.0 24 23
24 David Del Pozo Messico 35.5 23 24

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Angela Nikodinov stati Uniti 2.0 2 1
2 Stacey Pensgen stati Uniti 3.5 3 2
3 Annie bellemare Canada 4.5 1 4
4 Fumie Suguri Giappone 7.0 4 5
5 Yoshie Onda Giappone 8.0 10 3
6 Jennifer robinson Canada 9.0 6 6
7 Tatiana malinina Uzbekistan 10.5 5 8
8 Andrea Gardiner stati Uniti 11.5 9 7
9 Pang rui Cina 13.5 7 10
10 Choi Young-eun Corea del Sud 15.5 13 9
11 Yao Jia Cina 16.5 11 11
12 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 17.0 8 13
13 Michelle currie Canada 18.0 12 12
14 Chisato Shiina Giappone 21.0 14 14
15 Shirene Human Sud Africa 23.5 15 16
16 Sun Siyin Cina 24.0 18 15
17 Jung min-ju Corea del Sud 26.5 17 18
18 Lee chu-hong Corea del Sud 27.5 21 17
19 Quinn Wilmans Sud Africa 29.0 20 19
20 Diane chen  Taipei cinese 29.5 19 20
21 Simone joseph Sud Africa 30.0 16 22
22 Dow-Jane Chi  Taipei cinese 33.0 24 21
23 Sarah-Yvonne Prytula Australia 34.5 23 23
24 Andrea Boss Australia 35.0 22 24
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
25 Gladys Orozco Messico 25 NC
26 Rocio Salas Visuet Messico 26 NC
27 Maricarmen Szeszko Messico 27 NC

Coppie

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Jamie Salé / David Pelletier Canada 1.5 1 1
2 Kyoko Ina / John Zimmerman stati Uniti 3.0 2 2
3 Tiffany Scott / Phillip Dulebohn stati Uniti 5.0 4 3
4 Kristy Sargeant / Kris Wirtz Canada 5.5 3 4
5 Pang Qing / Tong Jian Cina 7.5 5 5
6 Valerie Saurette / Jean-Sébastien Fecteau Canada 9.0 6 6
7 Marina Khalturina / Valeriy Artyuchov Kazakistan 10.5 7 7
8 Wang Xiaoqian / Tao Wei Cina 12.0 8 8
9 Natalia Ponomareva / Evgeni Sviridov Uzbekistan 13.5 9 9
10 Irina Chabanova / Artem Knyazev Uzbekistan 15.0 10 10

Danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti Danza obbligatoria
1
Danza obbligatoria
2
Danza
originale
Danza
libera
1 Naomi Lang / Peter Chernyshev stati Uniti 2.0 1 1 1 1
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canada 4.0 2 2 2 2
3 Jamie Silverstein / Justin Pekarek stati Uniti 6.6 3 3 4 3
4 Megan Wing / Aaron Lowe Canada 7.4 4 4 3 4
5 Beata Handra / Charles Sinek stati Uniti 10.0 5 5 5 5
6 Josée Piché / Pascal Denis Canada 12.0 6 6 6 6
7 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov Giappone 14.0 7 7 7 7
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Giappone 16.2 8 9 8 8
9 Zhang Weina / Cao Xianming Cina 17.8 9 8 9 9
10 Wang Rui / Zhang Wei Cina 20.0 10 10 10 10
11 Rie Arikawa / Kenji Miyamoto Giappone 22.0 11 11 11 11
12 Qi Lina / Gao Hao Cina 24.0 12 12 12 12
13 Portia Duval / Francis Rigby Australia 26.6 13 13 14 13
14 Olga Akimova / Andrey Driganov Uzbekistan 27.4 14 14 13 14

link esterno