Campionati Europei di ginnastica ritmica 2016

Holon 2016 Generale
Sport Ginnastica ritmica
Organizzatore / i UEG
La modifica 32 °  edizione
Luoghi) Holon ( Israele )
Datato 17 giugno a19 giugno 2016
Nazioni 38
Sito / i Holon Toto Hall

Navigazione

I 32 're Rhythmic Gymnastics Championships of Europe si sono svolti a Holon in Israele , dal 17 giugno al19 giugno 2016.

Partecipanti

Programma

Medagliati

Medaglie ottenute
Test Oro Argento Bronzo
Finali individuali senior
Risultati dettagliati della competizione a
360 ° individuale
Yana Kudryavtseva RUS
Margarita Mamun RUS
Ganna Rizatdinova UKR
Finali dei gironi senior
Risultati dettagliati dei gruppi di competizione generale
Russia
Anastasia Bliznyuk
Anastasia Maksimova
Ksenia Poliakova
Anastasiia Tatareva
Maria Tolkacheva
Bielorussia
Ksenya Cheldishkina
Hanna Dudzenkova
Maryia Katsiak
Maria Kadobina
Valeriya Pischelina
Arina Tsitsilina
Israele
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina Levina
Karina Lykhvar
Ida Mayrin
5 nastri
risultati dettagliati
Bielorussia
Hanna Dudzenkova
Maryia Katsiak
Maria Kadobina
Valeriya Pischelina
Arina Tsitsilina
Israele
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina Levina
Karina Lykhvar
Ida Mayrin
Spagna
Alejandra Quereda
Artemi Gavezou
Elena López
Lourdes Mohedano
Sandra Aguilar
6 club + 2 cerchi
risultati dettagliati
Israele
Yuval Filo
Alona Koshevatskiy
Ekaterina Levina
Karina Lykhvar
Ida Mayrin
Spagna
Alejandra Quereda
Artemi Gavezou
Elena López
Lourdes Mohedano
Sandra Aguilar
Bulgaria
Mihaela Maevska-Velichkova
Reneta Kamberova
Tsvetelina Naydenova
Lyubomira Kazanova
Hristiana Todorova
Finali juniores
Risultati dettagliati della competizione a squadre
Russia
Alina Ermolova
Polina Shmatko
Maria Sergeeva
Bielorussia
Julia Evchik
Alina Harnasko
Yuliya Isachanka
Italia
Alexandra Agiurgiuculese
Milena Baldassarri
Risultati dettagliati della corda
Alina Ermolova RUS
Julia Evchik BLR
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Risultati dettagliati del telaio
Maria Sergeeva RUS
Nicol Zelikman ISR
Non assegnato
Alina Harnasko BLR
Risultati dettagliati del palloncino
Polina Shmatko RUS
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Nicol Zelikman ISR
Risultati dettagliati dei club
Polina Shmatko RUS
Alexandra Agiurgiuculese ITA
Yuliya Isachanka BLR

Risultati

Gli anziani

Concorso generale individuale

Piazza Nome Nazione Ginnastica ritmica Hoop.PNG Ginnastica ritmica Ball.PNG Club di ginnastica ritmica.PNG Nastro di ginnastica ritmica.PNG Totale
Medaglia d'oro Yana Kudryavtseva Russia 18.866 19.100 19.166 18.950 76.082
Medaglia d'argento Margarita Mamun Russia 18.000 19.166 19.333 19.133 75.632
Medaglia di bronzo Ganna Rizatdinova Ucraina 18.966 18.683 18.900 18.750 75.299
4 Melitina Staniouta Bielorussia 18.733 17.816 18.766 18.400 73.715
5 Salome Pazhava Georgia 18.100 18.483 18.400 18.450 73.433
6 Victoria Veinberg Filanovsky Israele 18.400 18.233 18.266 18.183 73.082
7 Marina durunda Azerbaigian 18.150 18.083 17.683 18.200 72.116
8 Linoy Ashram Israele 18.133 18.000 17.975 17.966 72.074
9 Carolina rodriguez Spagna 18.050 18.000 17.966 18.033 72.049
10 Neviana Vladinova Bulgaria 18.066 17.983 17.808 17.950 71.807
11 Katsiaryna Halkina Bielorussia 17.558 18.316 18.216 17.066 71.156
12 Veronica bertolini Italia 17.616 17.650 17.666 17.266 70.198
13 Katrin Taseva Bulgaria 17.266 17.633 17.483 17.500 69.882
14 Varvara Filiou Grecia 17.666 17.475 17.700 16.641 69.482
15 Ekaterina Volkova Finlandia 17.600 17.600 15.950 17.400 68.550
16 Viktoriia Mazur Ucraina 15.950 17.425 17.250 17.466 68.091
17 Jouki Tikkanen Finlandia 17.166 16.150 17.133 17.033 67.482
18 Alessia russo Italia 17.066 17.116 15.833 17.083 67.098
19 Natalia Garcia Timofeeva Spagna 16.083 17.333 15.566 17.266 66.248
20 Zhala Piriyeva Azerbaigian 15.700 14.300 16.583 15.083 61.666
Concorso generale per gruppi

Piazza Nazione 5 Ginnastica ritmica ribbon.svg 6 Ginnastica ritmica clubs.svg2Ginnastica ritmica hoop.svg Totale
Medaglia d'oro Russia 18.583 18.825 37.408
Medaglia d'argento Bielorussia 18.333 18.516 36.849
Medaglia di bronzo Israele 18.216 18.333 36.549
4 Italia 17.983 17.950 35.933
5 Bulgaria 17.850 18.000 35.850
6 Spagna 17.650 17.683 35.333
7 Finlandia 16.650 17.083 33.733
8 Grecia 16.733 16.683 33.416
9 Germania 16.183 17.200 33.383
10 svizzero 16.083 16.683 32.766
11 Azerbaigian 17.033 15.400 32.433
12 Ungheria 15.050 16.483 31.533
13 Ucraina 17.333 14.008 31.341
14 Slovenia 15.166 14.416 29.582
15 Czechia 13.450 16.000 29.450
16 Lettonia 14.100 13.950 28.050
Gruppo 5 nastri

Piazza Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Bielorussia 9.259 9.266 0.0 18.516
Medaglia d'argento Israele 9.200 9.200 0.0 18.400
Medaglia di bronzo Spagna 9.000 9.133 0.0 18.133
4 Bulgaria 9.000 9.066 0.0 18.066
5 Russia 9.100 8.833 0.0 17.933
6 Italia 8.775 8.900 0.0 17.675
7 Ucraina 8.850 8.800 0.0 17.650
8 Azerbaigian 8.550 8.783 0.0 17.333
Gruppo 6 fiori + 2 cerchi

Piazza Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Israele 9.050 9.266 0.0 18.316
Medaglia d'argento Spagna 9.100 9.133 0.0 18.233
Medaglia di bronzo Bulgaria 9.050 9.133 0.0 18.183
4 Bielorussia 9.000 8.666 0.0 17.666
5 Finlandia 8.600 8.600 0.0 17.200
6 Germania 8.400 8.500 0.0 16.900
7 Italia 8.600 8.166 0.0 16.766
8 Russia 8.425 7.566 0.0 15.991

Juniores

Dalle squadre

Classe. Nazione Ginnastica ritmica hoop.svg Ginnastica ritmica ball.svg Ginnastica ritmica clubs.svg Ginnastica ritmica ribbon.svg Totale
Medaglia d'oro Russia 16.866 16.933 33.483 33.749 101.031
Medaglia d'argento Bielorussia 16.625 33.449 33.566 16.733 100.373
Medaglia di bronzo Italia 0.000 32.533 33.150 33.300 98.983
4 Israele 32.524 32.900 16.666 16.650 98.740
5 Bulgaria 16.000 16.000 31.799 16.533 96.289
6 Ucraina 15.750 31.616 31.799 15.866 95.031
7 Armenia 15.933 31.158 15.766 31.791 94.648
8 Azerbaigian 30.941 31.158 0.000 30.666 92.765
9 Germania 30.916 30.707 15.416 15.566 92.605
10 Ungheria 30.650 31.116 15.166 15.166 92.098
11 Georgia 15.100 30.749 15.000 30.799 91.648
12 Francia 30.483 15.066 15.616 30.416 91.581
13 tacchino 15.450 30.383 15.233 30.491 91.557
14 Spagna 30.583 30.324 30.049 0.000 90.956
15 Polonia 30.158 30.374 14.966 15.225 90.723
16 Romania 15.316 29.933 30.183 14.933 90.365
17 Grecia 14.658 15.350 30.582 29.650 90.240
18 Moldova 15.116 28.416 30.383 14.900 88.815
19 Austria 14.275 29.466 14.900 29.966 88.607
20 Estonia 14.916 29.366 14.700 29.158 88.140
21 UK 14.250 29.583 14.458 29.849 88.140
22 Lettonia 0.000 29.616 29.116 29.366 88.098
23 Finlandia 29.033 0.000 29.349 29.466 87.848
24 Czechia 0.000 29.308 28.250 29.932 87.490
25 Portogallo 28.666 14.633 14.766 28.899 86.964
26 Serbia 28.116 14.875 14.433 28.382 85.806
27 Cipro 28.166 0.000 28.374 28.016 84.556
28 Slovenia 27.233 28.049 28.266 0.000 83.548
29 Croazia 12.758 28,225 27.100 13.916 81.999
30 Lituania 13.483 27.600 27.083 13.650 81.816
31 Slovacchia 13.533 26.758 28.066 13.316 81.673
32 Norvegia 12.966 27.533 13.208 27.383 81.090
33 Irlanda 12.750 24.241 24.583 13.741 76.315
34 Svezia 12.616 12.966 25.316 25.383 76.281
35 Andorra 11.400 11.933 22.883 24.307 70.523
36 Montenegro 15.874 9.450 16.716 7.866 49.905
Corda

Piazza Ginnasta Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Alina Ermolova Russia 7.750 9.300 0.0 17.050
Medaglia d'argento Julia evchik Bielorussia 7.650 9.266 0.0 16.916
Medaglia di bronzo Alexandra Agiurgiuculese Italia 7.350 9.033 0.0 16.383
4 Yuliana Telegina Israele 7.350 8.933 0.0 16.283
5 Yoana Nikolova Bulgaria 7.300 8.900 0.0 16.200
6 Khrystna Pohranychna Ucraina 7.150 8.900 0.0 16.050
7 Yulia Vodopyanova Armenia 7.200 8.766 0.0 15.966
8 Veronika hudis Azerbaigian 6.900 8.600 0.0 15.500
Cerchio

Piazza Ginnasta Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Maria sergeeva Russia 7.800 9.300 0.0 16.900
Medaglia d'argento Alina harnasko Bielorussia 7.800 9.100 0.0 16.700
Medaglia d'argento Nicol zelikman Israele 7.500 9.200 0.0 16.700
4 Alexandra Agiurgiuculese Italia 7.125 9.033 0.0 16.158
5 Yoana Nikolova Bulgaria 6.950 8.900 0.0 15.850
6 Mira Varay Ungheria 6.875 8.766 0.0 15.641
7 Olena Diachenko Ucraina 6.900 8.200 0.0 15.100
8 Ilaha Mammadova Azerbaigian 6.750 8.133 0.0 14.883
Palla

Piazza Ginnasta Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Polina shmatko Russia 7.700 9.400 0.0 17.100
Medaglia d'argento Alexandra Agiurgiuculese Italia 7.550 9.233 0.0 16.783
Medaglia di bronzo Nicol zelikman Israele 7.500 9.200 0.0 16.700
4 Yoana Nikolova Bulgaria 7.500 8.966 0.0 16.466
5 Julia evchik Bielorussia 7.150 8.866 0.0 16.016
6 Yulia Vodopyanova Armenia 7.150 8.766 0.0 15.916
7 Danae collard Francia 7.150 8.733 0.0 15.883
8 Olena Diachenko Ucraina 6.250 8.166 0.0 14.416
Club

Piazza Ginnasta Nazione Punteggio D. Punteggio E. Penna. Totale
Medaglia d'oro Polina shmatko Russia 7.800 9.400 0.0 17.200
Medaglia d'argento Alexandra Agiurgiuculese Italia 7.650 9.233 0.0 16.883
Medaglia di bronzo Yuliya Isachanka Bielorussia 7.550 9.300 0.0 16.850
4 Yoana Nikolova Bulgaria 7.500 9.100 0.0 16.600
5 Yulia Vodopyanova Armenia 7.300 8.766 0.0 16.066
6 Olena Diachenko Ucraina 7.300 8.766 0.0 16.066
7 Elisabeth rachid Francia 7.000 8.666 0.0 15.666
8 Yuliana Telegina Israele 7.000 8.633 0.0 15.633

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 7 1 0 8
2 Bielorussia 1 4 1 6
3 Israele 1 2 2 5
4 Italia 0 2 2 4
5 Spagna 0 1 1 2
6 Ucraina 0 0 1 1
6 Bulgaria 0 0 1 1
Totale 9 10 8 27

Riferimenti

  1. "  UEG - 32nd European Rythmic Gymnastics Champtionships  " , ueg.org
  2. "  Participating countries  " , echolon2016.co.il (consultato il 2 giugno 2016 )
  3. “  Longines Timing - Risultati - Ginnastica Ritmica Campionati Europei 32a Holon IL 6/17/2016 - 2016/06/19  ” , su a.longinestiming.com (accessibile 18 Giugno 2016 )
  4. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  5. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  6. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  7. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  8. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  9. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )
  10. "  Longines Timing - Results - 32nd European Rhythmic Gymnastics Championships Holon IL 17/06/2016 - 19/06/2016  " , su a.longinestiming.com (accesso 18 giugno 2016 )

link esterno

Vedi anche