Campionato ungherese di calcio 1978-1979

Nemzeti Bajnokság I 1978-1979 Generale
Sport Calcio
La modifica 79 th
Datato 1978-1979
Partecipanti 18

Premi
Detentore del titolo Ujpest Dozsa
Promosso a inizio stagione Budapest Vasas Izzó
Salgótarjáni BTC
Vincitore Ujpest Dozsa
Capocannoniere László Fekete (31)

Navigazione

La stagione 1978-1979 di calcio dell'Ungheria campionato è il 79 °  edizione del primo campionato di divisione in Ungheria . I primi diciotto club del paese sono raggruppati in un unico girone, il Nemzeti Bajnokság I , dove si affrontano due volte durante la stagione, in casa e fuori. A fine stagione le ultime due in classifica vengono retrocesse e sostituite dalle due migliori squadre di II. Osztályú Bajnokság , la seconda divisione ungherese.

È l' Ujpest Dozsa , il campione in carica, che ha vinto ancora una volta il campionato in questa stagione, arrivando in testa alla classifica finale, cinque punti di vantaggio sul Ferencváros TC e otto sul Diósgyőri VTK . Questo è il 18 °  titolo di campione ungherese nella storia del club.

I 18 club partecipanti

concorrenza

classifica

La scala utilizzata per stabilire la classificazione è la seguente:

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Újpest Dózsa SC (T) 52 34 21 10 3 84 38 +46
2 Ferencváros TC 47 34 18 11 5 75 44 +31
3 Diósgyőri VTK 44 34 19 6 9 60 37 +23
4 Vasas SC 42 34 16 10 8 62 49 +13
5 Budapest Honvéd FC 41 34 16 9 9 57 39 +18
6 Rába ETO Győr (C) 35 34 12 11 11 40 33 +7
7 FC Tatabánya 35 34 12 11 11 50 47 +3
8 Pécsi Dózsa SC 35 34 10 15 9 38 42 -4
9 Videoton SC 34 34 12 10 12 46 49 -3
10 Zalaegerszeg TE FC 32 34 10 12 12 46 46 0
11 Dunaújváros Banyasz 32 34 10 12 12 50 54 -4
12 Békéscsabai Előre 31 34 11 9 14 49 52 -3
13 Salgótarjáni BTC (P) 31 34 9 13 12 43 50 -7
14 MTK-VM Budapest 30 34 11 8 15 42 50 -8
15 Székesfehérvári MÁV Előre 29 34 10 9 15 31 54 -23
16 Csepel SC 25 34 5 15 14 35 48 -13
17 Szombathelyi Haladás 23 34 9 5 20 40 74 -34
18 Budapest Vasas Izzó (P) 14 34 4 6 24 35 77 -42


Partite

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) Dóz FTC TVP Partire Hon Ráb Tat PMS Vuoto ZTE Dun ESSERE S SBT MTK SZM Cse Szo Izz
Újpest Dózsa SC 2-2 5-0 1-1 4-0 3-2 5-1 2-0 3-1 3-1 7-1 3-1 4-1 2-0 3-0 4-3 5-1 3-0
Ferencváros TC 1-1 1-1 3-0 2-0 2-1 4-1 4-1 3-2 4-0 3-1 1-1 1-0 3-2 5-0 3-3 2-0 2-0
Diósgyőri VTK 0-0 1-0 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 0-0 4-0 2-0 5-0 1-0 3-2 1-0 2-0 6-1 3-0
Vasas SC 4-2 5-3 3-1 2-1 0-0 2-2 3-1 1-2 2-0 2-2 2-1 3-1 1-3 4-2 0-0 3-0 4-1
Budapest Honvéd FC 4-1 5-2 5-0 1-2 2-2 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-1 3-1 2-2 1-0 5-1 3-0 4-1
Rába ETO Győr 0-2 0-2 2-1 0-0 1-1 1-2 4-0 5-0 3-1 1-0 2-0 0-1 3-1 2-0 1-1 1-0 1-1
FC Tatabánya 1-2 1-5 5-2 0-2 3-0 1-1 2-0 3-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0 4-1 3-0 5-0 4-2
Pécsi Dózsa SC 2-2 4-4 0-0 2-2 1-1 0-0 2-1 2-1 2-0 0-0 2-1 1-0 1-0 1-1 3-0 1-0 3-1
Videoton SC 1-3 2-0 1-0 3-1 1-0 2-0 1-1 1-1 0-0 1-1 3-0 2-1 3-1 0-3 0-0 1-1 3-1
Zalaegerszeg TE FC 3-3 0-2 1-0 1-1 3-0 0-1 0-0 2-3 2-2 1-1 5-2 4-0 1-1 3-1 3-0 6-1 2-1
Dunaújváros Banyasz 1-1 2-2 1-2 5-1 2-2 2-0 1-0 1-1 2-3 2-2 3-1 4-2 3-0 2-0 1-1 2-4 3-1
Békéscsabai Előre 2-2 2-0 5-0 1-0 0-2 0-1 1-1 0-0 3-1 3-1 2-0 2-2 1-0 2-1 1-1 3-2 6-0
Salgótarjáni BTC 0-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-2 3-3 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 1-1 3-0 2-1 1-0 5-1
MTK-VM Budapest 1-2 1-1 1-0 2-3 0-3 1-0 0-0 1-0 2-1 0-2 3-0 3-2 2-1 1-1 0-1 3-2 2-2
Székesfehérvári MÁV Előre 1-0 1-0 1-1 1-4 0-0 0-0 2-0 1-0 0-3 0-0 3-1 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 40545
Csepel SC 2-2 1-2 0-2 2-1 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 1-2 1-1 0-2 5-0 0-1 2-1
Szombathelyi Haladás 0-1 1-1 1-5 1-2 1-1 2-0 0-1 1-1 3-2 0-1 0-1 1-0 1-2 2-1 5-3 0-5 1-0
Budapest Vasas Izzó 0-0 1-2 1-3 0-0 0-1 0-2 1-0 1-1 3-0 0-0 3-4 1-2 4-2 1-2 0-2 1-0 4-6

Revisione della stagione

Albo d'onore
Hungarian Football Championship 1978, che - 1979,
Campione Ujpest Dozsa (18 e titolo)
Coppe e trofei
Vincitore della Coppa d'Ungheria 1978-1979 Rába ETO Győr
Qualifiche continentali
European Cup of Champions Clubs 1979-1980 Ujpest Dozsa
Cup Cup 1979-1980 Rába ETO Győr
Coppa UEFA 1979-1980 Ferencváros TC
Diósgyőri VTK
Promozioni e retrocessioni
Promosso a Nemzeti Bajnokság I Debrecen VSC
Volán SC
Retrocesso in II. Osztályú Bajnokság Szombathelyi Haladás
Budapest Vasas Izzó


Vedi anche

Riferimenti


Collegamenti interni

link esterno