Breezy johnson
![]() | |||||||||
![]() Breezy Johnson nel 2017. | |||||||||
Contesto generale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | sci alpino | ||||||||
Periodo attivo | Dal 2015 ad oggi | ||||||||
Biografia | |||||||||
Nazionalità sportiva | stati Uniti | ||||||||
Nazionalità | stati Uniti | ||||||||
Nascita | 19 gennaio 1996 | ||||||||
Luogo di nascita | Jackson | ||||||||
Premi | |||||||||
|
|||||||||
Breanna Noble Breezy Johnson è una sciatrice alpina americana , nata il19 gennaio 1996.
Fa parte della squadra americana dal 2011, partecipando alla Coppa del Nord America.
Ha fatto il suo primo inizio in Coppa del Mondodicembre 2015a Lake Louise. Segna il suo primo infebbraio 2016a Garmisch-Partenkirchen con un 28 ° posto. Nella stagione 2016-2017 ha ottenuto tre classifiche nei primi quindici, compreso un decimo posto nella discesa di Cortina d'Ampezzo . Viene selezionata per i Campionati del Mondo 2017, dove ha in particolare 15 e della discesa. Si è classificata quarta a Garmisch-Partenkirchen nella Coppa del Mondo difebbraio 2018. Nel frattempo, ha preso parte ai Giochi Olimpici di Pyeongchang, dove è stata particolarmente settima nella discesa. Salta la stagione 2018-2019 a causa di un infortunio in allenamento.
Edizione / Prova | Discesa | Super G |
---|---|---|
Giochi Olimpici 2018 Pyeongchang |
7 ° | 14 th |
Prova / Edizione | Discesa | Super G | Slalom gigante | Slalom | Combinata alpina |
---|---|---|---|---|---|
Mondiali 2017 St. Moritz |
15 th | 28 th | Abbandono |
Anno / Classifica | Generale | Discesa | Super G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe. | Punti | Classe. | Punti | Classe. | Punti | ||
2016 | 125 th | 3 | 50 ° | 3 | - | - | |
2017 | 53 th | 146 | 18 th | 119 | 36 th | 27 | |
2018 | 39 th | 191 | 11 th | 178 | 44 th | 13 |
A marzo 2019