Biathlon alle Olimpiadi del 1976

Biathlon alle Olimpiadi del 1976 Generale
Sport Biathlon
Edizioni 5 th
Luoghi) Innsbruck
Datato 6 e13 febbraio 1976
Nazioni 18
partecipanti 74
prove 2
Sito/i Seefeld in Tirolo

Premi
Più titolato(i) Unione Sovietica (2)
Più medagliati Unione Sovietica (3)

Navigazione

Gli biathlon eventi presso le Olimpiadi invernali del 1976 sono tenuti in Seefeld in Tirol il 6 e13 febbraio 1976.

medaglie

podi

Medaglie ottenute
prove Oro Argento Bronzo
20  km risultati dettagliati individuali
Nikolaj Kruglov ( URS ) Heikki Ikola ( FINE ) Aleksandr Yelizarov ( URS )
Risultati dettagliati staffetta 4 × 7,5  km
Unione Sovietica
Aleksandr Yelizarov
Ivan Byakov
Nikolay Kruglov Alexander Tikhonov Ti
Finlandia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
Germania dell'Est
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Birra
Manfred Geyer

Medagliere

Medagliere
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Unione Sovietica 2 0 1 3
2 Finlandia 0 2 0 2
3 Germania dell'est 0 0 1 1
Totale 2 2 2 6

Risultati

20 km individuali

L'evento di 20 chilometri si svolge il 6 febbraio.

20 km risultati
Rango Atleta Nazionalità Tempo per lo sci Sanzioni Risultato Ritardo
Medaglia d'oro, Olimpiadi Nikolay Kruglov Unione Sovietica 1 ora 12 minuti 12 secondi 3 2 1 ora 14 minuti 12 secondi 3 -
Medaglia d'argento, Giochi olimpici Heikki Ikola Finlandia 1 ora 13 minuti 54 secondi 1 2 1 ora e 15 minuti 54 secondi 1 +1 minuto 41 secondi 8
Medaglia di Bronzo, Olimpiadi Aleksandr Yelizarov Unione Sovietica 1 ora 13 minuti 05 secondi 6 3 1h 16:05 e 6 +1 minuto 53 secondi 3
4 Willy Bertin Italia 1 ora 13 minuti 50 secondi 4 3 1 ora 16 minuti 50 secondi 4 +2 minuti 38 secondi 1
5 Aleksandr Tikhonov Unione Sovietica 1 ora 10 minuti 18 secondi 3 7 1 ora 17 minuti 18 secondi 3 +3:06
6 Esko Saira Finlandia 1 ora 15 minuti 32 secondi 8 2 1 ora 17 minuti 32 secondi 8 +3 minuti 20 secondi 6
7 Lino Jordan Italia 1 ora 15 minuti 49 secondi 8 2 1 ora 17 minuti 49 secondi 8 +3 minuti 37 secondi 6
8 Sune Adolfsson Svezia 1 h 16 min 00 s 2 1 h 18 min 00 s +3 minuti 48 secondi 2
9 Tor Svendsberget Norvegia 1 ora 15 minuti 10 secondi 1 3 1 ora 18 minuti 10 secondi 1 +3:57:09
10 Lars-Göran Arwidson Svezia 1 ora 13 minuti 34 secondi 4 5 1 ora 18 minuti 34 secondi 4 +4 minuti 22 secondi 1
11 Heinrich mehringer Germania dell'Ovest 1 ora 16 minuti 49 secondi 1 2 1 ora 18 minuti 49 secondi 1 +4 minuti 36 secondi 9
12 Manfred geyer Germania dell'est 1 ora 13 minuti 11 secondi 4 6 1 ora 19 minuti 11 secondi 4 +4 minuti 59 secondi 1
13 Juhani suutarinen Finlandia 1 ora 17 minuti 25 secondi 9 2 1 ora 19 minuti 25 secondi 9 +5 minuti 13 secondi 6
14 Hansruedi Süssli svizzero 1 ora 16 minuti 53 secondi 7 3 1 ora 19 minuti 53 secondi 7 +5 minuti 41 secondi 5
15 Karl-Heinz Wolf Germania dell'est 1h 15:06 e 9 5 1 ora e 20 minuti 06 secondi 9 +5 minuti 54 secondi 6
16 Gheorghe Voicu Romania 1 ora 16 minuti 01 secondi 5 5 1 ora 21 minuti 01 secondi 5 +6 minuti 49 secondi 3
17 Antonín Kříž Cecoslovacchia 1 ora 17 minuti 11 secondi 4 4 1 ora 21 minuti 11 secondi 4 +6 minuti 59 secondi 1
18 Kjell Hovda Norvegia 1 ora 16 minuti 24 secondi 4 5 1 ora 21 minuti 24 secondi 5 +7 minuti 12 secondi 2
19 Jan Szpunar Polonia 1 ora 17 minuti 27 secondi 2 4 1 ora 21 minuti 27 secondi 2 +7 minuti 14 secondi 9
20 Svein Engen Norvegia 1 ora 14 minuti 27 secondi 2 7 1 ora 21 minuti 27 secondi 2 +7 minuti 15 secondi 0
21 Alfred Eder Austria 1 ora 14 minuti 42 secondi 5 8 1 ora 22 minuti 42 secondi 5 +8 minuti 30 secondi 3
22 René Arpin Francia 1 ora 13 minuti 50 secondi 9 9 1 ora 22 minuti 50 secondi 9 +8 minuti 38 secondi 7
23 Pierantonio Clementi Italia 1 ora 16 minuti 08 secondi 9 7 1 ora 23 minuti 08 secondi 9 +8 minuti 56 secondi 6
24 Ladislav ižka Cecoslovacchia 1 ora 19 minuti 09 secondi 0 4 1 ora 23 minuti 09 secondi 0 +8:56:08
25 Albert Mächler svizzero 1 ora 17 minuti 28 secondi 7 6 1 ora 23 minuti 28 secondi 7 +9 minuti 16 secondi 4
26 Josef niedermeier Germania dell'Ovest 1 ora 18 minuti 33 secondi 6 5 1 ora 23 minuti 33 secondi 6 +9 minuti 21 secondi 4
27 Birra Manfred Germania dell'est 1 ora 18 minuti 42 secondi 5 5 1 ora 23 minuti 42 secondi 5 +9 minuti 30 secondi 2
28 Khristo Madzharov Bulgaria 1 ora 18 minuti 02 secondi 6 6 1 ora 24 minuti 02 secondi 6 +9 minuti 50 secondi 4
29 Wojciech Truchan Polonia 1 ora 16 minuti 09 secondi 9 8 1 ora 24 minuti 09 secondi 9 +9 minuti 57 secondi 7
30 Graeme ferguson Gran Bretagna 1 ora 18 minuti 18 secondi 1 6 1 ora 24 minuti 18 secondi 1 +10:05:08
31 Hiroyuki deguchi Giappone 1 ora 20 minuti 53 secondi 9 4 1 ora 24 minuti 53 secondi 9 +10 minuti 41 secondi 7
32 Gheorghe Garniţă Romania 1 ora 17 minuti 00 secondi 7 8 1 ora 25 minuti 00 secondi 7 +10 minuti 48 secondi 4
33 Jean-Claude Viry Francia 1h 18:09 e 5 7 1 ora 25 minuti 09 secondi 5 +10 minuti 57 secondi 2
34 Alois Kanamüller Germania dell'Ovest 1 ora 17 minuti 25 secondi 3 8 1 ora 25 minuti 25 secondi 3 +11 minuti 13 secondi 0
35 Lyle nelson stati Uniti 1 ora e 15 minuti 27 secondi 5 10 1 ora 25 minuti 27 secondi 5 +11 minuti 15 secondi 2
36 Malcolm hirst Gran Bretagna 1 ora 16 minuti 53 secondi 0 9 1 ora 25 minuti 53 secondi 0 +11 minuti 40 secondi 7
37 Franz-Josef Weber Austria 1 ora 16 minuti 14 secondi 9 10 1 ora 26 minuti 14 secondi 9 +12 minuti 02 secondi 7
38 Manabu suzuki Giappone 1 ora 19 minuti 35 secondi 8 7 1 ora 26 minuti 35 secondi 8 +12 minuti 23 secondi 5
39 Jeffrey Stevens Gran Bretagna 1 ora 18 minuti 15 secondi 9 9 1 ora 27 minuti 15 secondi 9 +13:03:06
40 Christian Danuser svizzero 1 ora 20 minuti 16 secondi 4 7 1 ora 27 minuti 16 secondi 4 +13:04:02
41 Kazuo Sasakubo Giappone 1 ora 21 minuti 35 secondi 3 6 1 ora 27 minuti 35 secondi 3 +13 minuti 23 secondi 0
42 Aimé Gruet-Masson Francia 1 ora 18 minuti 35 secondi 8 9 1 ora 27 minuti 35 secondi 8 +13 minuti 23 secondi 5
43 Iliya Todorov Bulgaria 1 ora 20 minuti 57 secondi 6 7 1 ora 27 minuti 57 secondi 6 +13 minuti 45 secondi 3
44 Josef Malínský Cecoslovacchia 1 ora 19 minuti 09 secondi 2 9 1 ora 28 minuti 09 secondi 2 +13 minuti 56 secondi 9
45 Nicolae Cristoloveanu Romania 1 ora 20 minuti 15 secondi 8 1 ora 28 minuti 15 secondi +14:03:3
46 Andrzej Rapacz Polonia 1 ora 18 minuti 30 secondi 8 10 1 ora 28 minuti 30 secondi 8 +14 minuti 18 secondi 6
47 Martin hagen stati Uniti 1 ora 20 minuti 49 secondi 2 8 1 ora 28 minuti 49 secondi 2 +14 minuti 36 secondi 9
48 Torsten Wadman Svezia 1 ora 15 minuti 20 secondi 3 15 1 ora 30 minuti 20 secondi 3 +16:08:01
49 Klaus Farbmacher Austria 1 ora 20 minuti 31 secondi 1 16 1 ora 36 minuti 31 secondi 1 +22 minuti 18 secondi 8
50 Ueng Ming Yih Taipei cinese 1 ora 32 minuti 09 secondi 4 10 1 ora 42 minuti 09 secondi 4 +27 minuti 57 secondi 1
51 Shen Li-Chien Taipei cinese 1 ora 49 minuti 32 secondi 9 9 1 ora 58 minuti 32 secondi 9 +44 minuti 20 secondi 6
- Peter Dascoulias stati Uniti DNF - - -

Staffetta 4×7,5 km

La staffetta 4 × 7,5 chilometri si svolge il 13 febbraio.

Risultati della staffetta
Rango Squadra Sanzioni Risultati
Medaglia d'oro, Olimpiadi Unione Sovietica Aleksandr Yelizarov Ivan Biakov Nikolay Kruglov Aleksandr Tikhonov



0
0
0
0
0
1 h 57 min 55 s 64
29 min 47 s 44
30 min 16 s 79
29 min 04 s 80
28 min 46 s 61
Medaglia d'argento, Giochi olimpici Finlandia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
2
1
0
1
0
2 h 01 min 45 s 58
32 min 00 s 19
29 min 12 s 47
30 min 52 s 23
29 min 40 s 69
Medaglia di Bronzo, Olimpiadi Germania dell'Est
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Birra
Manfred Geyer
5
0
4
1
0
2 ore 04 min 08 sec 61
31 min 02 sec 18
32 min 47 sec 28
31 min 30 sec 01
28 min 49 sec 14
4 Germania Ovest
Heinrich Mehringer
Gerd Winkler
Josef Keck
Claus Gehrke
4
0
1
3
0
2 h 04 min 11 s 86
30 min 38 s 46
30 min 42 s 83
32 min 15 s 08
30 min 35 s 49
5 Norvegia
Kjell Hovda
Terje Hanssen
Svein Engen
Tor Svendsberget
6
2
3
0
1
2 h 05 min 10 s 28
33 min 24 s 66
31 min 20 s 50
29 min 20 s 67
31 min 04 s 45
6 Italia Lino Jordan Pierantonio Clementi Luigi Weiss Willy Bertin



3
1
0
1
1
2 h 06 min 16 s 55
31 min 52 s 53
31 min 45 s 82
30 min 59 s 51
31 min 38 s 69
7 Francia
René Arpin
Yvon Mougel
Marius Falquy
Jean-Claude Viry
5
2
0
1
2
2 ore 07 min 34 sec 42
32 min 17 sec 67
29 min 58 sec 45
31 min 40 sec 41
33 min 37 sec 89
8 Svezia
Mats-Åke Lantz
Torsten Wadman
Sune Adolfsson
Lars-Göran Arwidson
8
3
3
2
0
2 h 08 min 46 s 90
32 min 44 s 58
32 min 45 s 74
31 min 59 s 45
31 min 17 s 13
9 Cecoslovacchia
Ladislav Žižka
Miroslav Soviš
Antonín Kříž
Zdeněk Pavlíček
4
0
1
3
0
2 ore 09 min 06 sec 63
31 min 45 sec 67
31 min 49 sec 07
32 min 32 sec 81
32 min 59 sec 08
10 Romania
Nicolae Cristoloveanu
Gheorghe Voicu
Victor Fontana
Gheorghe Gârniţă
7
4
0
1
2
2 h 09 min 54 s 40
35 min 23 s 57
30 min 26 s 75
32 min 01 s 12
32 min 02 s 96
11 Stati Uniti
Lyle Nelson
Dennis Donahue
John Morton
Peter Dascoulias
4
0
2
1
1
2 ore 10 min 17 sec 72
30 min 29 sec 17
33 min 11 sec 78
33 min 09 sec 08
33 min 27 sec 69
12 Polonia
Jan Szpunar
Andrzej Rapacz
Ludwik
Zięba Wojciech Truchan
9
6
2
0
1
2 h 11 min 46 s 54
36 min 25 s 42
32 min 24 s 37
30 min 33 s 06
32 min 23 s 69
13 Gran Bretagna
Malcolm Hirst
Jeffrey Stevens
Paul Gibbins
Graeme Ferguson
8
3
1
2
2
2 h 11 min 54 s 36
33 min 33 s 15
32 min 20 s 13
32 min 37 s 31
33 min 23 s 77
14 Giappone
Isao Ono
Hiroyuki Deguchi
Manabu Suzuki
Yoshiyuki Shirate
10
3
1
3
3
2 ore 17 min 09 sec 04
33 min 19 sec 43
33 min 08 sec 62
34 min 27 sec 07
36 min 13 sec 92
15 Austria
Franz-Josef Weber
Alfred Eder
Klaus Farbmacher
Josef Hones
11
2
5
1
3
2 ore 18 min 06 sec 78
33 min 10 sec 35
34 min 27 sec 12
34 min 23 sec 90
36 min 05 sec 41

Note e riferimenti

  1. (in) "  Biathlon ai 1976 Innsbruck Giochi invernali  " sul sports-reference.com (accessibile 23 Mag 2014 )
  2. (in) "  Biathlon ai Giochi invernali di Innsbruck 1976: 20 km maschile  " su sports-reference.com (consultato il 23 maggio 2014 )
  3. (in) "  Biathlon ai Giochi invernali di Innsbruck 1976: staffetta 4 x 7,5 km maschile  " su sports-reference.com (consultato il 23 maggio 2014 )