Austria alle Olimpiadi

Austria alle Olimpiadi
Codice CIO AUT
Comitato Comitato olimpico austriaco
Partecipazione 28 (estate); 23 (inverno)

Grado medaglie  : 21 °
Oro
82
Arg.
114
Bron.
123
Totale
319
Storico
Giochi olimpici estivi

Olimpiadi invernali

L' Austria ha partecipato a tutte le Olimpiadi dal loro recupero nel 1896 ad eccezione delle Olimpiadi estive del 1920 a causa del ruolo della nazione nella prima guerra mondiale . Due volte ha ospitato l'evento: le Olimpiadi invernali del 1964 e del 1976 .

Revisione generale

Dopo il 2018, l' Austria ha totalizzato 319 medaglie ( 82 medaglie d' oro, 114 medaglie d' argento e 123 medaglie di bronzo ) in 46 presenze ai Giochi Olimpici ( 25 volte ai Giochi estivi e 21 volte ai Giochi invernali).

Per anno

Giochi olimpici estivi
Anno Medaglia d'oro, Olimpiadi Medaglia d'argento, Olimpiadi Medaglia di bronzo, Olimpiadi Totale
1896 2 1 2 5
1900 0 3 3 6
1904 0 0 1 1
1908 0 0 1 1
1912 0 2 2 4
1920 - - - -
1924 0 3 1 4
1928 2 0 1 3
1932 1 1 3 5
1936 4 6 3 13
1948 1 0 3 4
1952 0 1 1 2
1956 0 0 2 2
1960 1 1 0 2
1964 0 0 0 0
1968 0 2 2 4
1972 0 1 2 3
1976 0 0 1 1
1980 1 2 1 4
1984 1 1 1 1
1988 1 0 0 1
1992 0 2 0 2
1996 0 1 2 3
2000 2 1 0 3
2004 2 4 1 7
2008 0 1 2 3
2012 0 0 0 0
2016 0 0 1 1
Totale 18 33 36 87


Olimpiadi invernali
Anno Medaglia d'oro, Olimpiadi Medaglia d'argento, Olimpiadi Medaglia di bronzo, Olimpiadi Totale
1924 2 1 0 3
1928 0 3 1 4
1932 1 1 0 2
1936 1 1 2 4
1948 1 3 4 8
1952 2 4 2 8
1956 4 3 4 11
1960 1 2 3 6
1964 4 5 3 12
1968 3 4 4 11
1972 1 2 2 5
1976 2 2 2 6
1980 3 2 2 7
1984 0 0 1 1
1988 3 5 2 10
1992 6 7 8 21
1994 2 3 4 9
1998 3 5 9 17
2002 3 4 10 17
2006 9 7 7 23
2010 4 6 6 16
2014 4 8 5 17
2018 5 3 6 14
Totale 64 81 87 232

Per sport

Giochi olimpici estivi
Piazza Sport Medaglia d'oro, Olimpiadi Medaglia d'argento, Olimpiadi Medaglia di bronzo, Olimpiadi Totale Disco
1 Canoa (slalom) pictogram.svg Canoa Kayak 3 5 6 14 1936: 7 (3/3/1)
2 Pittogramma di sollevamento pesi.svg Sollevamento pesi 3 4 2 9 1924: 4 (0/3/1)
3 Vela pictogram.svg Vela 3 4 0 7 2000: 2 (2/0/0)
4 Judo pictogram.svg Judo 2 2 1 5 1984: 2 (1/0/1)
5 Nuoto pictogram.svg Nuoto 1 6 5 12 1900: 4 (0/3/1)
6 Scatto pictogram.svg Sparare 1 2 5 8 1996: 2 (0/1/1)
7 Pictogram.svg di atletica leggera Atletica 1 2 4 7 1948: 2 (1/0/1)
8 Scherma pictogram.svg Scherma 1 1 5 7 1912: 2 (0/1/1)
9 Pittogramma equestre.svg Equitazione 1 1 1 3 1980: 1 (1/0/0)
10 Ciclismo (strada) pictogram.svg Ciclismo 1 0 2 3 1896: 2 (1/0/2)
11 Pittogramma di triathlon.svg Triathlon 1 0 0 1 2004: 1 (1/0/0)
12 Canottaggio pictogram.svg Canottaggio 0 3 2 5 1936, 1960 e 1992: 1 (0/1/0)
13 Pallamano pictogram.svg Palla a mano 0 1 0 1 1936: 1 (0/1/0)
14 Pittogramma di calcio.svg Calcio 0 1 0 1 1936: 1 (0/1/0)
15 Pictogram.svg di tennis Tennis 0 1 0 1 1912: 1 (0/1/0)
16 Pictogram.svg di wrestling Combattimento 0 0 2 2 1932: 2 (0/0/2)
Totale 18 33 35 86
Olimpiadi invernali
Piazza Sport Medaglia d'oro, Olimpiadi Medaglia d'argento, Olimpiadi Medaglia di bronzo, Olimpiadi Totale Disco
1 Pictogram.svg di sci alpino sci alpino 34 37 41 112 2006: 14 (4/5/5)
2 Pattinaggio di figura pictogram.svg Pattinaggio artistico 7 9 4 20 1928: 4 (0/3/1)
3 Pictogram.svg di salto con gli sci Salto con gli sci 6 7 10 23 1992: 5 (1/3/1)
4 Slittino pictogram.svg Slittino 5 6 6 17 1968: 4 (1/2/1)
5 Pictogram.svg della combinata nordica Combinata nordica 3 2 7 12 2006: 3 (2/1/0)
6 Pictogram.svg di pattinaggio di velocità Pattinaggio di velocità 1 2 3 6 1994: 2 (1/1/0)
7 Pittogramma di sci di fondo.svg Sci di fondo 1 2 1 4 2002: 2 (1/1/0)
8 Pittogramma di bob.svg Bob 1 2 0 3 1992: 1 (1/0/0)
9 Snowboard pictogram.svg Snowboard 1 1 3 5 2010: 2 (0/1/1)
10 Biathlon pictogram.svg Biathlon 0 2 2 4 2010: 2 (0/2/0)
11 Pittogramma di sci freestyle.svg Scii libero 0 1 0 1 2010: 1 (0/1/0)
12 Scheletro pictogram.svg Scheletro 0 1 0 1 2002: 1 (0/1/0)
Totale 59 72 77 194

Appunti

  1. Rassegna delle medaglie austriache dopo i Giochi di Atene del 2008.
  2. Recensione delle medaglie austriache dopo i Giochi di Vancouver nel 2010.