Arthur jonath | |||||
![]() Arthur Jonath nel 1931 | |||||
Informazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 100 metri | ||||
Nazionalità | Tedesco | ||||
Nascita | 9 settembre 1909 | ||||
Luogo | Bentrop | ||||
Morte | 11 aprile 1963 | ||||
Luogo | Neu-Isenburg | ||||
Formato | 1,79 m | ||||
Peso | 73 kg | ||||
Club | TuS Bochum | ||||
Record | |||||
• Primo detentore del record europeo nei 100m . | |||||
Premi | |||||
|
|||||
Karl Arthur Jonath (nato il9 settembre 1909a Bentrop e morì11 aprile 1963a Neu-Isenburg ) è un atleta tedesco specializzato in 100 metri . È il primo detentore del record europeo nei 100 metri nel 1932.
Datato | concorrenza | Luogo | Risultato | Test | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1932 | Giochi olimpici estivi | Los Angeles | 3 rd | 100 m | 10 secondi 4 |
2 ° | 4 × 100 m | 40 secondi 9 |
Test | Prestazione | Datato |
---|---|---|
100 m | 10 secondi 50 | 1932 |
200 metri | 21s 2 | 1932 |