Area urbana di Saint-Dizier

L' area urbana di Saint-Dizier è un'area urbana francese centrata sull'unità urbana di Saint-Dizier . Composto da 43 comuni situati in Alta Marna , Marna e Mosa , nel 2013 contava 53.969 abitanti.

Funzionalità nel 1999

Secondo la definizione data da INSEE , l'area urbana di Saint-Dizier è composta da 35 comuni, situati in Marne , Haute-Marne e Meuse . I suoi 55 814 abitanti ne fanno il 130 °  area urbana della Francia.

6 città nell'area urbana sono centri urbani .

La tabella seguente dettaglia la distribuzione dell'area urbana tra i dipartimenti (le percentuali sono intese come una proporzione del dipartimento):

Dipartimento Comuni Comuni (%) Area (km²) La zona (%) Popolazione (1999) Popolazione (%)
Marna 10 1.6 148.12 1.8 2.733 0,5
Haute-Marne 20 4.6 291.92 4.7 47.278 24.3
Mosa 5 1.0 63.75 1.0 5.803 3.0
Composizione dell'area urbana nella delimitazione 1999
Codice INSEE Comune genere Dipartimento Area
(km²)
Popolazione
(2012)
Densità
(ab./km²)
51008 Amrieres Comune monopolarizzato Marna +0010.07 +00.000214, +00021,
51144 Ferroviere Comune monopolarizzato Marna +0027.6 +00.000625, +00023,
51277 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Comune monopolarizzato Marna +0017.35 +00.000261, +00015,
51286 Città Alta Comune monopolarizzato Marna +0010.78 +00.000241, +00022,
51315 Landricourt Comune monopolarizzato Marna +0005.88 +00.000160, +00027,
51478 Saint-Eulien Comune monopolarizzato Marna +0008.06 +00.000463, +00057,
51521 Saint-Vrain Comune monopolarizzato Marna +0011.57 +00.000203, +00018,
51522 Sapignicourt Comune monopolarizzato Marna +0004.82 +00.000380, +00079,
51583 Trois-Fontaines-l'Abbaye Comune monopolarizzato Marna +0043.71 +00.000219, +0.0004.9
51654 Vouillers Comune monopolarizzato Marna +0008.28 +00.000240, +00029,
52006 Allichamps Comune monopolarizzato Haute-Marne +0002.74 +00.000385, +00141,
52021 Attancourt Comune monopolarizzato Haute-Marne +0010.02 +00.000244, +00024,
52045 Bettancourt-la-Ferrée Hub urbano Haute-Marne +0005.38 +0.0001.739, +00323,
52099 Chamouilley Comune monopolarizzato Haute-Marne +0007.81 +00.000846, +00108,
52104 Chancenay Hub urbano Haute-Marne +0009.86 +0.0001.038, +00105,
52182 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Comune monopolarizzato Haute-Marne +0057.7 +0.0002.066, +00038,
52194 Eurville-Bienville Comune monopolarizzato Haute-Marne +0020.73 +0.0002 104, +00101,
52203 Fontaines-sur-Marne Comune monopolarizzato Haute-Marne +0006.47 +00.000157, +00024,
52235 Hallignicourt Comune monopolarizzato Haute-Marne +0011.86 +00.000290, +00024,
52244 Humbecourt Comune monopolarizzato Haute-Marne +0020.84 +00.000803, +00039,
52265 Bayard-sur-Marne Comune monopolarizzato Haute-Marne +0015.39 +0.0001.401, +00091,
52267 Laneuville-au-Pont Comune monopolarizzato Haute-Marne +0004.09 +00.000182, +00044,
52294 Louvemont Comune monopolarizzato Haute-Marne +0020.98 +00.000724, +00035,
52327 Moëslains Hub urbano Haute-Marne +0001.62 +00.000428, +00264,
52347 Narcy Comune monopolarizzato Haute-Marne +0011.12 +00.000251, +00023,
52386 Perthes Comune monopolarizzato Haute-Marne +0013.08 +00.000561, +00043,
52429 Roches-sur-Marne Comune monopolarizzato Haute-Marne +0007.87 +00.000571, +00073,
52448 Saint-Dizier Hub urbano Haute-Marne +0047.69 +00025 280, +00647.93
52500 Valcourt Hub urbano Haute-Marne +0003.77 +00.000616, +00163,
52534 Villiers-en-Lieu Comune monopolarizzato Haute-Marne +0012.9 +0.0001.562, +00121,
55010 Ancerville Hub urbano Mosa +0021.58 +0.0002.728, +00126,
55015 Aulnois-en-Perthois Comune monopolarizzato Mosa +0010.75 +00.000511, +00048,
55031 Baudonvilliers Comune monopolarizzato Mosa +0003.07 +00.000406, +00132,
55132 Cousances-les-Forges Comune monopolarizzato Mosa +0018.13 +0.0001.707, +00094,
55494 Sommelonne Comune monopolarizzato Mosa +0010.22 +00.000483, +00047,
Totale +0503.79 +00050 089, +00099.43
 

Vedi anche

Articoli Correlati