Aeroporto internazionale di Erbil فڕۆکهخانهی نێودهوڵهتی ههولێر Firokaxaney Nêwdewletî Hewlêr | |||||||||||||
| |||||||||||||
Posizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Iraq | ||||||||||||
città | Erbil | ||||||||||||
Informazioni sui contatti | 36 ° 14 ′ 17 ″ nord, 43 ° 57 ′ 47 ″ est | ||||||||||||
Altitudine | 409 m (1.341 piedi ) | ||||||||||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Iraq
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
Informazioni aeronautiche | |||||||||||||
Codice AITA | EBL | ||||||||||||
Codice ICAO | ORER | ||||||||||||
Tipo di aeroporto | civile | ||||||||||||
Manager | Governo regionale del Kurdistan | ||||||||||||
Sito web dell'aeroporto | [ erbilairport.com Consult] | ||||||||||||
L' aeroporto internazionale di Erbil ( codice IATA : EBL • codice ICAO : ORER ) è un aeroporto situato a nord-ovest di Erbil , una città del Kurdistan Iraq.
Il manager è il governo regionale del Kurdistan sotto un comitato che riferisce al Primo Ministro.
È uno dei due aeroporti internazionali in Kurdistan .
L'aeroporto dispone di un notevole sistema di sicurezza, che lo rende il gateway più sicuro per il Paese.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'aeroporto è stato costruito all'inizio degli anni '70 come base militare, fino al 1991 quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito una no-fly zone sul Kurdistan. Dopo la guerra del 2003 , il governo regionale del Kurdistan ha preso il controllo dell'aeroporto. A causa del rapido sviluppo della regione e della ricerca di un accesso più sicuro all'Iraq, il governo locale ha investito 500 milioni di dollari per costruire un nuovo aeroporto.
Vedi la query grezza e le fonti su Wikidata .
Aziende | Destinazioni |
---|---|
Air Arabia | Sharjah |
AnadoluJet | Diyarbakır , Gaziantep-Oğuzeli |
Armenia Aircompany | Yerevan-Zvarnots |
AtlasGlobal | Istanbul |
Austrian Airlines | Vienna-Schwechat |
Cham Wings Airlines | Damasco |
Vola a Baghdad | Ankara Esenboğa , Baghdad , Istanbul |
flydubai | Dubai |
FlyErbil |
Colonia / Bonn-K. Adenauer , Kiev-Jouliany In stagione: Göteborg , Stoccolma-Arlanda |
Flynas | Jeddah - Re Abdulaziz |
Iraqi Airways | Amman-Reine-Alia , Ankara Esenboğa , Baghdad , Baku-H. Aliyev , Berlino-Brandeburgo , Il Cairo , Copenhagen-Kastrup , Dubai , Düsseldorf , Francoforte , Istanbul , Londra-Gatwick , Manchester |
Lufthansa | Francoforte |
Mahan Air | Teheran-Imam-Khomeini |
Middle East Airlines | Beirut-Rafic Hariri |
Pegasus Airlines | Ankara Esenboğa , Gaziantep-Oğuzeli , Istanbul-S. Gökçen |
Qatar Airways | Doha-Hamad |
Royal Jordanian | Amman-Reine-Alia |
Saudia | Jeddah - Re Abdulaziz |
Compagnie aeree turche |
Diyarbakır , Gaziantep-Oğuzeli , Istanbul In stagione: Antalya , Istanbul-S. Gökçen |
Modificato il 23/04/2019
Aziende | Destinazioni |
---|---|
Coyne Airways | Dubai-International |
Etihad Cargo | Abu Dhabi |
FitsAir | Dubai-International |
Royal Jordanian Cargo | Amman-Queen Alia |
Turkish Airlines Cargo | Istanbul-Ataturk |