Sport |
Atletica leggera 10.000 metri |
---|---|
La modifica | 4 ° |
Luoghi) | Stoccarda |
Datato | 20 e22 agosto 1993 |
Sito / i | Gottlieb Daimler Stadion |
Vincitore | Haile gebrselassie |
---|---|
Secondo | Moses tanui |
Terzo | Richard Chelimo |
La prova di 10 000 metri maschili dei Campionati del mondo di atletica leggera del 1993 si è svolta il 20 e22 agosto 1993al Gottlieb Daimler Stadion di Stoccarda , Germania . Vince l'etiope Haile Gebrselassie .
Rango | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Haile gebrselassie | Etiopia | 27:46:02 |
![]() |
Moses tanui | Kenya | 27:46:54 |
![]() |
Richard Chelimo | Kenya | 28:06:02 |
4 | Stephane Franke | Germania | 28:10 69 |
5 | Aloÿs Nizigama | Burundi | 28:13:43 |
6 | Francesco panetta | Italia | 28:27:05 |
7 | Todd williams | stati Uniti | 28:30:49 |
8 | Antonio Silio | Argentina | 28:36 88 |
9 | Germán Silva | Messico | 28:39:47 |
10 | William sigei | Kenya | 28:54 39 |
11 | Antonio Serrano | Spagna | 29:04:10 |
12 | Salvatore Antibo | Italia | 29:10 83 |
13 | Boay Akonay | Tanzania | 29:15:13 |
14 | Armando Quintanilla | Messico | 29:32 34 |
15 | Tadashi Fukushima | Giappone | 29:46:70 |
16 | José Carlos Adán | Spagna | 30:04:34 |
17 | Dan Nelson | stati Uniti | 30:41 72 |
- | Rolando Vera | Ecuador | DNF |
- | Fita Bayisa | Etiopia | DNF |
- | Oleg Strizhakov | Russia | DNF |
Record AR Continentale ( record di area ) • Campionati record CR ( record di campionato ) • DNF non finito ( non finito ) • DNS non iniziato ( non iniziato ) • DQ DQ ( squalifica ) • record riunione MR ( record incontro ) • NR Record nazionale ( record nazionale ) • OPPURE record olimpico ( record olimpico ) • PB record personale ( record personale ) • SB migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) • WL Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) • WJR record mondiale Junior ( record mondiale junior ) • Record mondiale WR ( record mondiale )
(en) Risultati per evento dei Campionati del Mondo 1993 sul sito web della IAAF