Stato | Continentale (2007-2009) |
---|---|
Codice UCI | RRC (da2007 a 2009) |
Disciplinato | Ciclismo su strada |
Nazione | stati Uniti |
Creazione | 2007 |
Le stagioni | 3 |
Marchio del ciclo | Fuji |
2007-2010 | Corsa su roccia |
---|
Rock Racing è una squadra di ciclismo americana . È stato creato nel 2007 da Michael Ball, fondatore e CEO della società di design di abbigliamento Rock & Republic , il suo sponsor principale. Ha lo status di squadra continentale fino al 2009 e partecipa principalmente alle competizioni UCI America Tour . Nelmarzo 2010, in mancanza di licenza concessa dall'UCI , diventa squadra dilettantistica, poi scompare a fine stagione.
Il roster di Rock Racing nel 2007 comprende 13 piloti. Dodici di loro sono americani, l' argentino Lucas Sebastián Haedo è l'unico pilota straniero. Cinque corridori fanno il loro debutto professionale. Il corridore più esperto è David Clinger , che è stato in particolare un membro dei team Festina e US Postal . I migliori risultati della squadra sul UCI America Tour di questa stagione sono quelli di Kayle Leogrande , 6 ° di Reading Classic e 2 e palco durante le Redlands Classic . Rahsaan Bahati vince due gare sul circuito americano: il CSC Invitational e il Manhattan Beach Grand Prix .
Michael Ball con l'ambizione di rendere Rock Racing la migliore squadra del continente americano e di partecipare alle gare europee dal 2009, vengono reclutati piloti esperti con record più ampi, come Fred Rodriguez , Víctor Hugo Peña , Michael Creed . Il reclutamento e la strategia di Michael Ball sono controversi. Ansioso di aumentare il livello della sua squadra, assume Tyler Hamilton , reduce dalla squalifica dopo la sua trasfusione di sangue positiva nel 2004, e Santiago Botero e Óscar Sevilla , citati nella vicenda Puerto . È impegnato anche il velocista italiano Mario Cipollini , in pensione dal 2005 . Frankie Andreu , fidanzatoagosto 2007in qualità di direttore sportivo, lascia la squadra prima dell'inizio della stagione 2008, citando la mancanza di comunicazione da parte della dirigenza, il comportamento aggressivo di quest'ultima nella ricerca di sponsor e corridori, e il reclutamento di corridori che potrebbero essere dannosi per la reputazione del Il gruppo. La squadra è scesa al livello amatoriale nel 2010 a causa di ricorrenti problemi finanziari.
Il team Rock Racing prende parte agli eventi dei circuiti continentali e principalmente alle gare del calendario UCI America Tour . La tabella sottostante mostra la classifica della squadra sui circuiti, così come il suo miglior pilota nella classifica individuale. Nel 2008 Rock Racing ha preso parte al Tour of Qinghai Lake , vinto da Tyler Hamilton , ed è quindi classificato nell'UCI Asia Tour .
UCI America Tour
Stagione | Classifica Team |
Miglior pilota della classifica individuale |
---|---|---|
2007 | 25 th | Kayle Leogrande ( 169 e ) |
2008 | 4 ° | Óscar Siviglia ( 9 e ) |
2009 | 5 ° | Francisco Mancebo ( 12 ° ) |
UCI Asia Tour
Stagione | Classifica Team |
Miglior pilota della classifica individuale |
---|---|---|
2008 | 9 th | Tyler Hamilton ( 8 ° ) |
UCI Europe Tour
Stagione | Classifica Team |
Miglior pilota della classifica individuale |
---|---|---|
2008 | 116 th | Victor Hugo Peña (1139 e ) |
2009 | 46 th | Francisco Mancebo ( 90 ° ) |
UCI Oceania Tour
Stagione | Classifica Team |
Miglior pilota della classifica individuale |
---|---|---|
2009 | 12 th | Glen Chadwick ( 15 e ) |
Óscar Siviglia, Fred Rodriguez, Glen Chadwick
Datato | Gara | Nazione | Classe | Vincitore |
---|---|---|---|---|
20/04/2010 | 3 ° tappa del Giro del Messico | Messico | 2.2 | Ignacio Sarabia |
23/04/2010 | 6 ° tappa del Giro del Messico | Messico | 2.2 | Ignacio Sarabia |
25/04/2010 | Classifica generale del Giro del Messico | Messico | 2.2 | Oscar Sevilla |
Ciclista | Data di nascita | Nazionalità | Squadra 2008 |
---|---|---|---|
Rahsaan Bahati | 13 febbraio 1982 | stati Uniti | Ex professionista (Rock Racing 2008) |
Chris Baldwin | 15 ottobre 1975 | stati Uniti | Toyota United PCT |
Alex boyd | 21 maggio 1987 | stati Uniti | Neo-pro |
Glen chadwick | 17 ottobre 1976 | Nuova Zelanda | Tipo 1 |
Iván Domínguez | 28.05.1976 | Cuba | PCT Toyota-United |
James driscoll | 11 novembre 1986 | stati Uniti | Neo-pro |
José Enrique Gutiérrez | 18 giugno 1974 | Spagna | Ex-pro LPR 2007 |
Tyler Hamilton | 1 ° marzo 1971 | stati Uniti | |
Sergio Hernandez | 8 gennaio 1985 | stati Uniti | |
Aaron Kemps | 10 settembre 1983 | Australia | Astana |
Stirling Magnell | 5 aprile 1983 | stati Uniti | |
Francisco Mancebo | 9 marzo 1976 | Spagna | Fercase-Rota dos Móveis |
David Martín | 8 novembre 1983 | Spagna | Orbea |
Victor Hugo Peña | 10 luglio 1974 | Colombia | |
Fred rodriguez | 3 settembre 1973 | stati Uniti | |
Nicholas sanderson | 27 maggio 1984 | Australia | Gelatina |
Oscar Sevilla | 29 settembre 1976 | Spagna | |
David Tanner | 30 settembre 1984 | stati Uniti | Neo-pro VC La Pomme Marsiglia DN1 |
David Vitoria | 15 ottobre 1984 | svizzero | Ex-pro BMC Racing Team 2007 |
Justin williams | 26 maggio 1989 | stati Uniti |
Datato | Gara | Nazione | Classe | Vincitore |
---|---|---|---|---|
15/02/2009 | 1 ° fase del Giro di California | stati Uniti | 2.HC | Francisco Mancebo |
03/04/2009 | 4 ° tappa del Giro del Messico | Messico | 2.2 | David Vitoria |
03/05/2009 | 5 ° tappa del Giro del Messico | Messico | 2.2 | David Vitoria |
28/04/2009 | 1 ° fase della Torre delle Asturie | Spagna | 2.1 | Glen chadwick |
29/04/2009 | 2 ° fase della Vuelta a Asturias | Spagna | 2.1 | Oscar Sevilla |
05/01/2009 | 4 ° tappa della Vuelta a Asturias | Spagna | 2.1 | Francisco Mancebo |
05/02/2009 | Classifica generale del Giro delle Asturie | Spagna | 2.1 | Francisco Mancebo |
19/06/2009 | 12 ° tappa del britannico Tour | Colombia | 2.2 | Victor Hugo Peña |
20/06/2009 | 13 ° tappa del Giro di Colombia | Colombia | 2.2 | Glen chadwick |
10/10/2009 | Classifica generale del Tour de Chihuahua | Messico | 2.2 | Oscar Sevilla |
Ciclista | Data di nascita | Nazionalità | Squadra 2007 |
---|---|---|---|
Rahsaan Bahati | 13 febbraio 1982 | stati Uniti | |
Santiago botero | 27 ottobre 1972 | Colombia | A-Orbitel |
Mario Cipollini (fino al 17.03) | 22 marzo 1967 | Italia | Ex pro ( Liquigas 2005) |
Credo di Michael | 8 gennaio 1981 | stati Uniti | Slipstream Chipotle |
Brock Curry | 22 aprile 1987 | stati Uniti | Neo-pro |
Peter Dawson | 4 febbraio 1982 | Australia | Southaustralia.com-AIS |
Tyler Hamilton | 1 ° marzo 1971 | stati Uniti | Tinkoff Credit Systems |
Sergio Hernandez | 8 gennaio 1985 | stati Uniti | |
Kayle leogrande | 29 marzo 1977 | stati Uniti | |
Stirling Magnell | 5 aprile 1983 | stati Uniti | |
Doug Ollerenshaw | 26 ottobre 1979 | stati Uniti | Rete sanitaria |
Victor Hugo Peña | 10 luglio 1974 | Colombia | Unibet.com |
Fred rodriguez | 3 settembre 1973 | stati Uniti | Predictor-Lotto |
Oscar Sevilla | 29 settembre 1976 | Spagna | Relax-GAM |
Adam switters | 25 febbraio 1987 | stati Uniti | |
Justin williams | 26 maggio 1989 | stati Uniti | Neo-pro |
Jeremiah Wiscovitch | 23 dicembre 1983 | stati Uniti |
Vittorie sui circuiti continentali
Datato | Gara | Nazione | Classe | Vincitore |
---|---|---|---|---|
05/10/2008 | Prologo al Giro della Colombia | Colombia | Santiago botero | |
19/05/2008 | 7 ° tappa del britannico Tour | Colombia | Victor Hugo Peña | |
21/05/2008 | 9 ° tappa del Giro di Colombia | Colombia | Oscar Sevilla | |
05/06/2008 | Reading Classic | stati Uniti | Oscar Sevilla | |
18/07/2008 | 8 ° tappa del Tour Qinghai Lake | Cina | Tyler Hamilton | |
20/07/2008 | Classifica generale del Qinghai Lake Tour | Cina | Tyler Hamilton |
Campionati nazionali
Datato | Gara | Nazione | Classe | Vincitore |
---|---|---|---|---|
31/08/2008 | Campionati su strada degli Stati Uniti | stati Uniti | Tyler Hamilton |