Victor Amaya | ||||
Carriera professionale | ||||
1975-1984 | ||||
Nazionalità | stati Uniti | |||
---|---|---|---|---|
Nascita |
2 luglio 1954 Denver |
|||
Formato | 2,01 m (6 ′ 7 ″ ) | |||
Impugnatura per racchette da neve | Mancino | |||
Il torneo vince | $ 694.304 | |||
Premi | ||||
In single | ||||
Titoli | 3 | |||
Finali perse | 5 | |||
Miglior ranking | 15 e (04.08.1980) | |||
Due volte | ||||
Titoli | 7 | |||
Finali perse | 7 | |||
Miglior ranking | 16 e (03.01.1983) | |||
I migliori risultati del Grande Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOI. | |
Semplice | 1/2 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Doppio | 1/8 | V (1) | 1/4 | F (1) |
Misto | - | - | 1/32 | 1/16 |
Victor Amaya , nato il2 luglio 1954a Denver , è un giocatore professionista di Tennis americano .
Con i suoi 2 metri 01, era ai suoi tempi il giocatore più alto del circuito.
Ha vinto tre tornei di singolo e sei di doppio nell'ATP Tour tra il 1977 e il 1983 . Ha raggiunto il 15 ° posto nella classifica ATP singola su4 agosto 1980e 16 e invece duplicano il file3 gennaio 1983.
Inoltre, ha vinto il Roland Garros in doppio nel 1980 e ha giocato la finale degli US Open nel 1982 con Hank Pfister . Semifinalista agli Australian Open nel 1979, battuto da Vilas, arrivò vicino all'impresa anche nel primo round di Wimbledon nel 1978, dove fu sul punto di battere Borg.
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Finalista | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-01-1977 | Marlboro South Australian Men's Tennis Classic , Adelaide | $ 75.000 | Erba ( est. ) | Brian Teacher | 6-1, 6-4 | ||
2 | 06-18-1979 | Surrey Grass Court Championships , Surbiton | Gran Premio | $ 50.000 | Erba ( est. ) | Mark Edmondson | 6-4, 7-5 | |
3 | 03-03-1980 | Volvo Tennis Classic , Washington | $ 125.000 | Tappeto ( int. ) | Ivan Lendl | 6-7, 6-4, 7-5 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitore | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08-1978 | Gran Premio di New Orleans , New Orleans | Gran Premio | $ 75.000 | Tappeto ( int. ) | Roscoe Tanner | 6-3, 7-5 | |
2 | 19-02-1979 | Torneo di tennis di Denver , Denver | NC $ | NC | Wojtek Fibak | 6-4, 6-1 | ||
3 | 18-02-1980 | Torneo di tennis di Denver, Denver | NC $ | NC | Gene Mayer | 6-2, 6-2 | ||
4 | 07-04-1980 | Torneo di tennis sudafricano , Johannesburg | $ 75.000 | Difficile ( est. ) | Heinz Günthardt | 6-4, 6-4 | ||
5 | 08-11-1980 | Western Open , Cleveland | $ 75.000 | Difficile ( est. ) | Gene Mayer | 6-2, 6-1 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Compagno | Finalisti | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-05-1980 |
Roland-Garros Parigi |
G. Slam | NC $ | Terra ( est. ) | Hank pfister |
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
1-6, 6-4, 6-4, 6-3 | Percorso |
2 | 08-11-1980 |
Western Open Cleveland |
$ 75.000 | Difficile ( est. ) | Gene Mayer |
Fred McNair Sashi Menon |
6-4, 6-2 | ||
3 | 27-10-1980 |
Tokyo Indoors Torneo di tennis di Tokyo |
$ 300.000 | Tappeto ( int. ) | Hank pfister |
Marty Riessen Sherwood Stewart |
6-3, 3-6, 7-6 | ||
4 | 26-10-1981 |
Tokyo Indoors Torneo di tennis di Tokyo |
$ 300.000 | Tappeto ( int. ) | Hank pfister |
Heinz Günthardt Balázs Taróczy |
6-4, 6-2 | ||
5 | 22-02-1982 |
Copa Monterrey Monterrey |
$ 300.000 | Tappeto ( int. ) | Hank pfister |
Tracy Delatte Mel Purcell |
6-3, 6-7, 6-3 | Percorso | |
6 | 08-09-1982 |
Fazio's Tennis Classic Cleveland |
$ 75.000 | Difficile ( est. ) | Hank pfister |
Matt Mitchell Craig Wittus |
6-4, 7-6 | ||
7 | 08-15-1983 |
Torneo di tennis di Cincinnati Cincinnati |
Serie di campionato | $ 300.000 | Difficile ( est. ) | Tim gullikson |
Carlos Kirmayr Cássio Motta |
6-4, 6-3 | Percorso |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitori | Compagno | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 / 31-1978 |
Louisville Louisville Tennis Tournament |
NC $ | NC | Wojtek Fibak Víctor Pecci |
John james | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
2 | 08-30-1979 |
Lafayette Lafayette torneo di tennis |
$ 75.000 | Tappeto ( int. ) | Marty Riessen Sherwood Stewart |
Eric Friedler | 6-4, 6-4 | ||
3 | 29-09-1980 |
Island Holidays Pro Tennis Maui |
Gran Premio | 100 000 $ | Difficile ( est. ) | Peter Fleming John McEnroe |
Hank pfister | 7-6, 6-7, 6-2 | |
4 | 06-01-1981 |
Masters Doubles WCT London |
$ 200.000 | Tappeto ( int. ) | Peter McNamara Paul McNamee |
Hank pfister | 6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-2 | ||
5 | 07-06-1982 |
I Campionati Stella Artois di Londra |
$ 150.000 | Erba ( est. ) | John McEnroe Peter Rennert |
Hank pfister | 7-6, 7-5 | ||
6 | 02-08-1982 |
Torneo di tennis di Columbus Columbus (OH) |
100 000 $ | Difficile ( est. ) | Tim Gullikson Bernard Mitton |
Hank pfister | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
7 | 08-30-1982 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | NC $ | Difficile ( est. ) | Kevin Curren Steve Denton |
Hank pfister | 6-2, 6-7, 5-7, 6-2, 6-4 | Percorso |
Anno | Australian Open | Internazionali francesi | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | - | - | - | 1 ° turno (1/64) | A. Panatta | no | ||||
1974 | - | - | - | 1 ° turno (1/64) | B. Borg | no | ||||
1975 | - | - | - | 1 ° turno (1/64) | A. Ashe | no | ||||
1976 | - | 3 e tower (1/16) | E. Dibbs | 2 e tower (1/32) | T. Okker | 1 ° turno (1/64) | C. Richey | no | ||
1977 | 1 ° turno (1/32) | D. Crealy | 1 ° turno (1/64) | P. Dominguez | 1 ° turno (1/64) | B. Fairlie | 3 e tower (1/16) | G. Vilas | - | |
1978 | no | 1 ° turno (1/64) | T. Šmíd | 1 ° turno (1/64) | B. Borg | 2 e tower (1/32) | V. Gerulaitis | 2 e tower (1/16) | D. Collings | |
1979 | no | 3 e tower (1/16) | Ti. Gullikson | 1 ° turno (1/64) | G. Mayer | 3 e tower (1/16) | B. Gottfried | 1/2 finale | G. Vilas | |
1980 | no | 2 e tower (1/32) | H. Günthardt | 1 ° turno (1/64) | H. Pfister | 3 e tower (1/16) | P. Porte | 1/8 finale | K. Warwick | |
diciannove ottantuno | no | - | 3 e tower (1/16) | V. Gerulaitis | 1 ° turno (1/64) | E. Teltscher | - | |||
1982 | no | - | 2 e tower (1/32) | B. Mottram | 2 e tower (1/32) | J. Kriek | - | |||
1983 | no | - | 2 e tower (1/32) | A. Maurer | 1 ° turno (1/64) | J. Levine | - |
NB : a destra del risultato c'è il nome dell'avversario finale.
NB : il nome del partner si trova sotto il risultato; il nome degli avversari finali è sulla destra.