2001 Universiadi estive

2001 Universiadi estive Generale
Sport Sport estivo ( d )
Organizzatore / i FISU
Edizioni 21 th
Luoghi) Pechino
Datato 22 agosto al 1 ° settembre 2001
Nazioni 85
Partecipanti 6.675
Prove 12 sport

Premi
Vincitore Cina

Navigazione

Il 21 ° edizione del Universiadi Estate , un'università internazionale competizione multi-sport, si è svolto dal 22 agosto al 1 ° settembre 2001 a Pechino , in Cina . 6.675 atleti provenienti da 85 nazioni hanno preso parte ai vari eventi in 12 sport.

Discipline

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Cina 54 25 24 103
2 stati Uniti 21 11 13 45
3 Giappone 14 13 22 49
4 Russia 13 17 18 48
5 Ucraina 13 13 7 33
6 Italia 8 8 5 21
7 Cuba 6 3 2 11
8 Francia 5 2 15 22
9 UK 4 1 4 9
10 Corea del Sud 3 10 14 27
11 Polonia 3 4 1 8
12 Romania 3 4 0 7
13 Australia 3 1 1 5
14 Spagna 2 3 1 6
15 Brasile 2 2 2 6
16 Corea del nord 2 1 7 10
17 Czechia 1 4 7 12
18 Germania 1 4 2 7
19 Olanda 1 3 3 7
20 Messico 1 3 0 4
21 Uzbekistan 1 2 2 5
22 Estonia 1 0 2 3
Jugoslavia 1 0 2 3
24 Slovenia 1 0 1 2
Sud Africa 1 0 1 2
26 Marocco 1 0 0 1
tacchino 1 0 0 1
Kenya 1 0 0 1
Israele 1 0 0 1
30 Bielorussia 0 5 10 15
31 Taipei cinese 0 3 5 8
32 Kazakistan 0 3 0 3
33 Canada 0 2 0 2
Belgio 0 2 0 2
Portogallo 0 2 0 2
35 svizzero 0 1 5 6
36 Austria 0 1 1 2
37 Namibia 0 1 0 1
Irlanda 0 1 0 1
Azerbaigian 0 1 0 1
Lettonia 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
43 Ungheria 0 0 5 5
44 Botswana 0 0 1 1
Egitto 0 0 1 1
Cipro 0 0 1 1
Svezia 0 0 1 1
Croazia 0 0 1 1
Tailandia 0 0 1 1
Slovacchia 0 0 1 1

link esterno

Note e riferimenti

  1. (in) Elenco di china.org
  2. (it) Calendario delle discipline dal sito china.org
  3. (in) Risultati sul sito english.people, accesso 19 maggio 2009
  4. (in) Risultati dal sito china.org
  5. (pl) Risultati di tutte le Universiadi per la Polonia "Copia archiviata" (versione del 19 dicembre 2013 su Internet Archive )
  6. (pt) Risultati su Wikipedia in versione portoghese