Trofeo NHK 2012

Trofeo NHK 2012 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione giapponese di pattinaggio sul ghiaccio
Luoghi) Sendai
Datato dal 22 al 25 novembre 2012
prove 4
Sito/i Sekisui Heim Super Arena

Navigazione

L' NHK Trophy (in inglese: NHK Trophy ) è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Giappone durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio .

Il trentaquattresimo NHK Trophy è organizzato dal 22 al 25 novembre 2012alla Sekisui Heim Super Arena di Sendai . È la sesta gara del Senior ISU Grand Prix della stagione 2012/2013.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Yuzuru Hanyu Giappone 261.03 1 95.32 1 165.71
2 Daisuke takahashi Giappone 251.51 2 87.47 2 164.04
3 minatore Ross stati Uniti 235,37 4 73.41 3 161.96
4 Javier Fernandez Spagna 232.78 3 86.23 5 146.55
5 Richard Dornbush stati Uniti 217.56 6 70.05 4 147.51
6 Kevin reynolds Canada 216.26 5 70.20 6 146.06
7 Sergey Voronov Russia 214.88 7 70.03 7 144.85
8 Adam rippone stati Uniti 210,47 8 67.89 8 142.58
9 Andrei Rogozin Canada 182.39 9 67.70 9 114.69
Abbandono Daisuke murakami Giappone

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Mao Asada Giappone 185.27 1 67,95 2 117.32
2 Akiko Suzuki Giappone 185.22 5 58.60 1 126.62
3 Mirai Nagasu stati Uniti 176.68 2 61.18 3 115.50
4 Li Zijun Cina 174.11 3 59.62 4 114.49
5 Agnes Zawadzki stati Uniti 160.37 7 55.02 5 105.35
6 Elene Gedevanishvili Georgia 156.96 6 57.50 6 99.46
7 Ksenia Makarova Russia 156.52 4 58.93 7 97.59
8 Haruka Imai Giappone 145.42 9 48.10 8 97.32
9 Sofia Biryukova Russia 139.12 8 49.31 9 89.81

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russia 192.02 1 65.61 1 126.41
2 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canada 180,63 2 65.14 2 115.49
3 Marissa Castelli / Simon Shnapir stati Uniti 174.51 3 61.85 3 112,66
4 Alexa Scimeca / Chris Knierim stati Uniti 163.10 5 54.41 4 108.69
5 Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov Russia 162.25 4 57.07 5 105.18
6 Lindsay Davis / Mark Ladwig stati Uniti 143.70 6 45.61 6 98.09
7 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 121.53 7 42.14 7 79.39

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
breve
danza
libera Free
1 Meryl Davis / Charlie White stati Uniti 178.48 1 69.86 1 108.62
2 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Russia 156.62 3 59.96 2 96.66
3 Maia Shibutani / Alex Shibutani stati Uniti 154.56 2 60.84 3 93.72
4 Nicole Orford / Thomas Williams Canada 130.10 4 49.76 4 80.34
5 Cathy Reed / Chris Reed Giappone 124.46 5 48.33 5 76.13
6 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 122.80 6 46.72 6 76.08
7 Huang Xintong / Zheng Xun Cina 119.56 7 45,99 7 73.57
8 Yu Xiaoyang / Wang Chen Cina 108.28 8 40.92 8 67.36

fonte