Trofeo NHK 1999

Trofeo NHK 1999 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Organizzatore/i Federazione giapponese di pattinaggio sul ghiaccio
Luoghi) Nagoya
Datato dal 2 al 5 dicembre 1999
prove 4
Sito/i Nippon Gaishi Hall

Navigazione

L' NHK Trophy (in inglese: NHK Trophy ) è una competizione internazionale di pattinaggio artistico che si svolge in Giappone durante l'autunno. Accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppie artistiche e danza sul ghiaccio .

Il ventunesimo NHK Trophy è organizzato dal 2 al 5 dicembre 1999presso la Nippon Gaishi Hall di Nagoya . È la sesta gara del Senior ISU Grand Prix della stagione 1999/2000.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Evgeni plushenko Russia 1.5 1 1
2 Timothy Goebel stati Uniti 3.0 2 2
3 Ilia Klimkin Russia 4.5 3 3
4 Roman Skorniakov Uzbekistan 7.0 4 5
5 Vincent Restencourt Francia 8.5 9 4
6 Takeshi Honda Giappone 10.0 8 6
7 Yamato Tamura Giappone 10.0 6 7
8 antonio liu Australia 11.5 7 8
9 Evgeni Pliuta Ucraina 11.5 5 9
10 Denominato Jayson Canada 15.0 10 10
11 Yosuke Takeuchi Giappone 17.0 12 11
12 David Jäschke Germania 17.5 11 12

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Maria butirskaja Russia 2.0 2 1
2 Viktoria Volchkova Russia 2,5 1 2
3 Tatiana malinina Uzbekistan 5,0 4 3
4 Elena Liashenko Ucraina 5,5 3 4
5 Shizuka Arakawa Giappone 7.5 5 5
6 Annie bellemare Canada 10.0 8 6
7 Amber Corwin stati Uniti 10.5 7 7
8 Fumie Suguri Giappone 11,0 6 8
9 Yulia Vorobieva Azerbaigian 13,5 9 9

coppie

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Russia 2.0 2 1
2 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Francia 2,5 1 2
3 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polonia 4.5 3 3
4 Shen Xue / Zhao Hongbo Cina 6.0 4 4
5 Danielle Hartsell / Steve Hartsell stati Uniti 8.5 7 5
6 Valérie Saurette / Jean-Sébastien Fecteau Canada 8.5 5 6
Abbandono Peggy Schwarz / Mirko Müller Germania 6

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
imposta
Danza
originale
danza
libera Free
1 Marina Anissina / Gwendal Peizerat Francia 2.0 1 1 1
2 Irina Lobacheva / Ilia Averboukh Russia 4.0 2 2 2
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Lituania 6.0 3 3 3
4 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucraina 8.0 4 4 4
5 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israele 10.0 5 5 5
6 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 12.0 6 6 6
7 Josée Piché / Pascal Denis Canada 14.0 7 7 7
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Giappone 16.0 8 8 8
9 Rie Arikawa / Kenji Miyamoto Giappone 18.0 9 9 9

fonti