Torneo di tennis svedese (WTA 1989)
![]() | ||||||||
La modifica | Volvo Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datato | Dal 24 al30 luglio 1989 | |||||||
Luogo | Båstad | |||||||
Categoria | Livello V | |||||||
La zona | Terra ( est. ) | |||||||
Dotazione | $ 75.000 | |||||||
Semplice | 5 turni (32 giocatori) Katerina Maleeva |
|||||||
Doppio | 4 giri (16 squadre) Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
|||||||
Torneo di tennis in Svezia | ||||||||
| ||||||||
Lo Sweden Tennis Tournament è un torneo di tennis professionistico . L' edizione femminile del 1989 , classificata nella categoria Tier V , si disputa a Båstad dal 24 al30 luglio 1989.
Katerina Maleeva vince il singolare femminile. In finale ha battuto Sabine Hack , conquistando in questa occasione il 6 ° titolo della sua carriera nel WTA Tour .
Il doppio vede la vittoria di Mercedes Paz e Tine Scheuer-Larsen .
Torre | Premium | Punti |
---|---|---|
Vittoria | $ 12.000 | 110 |
Finale | $ 6.000 | 75 |
1/2 finale | $ 3.025 | 50 |
1/4 finale | $ 1.500 | 25 |
2 e tondo (1/8) | $ 875 | 10 |
1 ° turno (1/16) | $ 650 | 6 |
Torre | Premium | Punti |
---|---|---|
Vittoria | $ 4.500 | 110 |
Finale | $ 3.000 | 75 |
1/2 finale | $ 1.500 | 50 |
1/4 finale | $ 750 | 25 |
1 ° turno (1/8) | $ 375 | 10 |
Fonte: (en) Tabelle ufficiali WTA : singole - doppie - qualifiche [PDF] .
N o | Giocoso | Risultato | Ultimo avversario |
---|---|---|---|
1 | Katerina Maleeva | Vittoria | Sabine Hack |
2 | Barbara paulus | 1 ° turno | Sabine Hack |
3 | Isabel Cueto | 1/4 finale | Maria strandlund |
4 | Sandra cecchini | 1/2 finale | Katerina Maleeva (1) |
5 | Radka Zrubáková | 1/4 finale | Sabine Hack |
6 | Sandra wasserman | 1 ° turno | Steffi Menning ( Q ) |
7 | Regina Kordová | 2 ° round | Maria strandlund |
8 | Mercedes paz | 2 ° round | Cathy Caverzasio |
N o | Giocoso | Risultato | Ultimo avversario |
---|---|---|---|
1 | Eva-Maria Schurhoff | 1 ° turno | Cathy Caverzasio |
2 | Steffi Menning | 2 ° round | Nanne Dahlman ( LL ) |
3 | Sybille Niox-Château | 1 ° turno | Isabel Cueto (3) |
4 | Marzia Grossi | 1 ° turno | Maria-Christine Damasco |
N o | Giocoso | Risultato | Ultimo avversario |
---|---|---|---|
1 | Maïder Laval | 1 ° turno | Nanne Dahlman ( LL ) |
2 | Nanne dahlman | 1/4 finale | Sandra Cecchini (4) |
1 ° turno | 1/4 finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ° round | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina Goleš | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leona Lásková | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Vieira | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leona Lásková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eva-Maria Schurhoff | ( Q ) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes paz | (8) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Ekstrand | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes paz | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandra cecchini | (4) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandra cecchini | (4) | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tine Scheuer-Larsen | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra cecchini | (4) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicole jagerman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Garrone | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole jagerman | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra cecchini | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanne dahlman | ( LL ) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maïder Laval | ( LL ) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanne dahlman | ( LL ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanne dahlman | ( LL ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Menning | ( Q ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Menning | ( Q ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra wasserman | (6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katerina Maleeva | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regina Kordová | (7) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Celine Cohen | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regina Kordová | (7) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria strandlund | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Lapi | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria strandlund | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria strandlund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel Cueto | (3) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iva Budařová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra ritter | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iva Budařová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel Cueto | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sybille Niox-Château | ( Q ) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel Cueto | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria strandlund | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radka Zrubáková | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radka Zrubáková | (5) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Silke meier | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria lindstrom | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silke meier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radka Zrubáková | (5) | forfettario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria-Christine Damasco | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marzia Grossi | ( Q ) | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria-Christine Damasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara paulus | (2) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N o | Squadra | Risultato | Ultimate avversari |
---|---|---|---|
1 |
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
Vittoria |
Sabrina Goleš Katerina Maleeva (2) |
2 |
Sabrina Goleš Katerina Maleeva |
Finale |
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen (1) |
3 |
Cecilia Dahlman Simone Schilder |
1/2 finale |
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen (1) |
4 |
Barbara Paulus Radka Zrubáková |
1/2 finale |
Sabrina Goleš Katerina Maleeva (2) |
1 ° turno | 1/4 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nanne Dahlman Eve Zimmerman |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Leona Lásková Natalia Medvedeva |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Helen Jonsson Malin Nilsson |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Leona Lásková Natalia Medvedeva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Cecilia Dahlman Simone Schilder |
(3) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Cecilia Dahlman Simone Schilder |
(3) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Iva Budařová Regina Kordová |
1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cecilia Dahlman Simone Schilder |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Silke Meier Maria Strandlund |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nina Eriksson Maria Salsgard |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Silke Meier Maria Strandlund |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Tine Scheuer-Larsen |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sabrina Goleš Katerina Maleeva |
(2) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Catharina Bernstein Annika Narbe |
2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nanne Dahlman Marzia Grossi |
6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Catharina Bernstein Annika Narbe |
4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Barbara Paulus Radka Zrubáková |
(4) | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Maria Ekstrand Eva-Maria Schurhoff |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Barbara Paulus Radka Zrubáková |
(4) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Barbara Paulus Radka Zrubáková |
(4) | forfettario | ||||||||||||||||||||||
Sabrina Goleš Katerina Maleeva |
(2) | |||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio Petra Ritter |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maria Hardling Petra Johansson |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio Petra Ritter |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sabrina Goleš Katerina Maleeva |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christiane Hofmann Jackie Joseph |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sabrina Goleš Katerina Maleeva |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||