Torneo di apertura del campionato di calcio boliviano 2015

Apertura 2015 Generale
Sport Calcio
La modifica 42 nd
Datato Di 7 agosto 2015
a 20 dicembre 2015
Partecipanti 12

Premi
Detentore del titolo Club Bolívar
Promosso a inizio stagione Club Atlético Ciclón
Vincitore Sport Boys Warnes
Capocannoniere Martin Palavicini (19)

Navigazione

Il torneo di apertura della stagione 2015 del campionato di calcio boliviano è il primo torneo semestrale della 42a edizione del campionato di prima divisione in Bolivia . Le dodici squadre iscritte si sfidano due volte durante la stagione, in casa e fuori. Non è prevista alcuna retrocessione al termine di questo torneo ma i punti raccolti vengono conservati per la classifica di retrocessione stabilita al termine del torneo di chiusura 2016.

Questo è lo Sport Boys Warnes che ha vinto il torneo dopo aver superato la classifica finale, due punti di vantaggio sul doppio titolo, il Club Bolívar e sei su The Strongest . È il primissimo titolo di campione della Bolivia nella storia del club.

Qualifiche continentali

Il vincitore del torneo di apertura si qualifica per la Copa Libertadores 2017 .

Club partecipanti

concorrenza

La scala utilizzata per stabilire la classificazione è la seguente:

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Sport Boys Warnes 45 22 14 3 5 36 17 +19
2 Club Bolívar T 43 22 14 1 7 52 36 +16
3 Il più forte 39 22 11 6 5 45 26 +19
4 Università di Sucre 36 22 10 6 6 44 43 +1
5 Oriente Petrolero 34 22 9 7 6 32 30 +2
6 CD Jorge Wilstermann 33 22 8 9 5 34 30 +4
7 Club Atlético Ciclón P 30 22 9 3 10 31 38 -7
8 Blooming Club 25 22 6 7 9 32 38 -6
9 Club Deportivo San José 24 22 6 6 10 31 37 -6
10 Nacional Potosí 21 22 5 6 11 37 47 -10
11 Petrolero Club 19 22 5 4 13 20 35 -15
12 Real Potosí 17 22 5 2 15 31 48 -17


Partite

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) BLO CIOTOLA CIC NAL OPERAZIONE ANIMALE DOMESTICO RPO SJ SB TS UNITO WIL
Blooming Club 2-2 2-3 3-2 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-2 3-1
Club Bolívar 1-0 0-1 6-3 2-0 4-0 3-2 2-5 2-3 0-2 5-2 2-0
Club Atlético Ciclón 4-2 1-4 2-2 1-4 1-0 2-0 3-1 1-2 1-3 0-2 2-0
Nacional Potosí 1-1 0-3 3-1 1-1 4-0 2-1 1-0 1-3 2-3 2-2 2-2
Oriente Petrolero 4-2 1-0 1-1 3-0 1-0 6-1 0-0 1-0 1-1 0-0 2-1
Petrolero Club 1-1 0-1 2-3 1-1 0-1 2-1 5-2 0-1 2-1 2-0 1-1
Real Potosí 2-1 2-5 1-2 1-2 6-1 2-1 1-3 1-0 1-2 2-3 2-0
Club Deportivo San José 2-0 1-3 1-1 3-2 2-1 1-0 3-3 0-1 1-1 2-4 0-2
Sport Boys Warnes 1-1 4-1 3-0 1-0 2-0 2-0 1-0 2-1 1-2 5-0 1-1
The Strongest La Paz 1-1 2-3 2-1 4-2 6-1 3-1 1-1 1-1 1-2 5-0 1-2
Università di Sucre 4-2 2-3 1-0 3-2 3-2 3-0 5-0 1-0 1-1 0-2 2-2
CD Jorge Wilstermann 3-2 3-0 2-0 4-3 0-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 4-4

Revisione della stagione

Albo d'onore
Bolivia Football Championship 2015
Campione Sport Boys Warnes (1 ° titolo)
Qualifiche continentali
Copa Libertadores 2017 Sport Boys Warnes
Promozioni e retrocessioni
Promosso a Primera A No
Retrocesso al Torneo Simon Bolívar No


Vedi anche

Riferimenti


Collegamenti interni

link esterno