Medagliere Olimpiadi estive 1992

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Team unificato 45 38 29 112
2 stati Uniti 37 34 37 108
3 Germania 33 21 28 82
4 Cina 16 22 16 54
5 Cuba 14 6 11 31
6 Spagna 13 7 2 22
7 Corea del Sud 12 5 12 29
8 Ungheria 11 12 7 30
9 Francia 8 5 16 29
10 Australia 7 9 11 27
11 Canada 7 4 7 18
12 Italia 6 5 8 19
13 Gran Bretagna 5 3 12 20
14 Romania 4 6 8 18
15 Cecoslovacchia 4 2 1 7
16 Corea del nord 4 0 5 9
17 Giappone 3 8 11 22
18 Bulgaria 3 7 6 16
19 Polonia 3 6 10 19
20 Olanda 2 6 7 15
21 Kenya 2 4 2 8
22 Norvegia 2 4 1 7
23 tacchino 2 2 2 6
24 Indonesia 2 2 1 5
25 Brasile 2 1 0 3
26 Grecia 2 0 0 2
27 Svezia 1 7 4 12
28 Nuova Zelanda 1 4 5 10
29 Finlandia 1 2 2 5
30 Danimarca 1 1 4 6
31 Marocco 1 1 1 3
32 Irlanda 1 1 0 2
33 Etiopia 1 0 2 3
34 Algeria 1 0 1 2
34 Estonia 1 0 1 2
34 Lituania 1 0 1 2
37 svizzero 1 0 0 1
38 Giamaica 0 3 1 4
38 Nigeria 0 3 1 4
40 Lettonia 0 2 1 3
41 Austria 0 2 0 2
41 Namibia 0 2 0 2
41 Sud Africa 0 2 0 2
44 Belgio 0 1 2 3
44 Croazia 0 1 2 3
44 Bandiera olimpica Partecipanti indipendenti 0 1 2 3
44 Iran 0 1 2 3
48 Israele 0 1 1 2
49 Taipei cinese 0 1 0 1
49 Messico 0 1 0 1
49 Perù 0 1 0 1
52 Mongolia 0 0 2 2
52 Slovenia 0 0 2 2
54 Argentina 0 0 1 1
54 Bahamas 0 0 1 1
54 Colombia 0 0 1 1
54 Ghana 0 0 1 1
54 Malaysia 0 0 1 1
54 Pakistan 0 0 1 1
54 Filippine 0 0 1 1
54 Porto Rico 0 0 1 1
54 Qatar 0 0 1 1
54 Suriname 0 0 1 1
54 Tailandia 0 0 1 1
Totale 260 257 298 815

Vedi anche

Link esterno