zucchero | |||
Amministrazione | |||
---|---|---|---|
Nazione | Venezuela | ||
stato | Stato di Bolívar | ||
Numero di parrocchie | 5 | ||
Capoluogo | Maripa | ||
Sindaco | Juan Carlos Figarella Díaz | ||
Demografia | |||
Bello | Sucrense, suo | ||
Popolazione | 20.359 ab. ( 2011 ) | ||
Densità | 0,42 ab./km 2 | ||
Geografia | |||
Informazioni sui contatti | 6 ° 00 ′ 51 ″ nord, 64 ° 22 ′ 57 ″ ovest | ||
La zona | 4.869.400 ha = 48.694 km 2 | ||
Posizione | |||
Geolocalizzazione sulla mappa: Venezuela
| |||
Fonti | |||
Comuni del Venezuela | |||
Sucre è uno degli undici comuni dello stato di Bolívar in Venezuela . La sua capitale è Maripa . Nel 2011 la popolazione ammontava a 20.359 abitanti.
Il comune è suddiviso in quattro parrocchie civili e una sezione capitale (in corsivo e seguita da un asterisco) con, ciascuna in testa, una capitale (tra parentesi):