Sport |
Atletica leggera Salto in alto |
---|---|
Organizzatore / i | CIO |
Luoghi) | Londra |
Datato | 5 e7 agosto 2012 |
Sito / i | Stadio Olimpico di Londra |
Detentore del titolo | Andrey Silnov |
---|---|
Vincitore | Ivan Ukhov |
Secondo | Erik Kynard |
Terzo |
Mutaz Essa Barshim Derek Drouin Robert Grabarz |
Gli uomini di salto in alto della concorrenza alle Olimpiadi del 2012 si svolge il 5 agosto per le qualificazioni e il 7 agosto per la finale allo stadio Olimpico di Londra .
I limiti di qualificazione erano 2,31 m per il limite A e 2,28 m per il limite B.
Prima di questa competizione, i record in questa disciplina erano i seguenti:
Record mondiale | 2,45 m | Javier Sotomayor | Cuba | 27 luglio 1991 | Salamanca |
Record olimpico | 2,39 m | Charles austin | stati Uniti | 27 luglio 1996 | Atlanta |
Risultato prima della squalifica in febbraio 2019del russo Ivan Ukhov per doping.
Oro | Argento | Bronzo |
Ivan Ukhov | Erik Kynard |
Mutaz Essa Barshim Derek Drouin Robert Grabarz |
Risultato finale :
Oro | Argento | Bronzo |
Erik Kynard |
Mutaz Essa Barshim Derek Drouin Robert Grabarz |
- |
Rango | Atleta | Nazionalità | 2,20 m | 2,25 m | 2,29 m | 2,33 m | 2,36 m | 2,38 m | 2,40 m | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Erik Kynard | stati Uniti | o | xo | o | o | X- | X- | X | 2,33 m |
![]() |
Derek drouin | Canada | o | o | o | xxx | 2,29 m | |||
![]() |
Robert grabarz | Gran Bretagna | - | o | o | xxx | 2,29 m | |||
![]() |
Mutaz Essa Barshim | Qatar | o | o | o | xxx | 2,29 m | |||
5 | Jamie Nieto | stati Uniti | o | o | x o | xx- | X | 2,29 m | ||
6 | Bohdan Bondarenko | Ucraina | xo | o | x o | xxx | 2,29 m | |||
7 | Michael Mason | Canada | o | o | xx o | xxx | 2,29 m | |||
8 | Wanner Miller | Colombia | o | o | xxx | 2,25 m | ||||
8 | Jesse williams | stati Uniti | o | o | xxx | 2,25 m | ||||
8 | Andriy Protsenko | Ucraina | o | o | xxx | 2,25 m | ||||
11 | Andrey Silnov | Russia | o | x o | xxx | 2,25 m | ||||
12 | Kyriakos Ioannou | Cipro | o | xxx | 2,20 m | |||||
13 | Mickael hanany | Francia | x o | xxx | 2,20 m | |||||
DQ | Ivan Ukhov | Russia | o | o | xo | o | o | o | X | doping |
Altezza di qualificazione richiesta: 2,32 m (Q) o nei primi 12 saltatori (q)
Rango | Gruppo | Atleta | Nazionalità | 2,16 m | 2,21 m | 2,26 m | 2,29 m | Risultato | Appunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Robert grabarz | Gran Bretagna | - | o | o | o | 2,29 m | q |
2 | B | Ivan Ukhov | Russia | o | o | xo | o | 2,29 m | q |
3 | A | Erik Kynard | stati Uniti | o | o | o | x o | 2,29 m | q |
3 | B | Jesse williams | stati Uniti | o | o | o | x o | 2,29 m | q |
5 | B | Andriy Protsenko | Ucraina | o | xo | xo | x o | 2,29 m | q |
6 | A | Derek drouin | Canada | o | xxo | xo | xx o | 2,29 m | q |
7 | B | Jamie Nieto | stati Uniti | o | o | o | xxx | 2,26 m | q |
8 | A | Mutaz Essa Barshim | Qatar | o | o | x o | xx- | 2,26 m | q |
8 | A | Bohdan Bondarenko | Ucraina | o | o | x o | xx- | 2,26 m | q |
8 | A | Mickael hanany | Francia | o | o | x o | xxx | 2,26 m | q |
8 | A | Andrey Silnov | Russia | o | o | x o | xxx | 2,26 m | q |
12 | A | Kyriakos Ioannou | Cipro | o | o | xx o | xxx | 2,26 m | q |
12 | B | Michael Mason | Canada | o | o | xx o | xxx | 2,26 m | q |
12 | B | Wanner Miller | Colombia | o | o | xx o | xxx | 2,26 m | q |
15 | A | Aleksandr Shustov | Russia | o | xo | xx o | xxx | 2,26 m | |
16 | B | Trevor Barry | Bahamas | o | o | xxx | 2,21 m | ||
16 | B | Guilherme Cobbo | Brasile | o | o | xxx | 2,21 m | ||
16 | A | Dmytro Dem'yanyuk | Ucraina | o | o | xxx | 2,21 m | ||
16 | A | Osku Torro | Finlandia | o | o | xxx | 2,21 m | ||
20 | B | Víctor Moya | Cuba | xo | o | xx- | X | 2,21 m | |
21 | B | Jaroslav Bába | Repubblica Ceca | o | x o | xxx | 2,21 m | ||
21 | B | Diego Ferrín | Ecuador | o | x o | xxx | 2,21 m | ||
21 | B | Gianmarco Tamberi | Italia | o | x o | xxx | 2,21 m | ||
21 | A | Zhang guowei | Cina | o | x o | xxx | 2,21 m | ||
25 | A | Konstadínos Baniótis | Grecia | o | xx o | xxx | 2,21 m | ||
25 | B | Rožle Prezelj | Slovenia | o | xx o | xxx | 2,21 m | ||
27 | B | Raivydas Stanys | Lituania | o | xxx | 2,16 m | |||
28 | A | Majed Aldin Ghazal | Siria | x o | xxx | 2,16 m | |||
28 | B | Viktor Ninov | Bulgaria | x o | xxx | 2,16 m | |||
30 | A | Michal Kabelka | Slovacchia | xx o | xxx | 2,16 m | |||
30 | A | Hup wei lee | Malaysia | xx o | xxx | 2,16 m | |||
30 | A | Donald thomas | Bahamas | xx o | - | xxx | 2,16 m | ||
A | Andrei churyla | Bielorussia | xxx | NM | |||||
A | Darvin edwards | Santa Lucia | xxx | NM | |||||
B | Argomento di Dragutin | Serbia | xxx | NM |
Record AR Continentale ( record di area ) • Campionati record CR ( record di campionato ) • DNF non finito ( non finito ) • DNS non iniziato ( non iniziato ) • DQ DQ ( squalifica ) • record riunione MR ( record incontro ) • NR Record nazionale ( record nazionale ) • OPPURE record olimpico ( record olimpico ) • PB record personale ( record personale ) • SB migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) • WL Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) • WJR record mondiale Junior ( record mondiale junior ) • Record mondiale WR ( record mondiale )
(en) Risultati per evento delle Olimpiadi estive 2012 sul sito web della IAAF