Durata della stagione |
Di 5 gennaio 2009 a 29 novembre 2009 |
---|---|
Numero di tornei | 67 |
N ° 1 single al mondo | Roger Federer |
N o 1 doppio mondo |
Bob Bryan Mike Bryan |
Vincitori dei principali tornei
Australian Open | Roland Garros |
---|---|
![]() |
![]() |
Rafael Nadal | Roger Federer |
Wimbledon | US Open |
![]() |
![]() |
Roger Federer | Juan Martín del Potro |
Finali dell'ATP World Tour | |
![]() | |
Nikolay Davydenko |
Giocatore dell'anno | Roger Federer |
---|---|
Squadra dell'anno |
Bob Bryan Mike Bryan |
Giocatore di maggior successo | Andy Murray ( 6 ) |
Squadra di maggior successo |
Daniel Nestor ( 9 ) Nenad Zimonjić |
Rivelazione dell'anno | Horacio Zeballos |
Ritorno dell'anno | Marco chiudinelli |
Stagione 2008 | ◄◄ | ![]() |
►► | Stagione 2010 |
Questo articolo raccoglie i risultati dei tornei di tennis maschile per la stagione 2009 . Questo è composto da 67 tornei suddivisi in diverse categorie:
La Hopman Cup è una competizione mista (a squadre), organizzata dall'ITF.
La stagione 2009 è stata caratterizzata dal dominio di Roger Federer . Gli svizzeri stanno giocando la finale dei 4 Grandi Slam dell'anno. Ha ottenuto un doppio Roland Garros - Wimbledon dopo 3 fallimenti consecutivi nella finale di Parigi. Egli diventa il 2 e giocatore con Andre Agassi per vincere i quattro tornei più importanti su quattro superfici diverse, batte il record di titoli del Grande Slam di Pete Sampras con 15 titoli e diventa numero 1 del mondo. Molti quindi lo considerano il più grande giocatore di tutti i tempi.
Dopo un inizio di stagione clamoroso (vittoria in Australia contro Federer, Indian Wells, Monte-Carlo e Roma), Rafael Nadal sta vivendo molte delusioni. Quattro volte campione in carica, è stato eliminato con sorpresa di tutti negli ottavi di finale al Roland Garros. Successivamente un infortunio al ginocchio lo ha costretto a rinunciare alla difesa del titolo a Wimbledon. Alla fine dell'anno ha vinto un'altra Coppa Davis con la Spagna.
Novak Djokovic ha una stagione mista con una sola semifinale del Grande Slam. Conclude l'anno al 3 ° posto mondiale e ha vinto il torneo di Bercy dopo quattro sconfitte nella finale del Masters 1000. Andy Murray ha raggiunto le semifinali di Wimbledon e ha vinto 2 Masters 1000. Ha concluso l'anno 4 ° Mondiale.
Juan Martín del Potro è la grande rivelazione dell'anno. Ha vinto gli US Open battendo Nadal in semifinale e Federer in finale. Ha anche raggiunto la finale della Masters Cup. Nikolay Davydenko segna la fine dell'anno con le vittorie a Shanghai e al Masters. Lì batte Federer in semifinale. Andy Roddick ha raggiunto la sua prima finale del Grande Slam in 3 anni a Wimbledon. Perde di poco contro Federer.
Categoria |
---|
Grande Slam |
Finali dell'ATP World Tour |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitore | Finalista | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2009 | Brisbane International , Brisbane | ATP 250 | $ 433.000 | Difficile ( est. ) | Radek Štěpánek | Fernando Verdasco | 3-6, 6-3, 6-4 | Quadro |
2 | 01/05/2009 | Chennai Open , Chennai | ATP 250 | $ 398.250 | Difficile ( est. ) | Marin Čilić | Somdev devvarman | 6-4, 7-6 3 | Quadro |
3 | 01/05/2009 | Qatar ExxonMobil Open , Doha | ATP 250 | 1.024.000 $ | Difficile ( est. ) | Andy Murray | Andy Roddick | 6-4, 6-2 | Quadro |
4 | 12/01/2009 | Heineken Open , Auckland | ATP 250 | $ 429.000 | Difficile ( est. ) | Juan Martín del Potro | Sam querrey | 6-4, 6-4 | Quadro |
5 | 12/01/2009 | Medibank International , Sydney | ATP 250 | $ 433.000 | Difficile ( est. ) | David Nalbandian | Jarkko Nieminen | 6-3, 6 9 -7, 6-2 | Quadro |
6 | 19/01/2009 | Australian Open , Melbourne | G. Slam | A $ 10.712.240 | Difficile ( est. ) | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6 3 , 3-6, 6-2 | Quadro |
7 | 02/02/2009 | SA Tennis Open , Johannesburg | ATP 250 | $ 442.500 | Difficile ( est. ) | Jo-wilfried tsonga | Jeremy Chardy | 6-4, 7-6 5 | Quadro |
8 | 02/02/2009 | Movistar Open , Viña del Mar | ATP 250 | $ 445.000 | Terra ( est. ) | Fernando González | Jose acasuso | 6-1, 6-3 | Quadro |
9 | 02/02/2009 | PBZ Zagreb Indoors , Zagabria | ATP 250 | € 398.250 | Difficile ( int. ) | Marin Čilić | Mario Ančić | 6-3, 6-4 | Quadro |
10 | 02/09/2009 | Brasil Open , Costa do Sauípe | ATP 250 | $ 505.000 | Terra ( est. ) | Tommy Robredo | Thomaz bellucci | 6-3, 3-6, 6-4 | Quadro |
11 | 02/09/2009 | Torneo mondiale di tennis ABN AMRO , Rotterdam | ATP 500 | 1 150 000 € | Difficile ( int. ) | Andy Murray | Rafael Nadal | 6-3, 4-6, 6-0 | Quadro |
12 | 02/09/2009 | SAP Open , San José | ATP 250 | $ 531.000 | Difficile ( int. ) | Radek Štěpánek | Pesce Mardy | 3-6, 6-4, 6-2 | Quadro |
13 | 16/02/2009 | Copa Telmex , Buenos Aires | ATP 250 | $ 531.000 | Terra ( est. ) | Tommy Robredo | Juan Mónaco | 7-5, 2-6, 7-6 5 | Quadro |
14 | 16/02/2009 | Open 13 , Marsiglia | ATP 250 | € 512.750 | Difficile ( int. ) | Jo-wilfried tsonga | Michael Llodra | 7-5, 7-6 3 | Quadro |
15 | 16/02/2009 | Regioni Morgan Keegan Championships , Memphis | ATP 500 | $ 1.100.000 | Difficile ( int. ) | Andy Roddick | Radek Štěpánek | 7-5, 7-5 | Quadro |
16 | 23/02/2009 | Abierto Mexicano Telcel , Acapulco | ATP 500 | $ 1.100.000 | Terra ( est. ) | Nicolás Almagro | Gaël Monfils | 6-4, 6-4 | Quadro |
17 | 23/02/2009 | Campionati internazionali di tennis di Delray Beach , Delray Beach | ATP 250 | $ 442.500 | Difficile ( est. ) | Pesce Mardy | Evgeny Korolev | 7-5, 6-3 | Quadro |
18 | 23/02/2009 | I Barclays Dubai Tennis Championships , Dubai | ATP 500 | 1.619.500 $ | Difficile ( est. ) | Novak Djokovic | David Ferrer | 7-5, 6-3 | Quadro |
19 | 12/03/2009 | BNP Paribas Open , Indian Wells | Masters 1000 | $ 3.645.000 | Difficile ( est. ) | Rafael Nadal | Andy Murray | 6-1, 6-2 | Quadro |
20 | 25/03/2009 | Sony Ericsson Open , Miami | Masters 1000 | $ 3.645.000 | Difficile ( est. ) | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-2, 7-5 | Quadro |
21 | 04/06/2009 | Gran Premio Hassan II , Casablanca | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Juan Carlos Ferrero | Florent Serra | 6-4, 7-5 | Quadro |
22 | 04/06/2009 | Campionato statunitense di campi in terra battuta maschile , Houston | ATP 250 | $ 442.500 | Terra ( est. ) | Lleyton hewitt | Wayne Odesnik | 6-2, 7-5 | Quadro |
23 | 04/12/2009 | Monte-Carlo Rolex Masters , Monte-Carlo | Masters 1000 | € 2.227.500 | Terra ( est. ) | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-3, 2-6, 6-1 | Quadro |
24 | 20/04/2009 | Barcelona Open Banco Sabadell , Barcellona | ATP 500 | 1 550 000 € | Terra ( est. ) | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-2, 7-5 | Quadro |
25 | 27/04/2009 | Internazionali BNL d'Italia , Roma | Masters 1000 | € 2.227.500 | Terra ( est. ) | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 7-6 2 , 6-2 | Quadro |
26 | 05/03/2009 | Estoril Open , Estoril | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Albert Montañés | James blake | 5-7, 7-6 6 , 6-0 | Quadro |
27 | 05/03/2009 | BMW Open di FWU AG , Monaco | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Tomáš Berdych | Mikhail Youzhny | 6-4, 4-6, 7-6 5 | Quadro |
28 | 05/04/2009 | Serbia Open , Belgrado | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Novak Djokovic | Łukasz Kubot | 6-3, 7-6 0 | Quadro |
29 | 05/10/2009 | Mutua Madrileña Madrid Open , Madrid | Masters 1000 | € 2.835.000 | Terra ( est. ) | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-4, 6-4 | Quadro |
30 | 17/05/2009 | Interwetten Austrian Open , Kitzbühel | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Guillermo García-López | Julien benneteau | 3-6, 7-6 1 , 6-3 | Quadro |
31 | 25/05/2009 | Roland-Garros , Parigi | G. Slam | € 7.322.320 | Terra ( est. ) | Roger Federer | Robin Söderling | 6-1, 7-6 1 , 6-4 | Quadro |
32 | 06/08/2009 | Gerry Weber Open , Halle (Westf.) | ATP 250 | € 663.750 | Erba ( est. ) | Tommy haas | Novak Djokovic | 6-3, 6 4 -7, 6-1 | Quadro |
33 | 06/08/2009 | Campionati AEGON , Londra | ATP 250 | € 663.750 | Erba ( est. ) | Andy Murray | James blake | 7-5, 6-4 | Quadro |
34 | 14/06/2009 | AEGON International , Eastbourne | ATP 250 | € 398.250 | Erba ( est. ) | Dmitry Toursunov | Frank Dancevic | 6-3, 7-6 5 | Quadro |
35 | 14/06/2009 | Ordina Open , 's -Hertogenbosch | ATP 250 | € 398.250 | Erba ( est. ) | Benjamin becker | Raemon sluiter | 7-5, 6-3 | Quadro |
36 | 22/06/2009 | I campionati , Wimbledon | G. Slam | 5.616.600 £ | Erba ( est. ) | Roger Federer | Andy Roddick | 5-7, 7-6 6 , 7-6 5 , 3-6, 16-14 | Quadro |
37 | 07/06/2009 | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships , Newport | ATP 250 | $ 442.500 | Erba ( est. ) | Rajeev ram | Sam querrey | 6 3 -7, 7-5, 6-3 | Quadro |
38 | 13/07/2009 | Catella Swedish Open , Båstad | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Robin Söderling | Juan Mónaco | 6-3, 7-6 4 | Quadro |
39 | 13/07/2009 | Mercedes Cup , Stoccarda | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Jeremy Chardy | Victor Hănescu | 1-6, 6-3, 6-4 | Quadro |
40 | 19/07/2009 | International German Open , Amburgo | ATP 500 | € 1.000.000 | Terra ( est. ) | Nikolay Davydenko | Paul-Henri Mathieu | 6-4, 6-2 | Quadro |
41 | 19/07/2009 | Campionati di tennis di Indianapolis , Indianapolis | ATP 250 | $ 450.000 | Difficile ( est. ) | Robby ginepri | Sam querrey | 6-2, 6-4 | Quadro |
42 | 26/07/2009 | Allianz Suisse Open , Gstaad | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Thomaz bellucci | Andreas Beck | 6-4, 7-6 2 | Quadro |
43 | 27/07/2009 | LA Tennis Open , Los Angeles | ATP 250 | $ 550.000 | Difficile ( est. ) | Sam querrey | Carsten Ball | 6-4, 3-6, 6-1 | Quadro |
44 | 27/07/2009 | Studena Croatia Open , Umago | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Nikolay Davydenko | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-0 | Quadro |
45 | 08/02/2009 | Legg Mason Tennis Classic , Washington | ATP 500 | 1.165.500 $ | Difficile ( est. ) | Juan Martín del Potro | Andy Roddick | 3-6, 7-5, 7-6 6 | Quadro |
46 | 08/10/2009 | Rogers Cup , Montreal | Masters 1000 | $ 2.430.000 | Difficile ( est. ) | Andy Murray | Juan Martín del Potro | 6 4 -7, 7-6 3 , 6-1 | Quadro |
47 | 16/08/2009 | Master del gruppo finanziario occidentale e meridionale , Cincinnati | Masters 1000 | $ 2.430.000 | Difficile ( est. ) | Roger Federer | Novak Djokovic | 6-1, 7-5 | Quadro |
48 | 23/08/2009 | Pilot Pen Tennis , New Haven | ATP 250 | $ 663.750 | Difficile ( est. ) | Fernando Verdasco | Sam querrey | 6-4, 7-6 6 | Quadro |
49 | 31/08/2009 | US Open , Flushing Meadows | G. Slam | $ 9.756.000 | Difficile ( est. ) | Juan Martín del Potro | Roger Federer | 3-6, 7-6 5 , 4-6, 7-6 4 , 6-2 | Quadro |
50 | 21/09/2009 | BCR Open Romania , Bucarest | ATP 250 | € 398.250 | Terra ( est. ) | Albert Montañés | Juan Mónaco | 7-6 2 , 7-6 6 | Quadro |
51 | 21/09/2009 | Moselle Open , Metz | ATP 250 | € 398.250 | Difficile ( int. ) | Gaël Monfils | Philipp Kohlschreiber | 7-6 1 , 3-6, 6-2 | Quadro |
52 | 28/09/2009 | PTT Thailand Open , Bangkok | ATP 250 | $ 551.000 | Difficile ( int. ) | Gilles Simon | Viktor Troicki | 7-5, 6-3 | Quadro |
53 | 28/09/2009 | Proton Malaysian Open , Kuala Lumpur | ATP 250 | $ 850.000 | Difficile ( int. ) | Nikolay Davydenko | Fernando Verdasco | 6-4, 7-5 | Quadro |
54 | 05/10/2009 | China Open , Pechino | ATP 500 | 2.100.500 $ | Difficile ( est. ) | Novak Djokovic | Marin Čilić | 6-2, 7-6 4 | Quadro |
55 | 05/10/2009 | Rakuten Japan Open Tennis Championships , Tokyo | ATP 500 | $ 1.100.000 | Difficile ( est. ) | Jo-wilfried tsonga | Mikhail Youzhny | 6-3, 6-3 | Quadro |
56 | 11/10/2009 | Masters ATP di Shanghai , Shanghai | Masters 1000 | $ 3.240.000 | Difficile ( est. ) | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 7-6 3 , 6-3 | Quadro |
57 | 19/10/2009 | Coppa del Cremlino , Mosca | ATP 250 | 1.000.000 $ | Difficile ( int. ) | Mikhail Youzhny | Janko Tipsarević | 6 5 -7, 6-0, 6-4 | Quadro |
58 | 19/10/2009 | If Stockholm Open , Stoccolma | ATP 250 | € 531.000 | Difficile ( int. ) | Márcos Baghdatís | Olivier Rochus | 6-1, 7-5 | Quadro |
59 | 25/10/2009 | St. Petersburg Open , San Pietroburgo | ATP 250 | $ 663.750 | Difficile ( int. ) | Serhiy stakhovsky | Horacio Zeballos | 2-6, 7-6 8 , 7-6 7 | Quadro |
60 | 26/10/2009 | Lyon Tennis Grand Prix , Lione | ATP 250 | € 575.250 | Difficile ( int. ) | Ivan Ljubičić | Michael Llodra | 7-5, 6-3 | Quadro |
61 | 26/10/2009 | Trofeo di tennis Bank Austria , Vienna | ATP 250 | € 500.000 | Difficile ( int. ) | Jürgen Melzer | Marin Čilić | 6-4, 6-3 | Quadro |
62 | 02/11/2009 | Davidoff Swiss Indoors Basel , Basilea | ATP 500 | 1.225.000 € | Difficile ( int. ) | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-4, 4-6, 6-2 | Quadro |
63 | 02/11/2009 | Valencia Open 500 , Valencia | ATP 500 | 1.357.000 € | Difficile ( int. ) | Andy Murray | Mikhail Youzhny | 6-3, 6-2 | Quadro |
64 | 08/11/2009 | BNP Paribas Masters , Parigi | Masters 1000 | € 2.227.500 | Difficile ( int. ) | Novak Djokovic | Gaël Monfils | 6-2, 5-7, 7-6 3 | Quadro |
65 | 22/11/2009 | Finali ATP World Tour , Londra | Maestri | 5.000.000 $ | Difficile ( int. ) | Nikolay Davydenko | Juan Martín del Potro | 6-3, 6-4 | Quadro |
N o | Datato | Nome e luogo del torneo | Categoria | Dotazione | La zona | Vincitori | Finalisti | Punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2009 |
Australian Open Melbourne |
G. Slam | AU $ 10.712.240 | Difficile ( est. ) | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
Nathalie Dechy Andy Ram |
6-3, 6-1 | Quadro |
2 | 25/05/2009 |
Roland-Garros Parigi |
G. Slam | € 7.322.320 | Terra ( est. ) | Liezel Huber Bob Bryan |
Vania King Marcelo Melo |
5-7, 7-6 5 , [10-7] | Quadro |
3 | 22/06/2009 |
I campionati, Wimbledon Londra |
G. Slam | 5.616.600 £ | Erba ( est. ) | Anna-Lena Grönefeld Mark Knowles |
Cara Black Leander Paes |
7-5, 6-3 | Quadro |
4 | 31/08/2009 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | $ 9.756.000 | Difficile ( est. ) | Carly Gullickson Travis Parrott |
Cara Black Leander Paes |
6-2, 6-4 | Quadro |
La finale della Coppa Davis 2009 si gioca tra Spagna e Repubblica Ceca .
|
La finale della Hopman Cup 2009 si gioca tra Slovacchia e Russia .
La finale della Coppa del Mondo 2009 a squadre si gioca tra Serbia e Germania .
|
I tornei sono elencati in ordine cronologico.
Nazione | Numero | Titoli |
Spagna | 13 |
Australian Open , Costa do Sauipe , Buenos Aires , Acapulco , Indian Wells , Casablanca , Monte-Carlo , Barcellona , Roma , Estoril , Kitzbühel , New Haven , Bucarest |
Russia | 7 | Eastbourne , Amburgo , Umago , Kuala Lumpur , Shanghai , Mosca , Masters |
Francia | 6 | Johannesburg , Marsiglia , Stoccarda , Metz , Bangkok , Tokyo |
UK | 6 | Doha , Rotterdam , Miami , Queen's , Montreal , Valence |
stati Uniti | 5 | Memphis , Delray Beach , Newport , Indianapolis , Los Angeles |
Serbia | 5 | Dubai , Belgrado , Pechino , Basilea , Paris-Bercy |
Argentina | 4 | Auckland , Sydney , Washington , US Open |
svizzero | 4 | Madrid , Roland-Garros , Wimbledon , Cincinnati |
Croazia | 3 | Chennai , Zagabria , Lione |
Czechia | 3 | Brisbane , San José , Monaco di Baviera |
Germania | 2 | Halle , 's -Hertogenbosch |
Australia | 1 | Houston |
Austria | 1 | Vienna |
Brasile | 1 | Gstaad |
Chile | 1 | Viña del Mar |
Cipro | 1 | Stoccolma |
Svezia | 1 | Båstad |
Ucraina | 1 | San PIETROBURGO |
|
|
Nazione | Numero | Titoli |
stati Uniti | 14 |
Chennai , Sydney , Australian Open , Johannesburg , Memphis , Delray Beach , Indian Wells , Houston , Estoril , Newport , Los Angeles , Bangkok , Pechino , Masters Cup |
Czechia | 13 |
Auckland , Zagabria , San José , Acapulco , Monaco , Roland-Garros , Båstad , Stoccarda , Umago , Washington , US Open , Bucarest , Valencia |
Canada | 9 | Rotterdam , Monte-Carlo , Barcellona , Roma , Madrid , Wimbledon , Cincinnati , Basilea , Bercy |
Serbia | 9 | Rotterdam , Monte-Carlo , Barcellona , Roma , Madrid , Wimbledon , Cincinnati , Basilea , Bercy |
Slovacchia | 6 | Acapulco , Båstad , Stoccarda , Umago , Bucarest , Valencia |
Austria | 5 | Casablanca , Belgrado , New Haven , Tōkyō , Vienna |
Polonia | 5 | Casablanca , Belgrado , Eastbourne , Kuala Lumpur , Vienna |
Spagna | 4 | Doha , Costa do Sauipe , Buenos Aires , Mosca |
Francia | 4 | Brisbane , Marsiglia , Shanghai , Lione |
Svezia | 4 | Auckland , Zagabria , Amburgo , Washington |
Sud Africa | 3 | Dubai , Queen's , 's -Hertogenbosch |
India | 3 | Roland-Garros , Montreal , US Open |
Russia | 3 | Dubai , Queen's , Indianapolis |
Germania | 2 | San José , Halle |
Australia | 2 | Newport , Amburgo |
Bahamas | 2 | Memphis , Montreal |
Belgio | 2 | Johannesburg , 's -Hertogenbosch |
Brasile | 2 | Kitzbühel , Stoccolma |
UK | 2 | Metz , San Pietroburgo |
Uruguay | 2 | Viña del Mar , Mosca |
Argentina | 1 | Viña del Mar |
Bielorussia | 1 | Miami |
Israele | 1 | Miami |
Lettonia | 1 | Indianapolis |
svizzero | 1 | Gstaad |
Zimbabwe | 1 | Stoccolma |
Nota: un titolo vinto da una coppia dello stesso paese fa solo un titolo.