Stagione IAHL 1939-1940

Stagione 1939-1940 International-American Hockey League
Vincitore Rossi della Provvidenza
Numero di squadre Nuovo
Numero di corrispondenze Cinquantaquattro o cinquantasei

Il 1939 - 1940 stagione è stata la quarta stagione della Lega americana del Hockey, ancora conosciuto come International-americana Hockey League . Il campionato vede l'arrivo degli Indianapolis Capitals come nona squadra e al termine della regular season. Vincono la West Division mentre i Providence Reds dominano l'Est e poi vincono la finale della Calder Cup battendo i Pittsburgh Hornets tre partite a zero.

Contesto e stagione regolare

Le Capitali di Indianapolis stanno entrando in campionato e, come gli Hershey Bears della stagione precedente , si uniscono alla Western Division che ora ha cinque squadre. Le quattro squadre della divisione est giocano ciascuna cinquantaquattro partite mentre quelle della divisione ovest ne giocano cinquantasei.

Alla fine della stagione regolare, i Capitals finiscono primi nella Western Division con sessantadue punti , cinque in più degli Hershey Bears. I Pittsburgh Hornets vincono l'ultimo posto di qualificazione per i playoff di divisione. I Capitals hanno anche vinto il trofeo FG "Teddy" Oke per i campioni occidentali.

Nell'altra divisione sono i Rossi della Provvidenza a chiudere al primo posto. Hanno tanti punti quanti sono i Capitals e gli ultimi due posti nei playoff sono occupati dai New Haven Eagles e dagli Springfield Indians . I campioni in carica Cleveland Barons vengono eliminati dalla gara della Calder Cup finendo quarti nella West Division.

Risultati della partita

I risultati di tutte le partite della stagione sono riportati nella tabella sottostante.

Risultati della stagione
Datato Squadra di casa Punto Squadra in visita
20 dicembre 1939 Cleveland 2–0 Springfield
20 dicembre 1939 Hershey 2–3 Filadelfia
23 dicembre 1939 Cleveland 1–3 Indianapolis
23 dicembre 1939 Pittsburgh 3–1 Springfield
24 dicembre 1939 Siracusa 3–0 Springfield
24 dicembre 1939 Provvidenza 4–1 Filadelfia
24 dicembre 1939 Nuovo paradiso 3–1 Pittsburgh
25 dicembre 1939 Hershey 5–3 Siracusa
25 dicembre 1939 Indianapolis 5–2 Cleveland
25 dicembre 1939 Filadelfia 3–1 Provvidenza
25 dicembre 1939 Springfield 10–4 Nuovo paradiso
27 dicembre 1939 Filadelfia 3–2 (P) Pittsburgh
27 dicembre 1939 Nuovo paradiso 2–2 (P) Indianapolis
28 dicembre 1939 Hershey 1–0 Pittsburgh
28 dicembre 1939 Provvidenza 1–4 Indianapolis
30 dicembre 1939 Hershey 5–0 Filadelfia
30 dicembre 1939 Springfield 3–7 Indianapolis
31 dicembre 1939 Siracusa 2–3 Indianapolis
31 dicembre 1939 Provvidenza 6–1 Pittsburgh
31 dicembre 1939 Nuovo paradiso 5–4 Springfield
31 dicembre 1939 Cleveland 0–0 (P) Hershey
1 ° gennaio 1940 Filadelfia 3–0 Hershey
1 ° gennaio 1940 Springfield 4–2 Pittsburgh
3 gennaio 1940 Cleveland 2–1 Filadelfia
3 gennaio 1940 Hershey 3–1 Springfield
3 gennaio 1940 Nuovo paradiso 6–3 Siracusa
4 gennaio 1940 Provvidenza 5–2 Siracusa
4 gennaio 1940 Indianapolis 4–4 Pittsburgh
6 gennaio 1940 Cleveland 2–3 Indianapolis
6 gennaio 1940 Hershey 3–1 Provvidenza
6 gennaio 1940 Pittsburgh 3–1 Filadelfia
6 gennaio 1940 Springfield 4–8 Siracusa
7 gennaio 1940 Siracusa 2–2 (P) Pittsburgh
7 gennaio 1940 Provvidenza 4–1 Hershey
7 gennaio 1940 Nuovo paradiso 4–2 Cleveland
7 gennaio 1940 Indianapolis 2–2 Filadelfia
9 gennaio 1940 Springfield 3–3 (P) Cleveland
10 gennaio 1940 Hershey 0–3 Cleveland
10 gennaio 1940 Pittsburgh 9–1 Nuovo paradiso
10 gennaio 1940 Siracusa 1–2 Filadelfia
11 gennaio 1940 Indianapolis 6–3 Nuovo paradiso
13 gennaio 1940 Springfield 5–2 Filadelfia
13 gennaio 1940 Pittsburgh 4–2 Cleveland
13 gennaio 1940 Hershey 6–2 Nuovo paradiso
14 gennaio 1940 Cleveland 4–1 Pittsburgh
14 gennaio 1940 Nuovo paradiso 7–2 Filadelfia
14 gennaio 1940 Provvidenza 2–0 Springfield
14 gennaio 1940 Siracusa 8–3 Indianapolis
16 gennaio 1940 Siracusa 1–2 Cleveland
17 gennaio 1940 Pittsburgh 2–1 Hershey
17 gennaio 1940 Filadelfia 0–2 Cleveland
17 gennaio 1940 Nuovo paradiso 2–3 Provvidenza
18 gennaio 1940 Indianapolis 0–1 Hershey
18 gennaio 1940 Provvidenza 4–4 (P) Siracusa
20 gennaio 1940 Cleveland 2–2 (P) Hershey
20 gennaio 1940 Filadelfia 3–4 Siracusa
20 gennaio 1940 Pittsburgh 1–0 Indianapolis
20 gennaio 1940 Springfield 1–1 (P) Provvidenza
21 gennaio 1940 Siracusa 4–1 Hershey
21 gennaio 1940 Provvidenza 3–1 Cleveland
21 gennaio 1940 Nuovo paradiso 4–3 Springfield
21 gennaio 1940 Indianapolis 3–1 Pittsburgh
23 gennaio 1940 Hershey 3–1 Cleveland
23 gennaio 1940 Filadelfia 6–4 Springfield
24 gennaio 1940 Cleveland 2–0 Provvidenza
24 gennaio 1940 Pittsburgh 2–1 Springfield
25 gennaio 1940 Indianapolis 8–0 Provvidenza
27 gennaio 1940 Pittsburgh 4–4 (P) Provvidenza
27 gennaio 1940 Filadelfia 2–1 Nuovo paradiso
27 gennaio 1940 Hershey 2–3 Siracusa
27 gennaio 1940 Cleveland 0–3 Springfield
28 gennaio 1940 Indianapolis 3–4 Springfield
28 gennaio 1940 Nuovo paradiso 4–3 Pittsburgh
28 gennaio 1940 Siracusa 1–4 Provvidenza
30 gennaio 1940 Springfield 7–1 Pittsburgh
30 gennaio 1940 Cleveland 1–2 Nuovo paradiso
31 gennaio 1940 Hershey 0–6 Pittsburgh
31 gennaio 1940 Filadelfia 1–4 Indianapolis
31 gennaio 1940 Provvidenza 4–3 Nuovo paradiso
1 ° febbraio 1940 Indianapolis 8–3 Siracusa
3 febbraio 1940 Springfield 9–3 Nuovo paradiso
3 febbraio 1940 Filadelfia 1–5 Pittsburgh
3 febbraio 1940 Hershey 2–1 Indianapolis
3 febbraio 1940 Cleveland 6–3 Siracusa
4 febbraio 1940 Indianapolis 2–2 Cleveland
4 febbraio 1940 Nuovo paradiso 2–3 Hershey
4 febbraio 1940 Provvidenza 3–2 Pittsburgh
4 febbraio 1940 Siracusa 3–3 (P) Filadelfia
6 febbraio 1940 Cleveland 2–1 (P) Nuovo paradiso
6 febbraio 1940 Springfield 2–1 Hershey
7 febbraio 1940 Pittsburgh 2–5 Cleveland
7 febbraio 1940 Filadelfia 3–3 (P) Springfield
10 febbraio 1940 Cleveland 3–1 Indianapolis
10 febbraio 1940 Hershey 3–2 Springfield
10 febbraio 1940 Filadelfia 1–3 Siracusa
10 febbraio 1940 Pittsburgh 8–2 Nuovo paradiso
11 febbraio 1940 Siracusa 2–1 Nuovo paradiso
11 febbraio 1940 Springfield 2–1 Cleveland
11 febbraio 1940 Provvidenza 2–1 Filadelfia
13 febbraio 1940 Springfield 3–1 Filadelfia
13 febbraio 1940 Siracusa 2–2 (P) Cleveland
14 febbraio 1940 Cleveland 3–2 (P) Provvidenza
14 febbraio 1940 Nuovo paradiso 5–2 Siracusa
14 febbraio 1940 Pittsburgh 4–2 Hershey
15 febbraio 1940 Indianapolis 2–4 Provvidenza
16 febbraio 1940 Pittsburgh 3–2 Filadelfia
17 febbraio 1940 Cleveland 5–2 Hershey
17 febbraio 1940 Filadelfia 2–7 Provvidenza
17 febbraio 1940 Pittsburgh 2–2 (P) Indianapolis
17 febbraio 1940 Springfield 2–3 Siracusa
18 febbraio 1940 Siracusa 7–5 Hershey
18 febbraio 1940 Provvidenza 3–0 Indianapolis
18 febbraio 1940 Nuovo paradiso 2–0 Cleveland
21 febbraio 1940 Filadelfia 4–2 Indianapolis
21 febbraio 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Siracusa
22 febbraio 1940 Hershey 3–3 (P) Indianapolis
22 febbraio 1940 Provvidenza 4–2 Siracusa
24 febbraio 1940 Springfield 4–1 Indianapolis
24 febbraio 1940 Pittsburgh 6–1 Cleveland
24 febbraio 1940 Filadelfia 7–4 Nuovo paradiso
24 febbraio 1940 Hershey 4–1 Siracusa
25 febbraio 1940 Cleveland 2–4 Pittsburgh
25 febbraio 1940 Nuovo paradiso 2–1 Indianapolis
25 febbraio 1940 Provvidenza 4–5 Hershey
25 febbraio 1940 Siracusa 3–6 Springfield
28 febbraio 1940 Siracusa 5–3 Indianapolis
28 febbraio 1940 Filadelfia 1–2 Cleveland
28 febbraio 1940 Nuovo paradiso 3–3 (P) Provvidenza
28 febbraio 1940 Hershey 3–7 Pittsburgh
29 febbraio 1940 Indianapolis 4–4 Filadelfia
29 febbraio 1940 Provvidenza 5–5 (P) Nuovo paradiso
2 marzo 1940 Hershey 3–2 Cleveland
2 marzo 1940 Springfield 4–3 Nuovo paradiso
3 marzo 1940 Siracusa 4–2 Pittsburgh
3 marzo 1940 Provvidenza 4–1 Springfield
3 marzo 1940 Nuovo paradiso 6–5 Hershey
3 marzo 1940 Cleveland 3–2 Filadelfia
5 marzo 1940 Indianapolis 1–0 Pittsburgh
5 marzo 1940 Springfield 3–7 Hershey
5 marzo 1940 Siracusa 4–5 Provvidenza
6 marzo 1940 Indianapolis 2–0 Hershey
6 marzo 1940 Filadelfia 2–4 Springfield
6 marzo 1940 Pittsburgh 3–3 (P) Provvidenza
7 marzo 1940 Indianapolis 7–6 Nuovo paradiso
7 marzo 1940 Hershey 6–2 Filadelfia
9 marzo 1940 Cleveland 4–1 Springfield
9 marzo 1940 Hershey 2–1 Nuovo paradiso
9 marzo 1940 Filadelfia 5–4 Provvidenza
9 marzo 1940 Pittsburgh 4–1 Siracusa
10 marzo 1940 Siracusa 2–6 Hershey
10 marzo 1940 Provvidenza 3–2 Cleveland
10 marzo 1940 Nuovo paradiso 0–2 Filadelfia
10 marzo 1940 Indianapolis 3–0 Springfield
12 marzo 1940 Springfield 3–2 Filadelfia
13 marzo 1940 Pittsburgh 1–3 Cleveland
13 marzo 1940 Filadelfia 1–3 Hershey
13 marzo 1940 Nuovo paradiso 8–2 Provvidenza
14 marzo 1940 Hershey 2–1 Pittsburgh
14 marzo 1940 Indianapolis 3–2 Siracusa
16 marzo 1940 Springfield 8–0 Provvidenza
16 marzo 1940 Pittsburgh 3–2 Hershey
16 marzo 1940 Filadelfia 3–5 Nuovo paradiso
16 marzo 1940 Cleveland 1–3 Siracusa
17 marzo 1940 Indianapolis 6–8 (P) Hershey
17 marzo 1940 Nuovo paradiso 4–3 Cleveland
17 marzo 1940 Provvidenza 2–6 Filadelfia
17 marzo 1940 Siracusa 3–4 Pittsburgh

Classifiche a squadre

Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche dell'hockey su ghiaccio .

East Division
Clt Squadra PJ  V   D  NON BP AVANTI CRISTO Pt
+001, Rossi della Provvidenza 54 27 19 8 161 157 62
+002, New Haven Eagles 54 27 24 3 177 183 57
+003, Springfield Indians 54 24 24 6 166 149 54
+004, Philadelphia Ramblers 54 15 31 8 133 170 38