Nazionalità | Canada |
---|---|
Nascita |
10 dicembre 1981, Lac La Biche (Canada) |
Posizione | Ala destra |
---|---|
Disegnato da | sinistra |
Giocato per |
NHL Chicago Blackhawks Calgary Flames Montreal Canadiens Anaheim Ducks Columbus Blue Giacche Colorado AvalancheLAH Ammiragli di Norfolk Hamilton BulldogsSHL Djurgårdens IF |
Carriera professionale . | 2004 -2018 |
René Bourque (nato il10 dicembre 1981a Lac La Biche , nella provincia di Alberta in Canada ) è un giocatore professionista canadese di hockey su ghiaccio che gioca come ala destra .
Nonostante il suo nome dal suono francese, René Bourque, che è di origine Métis , non parla francese.
Non essendo stato arruolato da una squadra della National Hockey League , tuttavia, ha firmato un contratto con i Chicago Blackhawks nel 2004. Nel 2008 è entrato a far parte dei Calgary Flames . Il12 gennaio 2012È stato ceduto ai Montreal Canadiens in cambio di Michael Cammalleri , una scelta al 5 ° turno nel 2012 e dei diritti al portiere Karri Ramo .
Nella stagione 2014-2015 , a seguito di un suo andamento ritenuto insoddisfacente, viene mandato al ballottaggio e poi retrocesso in AHL prima di essere ceduto20 novembre 2014agli Anaheim Ducks contro il difensore Bryan Allen . Dopo essere stato rinunciato dai Ducks senza essere rivendicato, viene scambiato2 marzoai Columbus Blue Jackets con l'attaccante William Karlsson e una scelta al secondo turno nel Draft NHL 2015 contro il difensore James Wisniewski .
Rappresenta il Team Canada a livello internazionale ai Campionati del Mondo 2010 e ai Giochi Olimpici Invernali del 2018 a Pyeongchang .
Per il significato delle abbreviazioni, vedere Statistiche dell'hockey su ghiaccio .
Stagione | Squadra | Lega | Stagione regolare | Playoff | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pt | Gioco di parole | PJ | B | A | Pt | Gioco di parole | |||||
1999-2000 | Santi di Sant'Alberto | LHJA | 63 | 44 | 41 | 85 | 113 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Tasso del Wisconsin | NCAA | 32 | 10 | 5 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Tasso del Wisconsin | NCAA | 38 | 12 | 7 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Tasso del Wisconsin | NCAA | 40 | 19 | 8 | 27 | 54 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Tasso del Wisconsin | NCAA | 42 | 16 | 20 | 36 | 74 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Ammiragli del Norfolk | L'H | 78 | 33 | 27 | 60 | 105 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2005-2006 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 16 | 18 | 34 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Chicago Blackhawks | NHL | 44 | 7 | 10 | 17 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Ammiragli del Norfolk | L'H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Chicago Blackhawks | NHL | 62 | 10 | 14 | 24 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Calgary Flames | NHL | 58 | 21 | 19 | 40 | 70 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
2009-2010 | Calgary Flames | NHL | 73 | 27 | 31 | 58 | 88 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Calgary Flames | NHL | 80 | 27 | 23 | 50 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Calgary Flames | NHL | 38 | 13 | 3 | 16 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 5 | 3 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Montreal Canadiens | NHL | 27 | 7 | 6 | 13 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2013-2014 | Montreal Canadiens | NHL | 63 | 9 | 7 | 16 | 32 | 17 | 8 | 3 | 11 | 27 | ||
2014-2015 | Montreal Canadiens | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Hamilton Bulldogs | L'H | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Anaheim Ducks | NHL | 30 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Giacche blu Columbus | NHL | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Giacche blu Columbus | NHL | 49 | 3 | 5 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Colorado Avalanche | NHL | 65 | 12 | 6 | 18 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Djurgårdens IF | SHL | 35 | 13 | 9 | 22 | 34 | - | - | - | - | - | ||
Totali NHL | 725 | 163 | 153 | 316 | 584 | 27 | 11 | 4 | 15 | 59 |
Anno | Squadra | concorrenza | PJ | B | A | Pt | Gioco di parole | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Canada | Campionato Mondiale | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 ° posto | ||
2018 | Canada | giochi Olimpici | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
![]() |