Pentathlon moderno alle Olimpiadi estive del 2008

Pechino 2008 Generale
Sport Pentathlon moderno
Edizioni 22 nd
Luoghi) Pechino
Partecipanti 72
Prove 2

Navigazione

I moderni eventi di pentathlon per le Olimpiadi estive del 2008 si tengono dal 21 al22 agosto 2008a Pechino (Repubblica popolare cinese).

Prove

Ci sono 2 eventi in programma:

I concorrenti devono competere in cinque eventi consecutivi nella stessa giornata: tiro , scherma , nuoto , equitazione e, infine, in esecuzione .

Criteri di qualificazione

Competizioni preolimpiche

concorrenza Datato Luogo Numero di posti
Campionati del mondo 2007 16-21 agosto 2007 Berlino 3
Finale della Coppa del Mondo 2007 15-16 settembre 2007 Pechino 1
Campionati Africani 2007 22-25 febbraio 2007 Cairo 1
Campionati asiatici 2007 8-14 maggio 2007 Tokyo 5
Campionati Oceania 2007 8-14 maggio 2007 Tokyo 1
Giochi Panamericani 2007 21-22 luglio 2007 Rio de Janeiro 4
Campionati Europei 2007 6-13 giugno 2007 Riga 8
Campionati del mondo 2008 27 maggio-1 ° giugno 2008 Budapest 3
Classifica mondiale del Pentathlon 1 ° giugno 2008 - 8
Paese ospitante (Cina) - - 1
Inviti - - 2
TOTALE 36

Nazioni qualificate

Uomini Donne
AustraliaCanadaCileCina (2 quote) • CubaCorea del Sud (2 quote) • EgittoStati UnitiUngheria (2 quote) • GiapponeLituania (2 quote) • PoloniaRepubblica CecaRussia (2 quote) ) • Ucraina














GermaniaAustraliaBrasileCanadaCina (2 quote) • Corea del SudEgittoStati UnitiFranciaGuatemalaUngheriaItalia (2 quote) • Kazakistan (2 quote) • LituaniaPoloniaRegno Unito (2 quote ) • Russia
















Risultati

Uomini

classifica Nome Sparare Scherma Nuoto Equitazione In esecuzione Totale
Punto Punti Vittorie Punti Tempo Punti Punto Punti Tempo Punti
Medaglia d'oro.svg Andrey Moiseev 186 1168 26 1024 2:02:55 1332 67.70 1060 9:48:75 1048 5632
Medaglia d'argento.svg Edvinas Krungolcas 185 1156 21 904 2:07:63 1272 70.89 1144 9:42:65 1072 5548
Medaglia di bronzo.svg Andrejus Zadneprovskis 182 1120 15 760 2:02:27 1336 75.20 1168 9:25:00 1140 5524
4 Qian Zhenhua 189 1204 26 1024 2:07:46 1272 70.18 1032 10:04:40 984 5516
5 Steffen Gebhardt 183 1132 18 832 2:06:84 1280 82.61 1128 9:33:97 1108 5480
6 Michal Michalík 188 1192 16 784 2:08:37 1260 69.37 1172 9:47:25 1052 5460
7 Pavlo Tymoshchenko 185 1156 22 908 2:09:20 1252 73.29 1048 9:42:61 1072 5436
8 Oscar Soto 171 988 20 880 2: 010: 60 1236 77.32 1160 9:21:95 1156 5420
9 Dmytro Kirpulyanskyy 184 1144 20 880 2:04:37 1308 71.16 1088 10:01:57 996 5416
10 Samuel Weale 177 1060 18 832 2:02 87 1328 83.56 1036 9:21:18 1156 5412
11 Deniss Čerkovskis 184 1144 15 760 2:10:46 1236 71.75 1088 9:29:96 1124 5352
12 Dmitry Melyakh 186 1168 11 664 2:03:03 1324 68.47 1116 9:41:97 1076 5348
13 Marcin Horbacz 185 1156 14 736 2:03:52 1320 65.46 1088 9:49:27 1044 5344
14 Nicola Benedetti 183 1132 16 784 2:05:10 1180 69.15 1056 9:12 77 1192 5344
15 Yaniel Velazquez 184 1144 18 832 2:16:38 1164 79.79 1028 9:22:27 1152 5320
16 Eric Walther 172 1000 20 880 2:04:84 1352 106.18 892 9:18:55 1168 5292
17 Andrea Valentini 182 1120 18 832 2:11:70 1220 92.13 972 9:24:82 1144 5288
18 Sam Sacksen 178 1072 14 736 2:08:99 1256 81.55 1104 9:32:90 1112 5280
19 Viktor Horváth 187 1180 16 784 2:05:17 1300 90.55 896 9:32:25 1112 5272
20 Ilia Frolov 178 1072 18 832 2:04:01 1312 86.35 828 9:04:95 1224 5268
21 Jean Maxence Berrou 176 1048 10 640 2:04:52 1308 70.64 1060 9:21:00 1116 5172
22 Bartosz Majewski 176 1048 18 832 2:09:14 1252 112.29 900 9:15:71 1180 5212
23 Eli bremer 165 916 14 736 2:02:80 1328 68.82 1060 9:19:61 1164 5204
24 Joshua Riker-Fox 171 988 15 760 2:11:54 1224 80.36 1092 9:33:46 1108 5172
25 Nick Woodbridge 160 856 14 736 1 min 55 secondi 96 1412 73.22 1060 9:34:46 1104 5168
26 Gábor Balogh 179 1084 19 856 2:07:32 1276 113.65 852 10:01:90 996 5064
27 Christian Bustos 178 1072 12 688 2:15:26 1180 78.42 904 9:19:01 1164 5008
28 Nam Dong-hong 181 1108 15 760 2:05:28 1300 144.52 540 8:55:57 1260 4968
29 David Svoboda 191 1228 24 976 2:05:40 1296 DNF 184 9:24:35 1144 4828
30 Yoshihiro Murakami 181 1108 12 688 2: 010 74 1232 98.33 980 10:46:70 776 4784
31 Cao Zhongrong 160 856 21 904 2:01:53 1344 134.96 712 9:57:67 1012 4828
32 Amro El Geziry 174 1024 15 760 1:55:86 1412 144.79 484 9:58:55 1008 4688
33 Lee choon-huan 176 1048 19 856 2:09:18 1252 DNF 84 9:41:05 1076 4316
34 John zakrzewski 168 952 19 856 2:04:23 1312 DNF 160 10:04:15 984 4264
35 Yahor Lapo 178 1072 17 808 2:05:62 1296 DNF 0 9:41:17 1076 4252
36 Jaime Lopez 183 1132 17 808 2:07:02 1276 DNF 0 10:05:80 980 4196

Donne

classifica Nome Sparare Scherma Nuoto Equitazione In esecuzione Totale
Punto Punti Vittorie Punti Tempo Punti Punto Punti Tempo Punti
Medaglia d'oro.svg Lena Schöneborn 177 1060 28 1072 2:16:91 1280 68.05 1172 10:28:82 1208 5792
Medaglia d'argento.svg Heather è caduta 185 1156 20 880 2:12:77 1328 71.58 1144 10:19:28 1244 5752
Medaglia di bronzo.svg Anastasiya Samusevich 187 1180 19 856 2:29:64 1128 67.60 1172 10:04:46 1304 5640
4 Chen Qian 177 1060 20 880 2:18:58 1260 68.65 1200 10:27:41 1212 5612
5 Paulina Boenisz 183 1132 21 904 2:04:08 1192 83.27 1096 10:20 95 1240 5564
6 Katherine livingston 178 1072 17 808 2:15:68 1292 67.28 1172 10:29:47 1204 5548
7 Aya medany 184 1144 22 928 2:15:69 1292 71.78 1004 10:36:05 1176 5544
8 Amelia Cazé 177 1060 22 928 2:11:29 1348 72.83 1116 10:59:82 1084 5536
9 Xiu Xiu 183 1132 19 856 2:17:17 1276 69.84 1144 11:06:31 1056 5464
10 Belinda Schreiber 188 1192 18 832 2:06:96 1280 66.82 1172 11:23:70 988 5364
11 Tatiana Muratova 179 1084 22 928 2:22:98 1208 76.56 1108 10:49:35 1124 5452
12 Donata Rimšaitė 175 1036 17 808 2:20:57 1236 67.38 1088 10:13:76 1268 5436
13 Claudia Corsin 184 1144 14 736 2:19:22 1252 69.83 1116 10:40:01 1160 5408
14 Laura Asadauskaitė 175 1036 12 688 2:21:76 1220 68.94 1200 10:18:95 1248 5392
15 Lucie Grolichova 177 1060 23 952 2:19:78 1244 60.79 1060 11:06:47 1056 5372
16 Sylvia Czwojdzinska 174 1024 21 904 2:18:76 1256 83.30 1040 10:52:41 1112 5336
17 Yane Marques 185 1156 19 856 2:15:44 1296 85.86 948 11:01:61 1076 5332
18 Sheila taormina 173 1012 4 496 2:08:86 1376 71.54 1200 10:05:05 1220 5304
19 Zsuzsanna Vörös 182 1120 15 760 2:06:96 1280 77.62 1076 11:04:30 1064 5300
20 Margaux Isaksen 171 988 15 760 2 min 20 sec 30 1240 71.59 1144 10:40:41 1160 5292
21 Hanna arkhipenka 180 1096 16 784 2:27:06 1156 66.24 1144 10:53:23 1108 5288
22 Jeļena Rubļevska 181 908 27 1048 2:22:94 1208 74.64 980 10:49:35 1124 5268
23 Leila gyenesei 171 988 13 712 2:13:84 1316 67.13 1172 11:02:35 1072 5260
24 Evdokia Gretchichnikova 178 1072 20 880 2:26:37 1164 70.17 976 10:43:65 1148 5240
25 Galina Dolgushina 176 1048 23 952 2:26:28 1168 69.21 1144 11:44:57 904 5216
26 Monica Pinette 187 1180 11 664 2:29:95 1124 67.88 1144 11:05:45 1080 5192
27 Marlene sanchez 186 1168 17 808 2:27:39 1152 92.47 1020 11:18:11 1008 5156
28 Eva trautmann 168 952 9 616 2:17:17 1276 80.46 1024 10:40:25 1160 5028
29 Omnia Fakhry 186 1168 17 808 2:15:72 1292 102.51 776 11:32:10 952 4996
30 Kara grant 178 1072 15 760 2 min 45 secondi 26 940 67.27 1060 10:44:45 1144 4976
31 Sara bertoli 174 1024 13 712 2:21:92 1220 107.07 872 10:48:46 1128 4956
32 Yun Cho-Rong 166 928 16 784 2:22:88 1208 71.57 1060 11:47:30 892 4872
33 Rita Sanz-Agero 171 988 7 568 2:29:41 1128 68.38 1116 11:09 98 1044 4844
34 Angela Darby 164 904 12 688 2:35:59 1056 67.23 1172 11:21:96 996 4816
35 Lada Jienbalanova 170 976 15 760 2:19:13 1252 142.90 748 DNS 0 3736
DSQ Victoria Tereshchuk 178 1072 22 928 2:13:97 1316 70.10 1088 10:13:25 1268 5672

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Germania 1 0 0 1
- Russia 1 0 0 1
3 Lituania 0 1 1 2
4 Gran Bretagna 0 1 0 1
5 Bielorussia 0 0 1 1

link esterno

Riferimenti