Pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2014 - 500 metri femminili

500 metri donne Generale
Sport Pattinaggio di velocità
Organizzatore / i CIO
Edizioni 16 th
Luoghi) Sochi
Datato 11 febbraio 2014 alle 16:45
Nazioni 12
Partecipanti 36
Sito / i Centro di pattinaggio Adler Arena

Premi
Vincitore Lee Sang-Hwa
Secondo Olga Fatkulina
Terzo Margot Boer

Navigazione

Il pattinaggio di velocità femminile sui 500 metri ai Giochi Olimpici Invernali 2014 si svolge il11 febbraio 201416:45 all'Adler Arena Skating Center . L'evento è stato presente dai Giochi del 1960 , prima che comparisse nel programma olimpico nel 1932 . Il campione in carica è il sudcoreano Lee Sang-Hwa che ha vinto l'evento a Vancouver nel 2010 davanti alla tedesca Jenny Wolf , medaglia d'argento, e alla cinese Wang Beixing , medaglia di bronzo.

La campionessa olimpica olimpica in carica Lee Sang-Hwa vince l'evento davanti alla russa Olga Fatkulina e all'olandese Margot Boer . Olga Fatkulina è stata squalificata per doping dal Comitato Olimpico Internazionale il24 novembre 2017.


Medagliati

Oro Argento Bronzo
Lee Sang-hwa ( KOR ) Olga Fatkulina ( RUS ) Margot Boer ( NED )

Risultati

Rango Nome Nazionalità Coppia Linea Gara 1 Rango Coppia Linea Gara 2 Rango Totale Ritardo Appunti
Medaglia d'oro, Olimpiadi Lee ha cantato-hwa Corea del Sud 18 O 37s 42 1 17 io 37s 28 1 74 secondi 70 - Record
olimpico
Dsq Olga Fatkulina Russia 16 O 37s 57 2 16 io 37s 49 2 Anni '75 06 +0 s 36 DSQ
Medaglia di bronzo, Olimpiadi Margot Boer Olanda 17 O 37s 77 5 13 io 37 s 71 3 75 secondi 48 +0 s 78
4 Zhang Hong Cina 8 O 37s 58 3 15 io 37s 99 7 Anni '75 58 +0 s 88
5 Nao Kodaira Giappone 17 io 37 secondi 88 7 16 O 37 s 72 4 75s 61 +0 s 91
6 Jenny wolf Germania 15 io 37s 93 8 15 O 37s 73 5 75s 67 +0 s 97
7 Wang beixing Cina 16 io 37s 82 6 17 O 37s 86 6 75s 68 +0 s 98
8 Heather richardson stati Uniti 15 O 37s 73 4 14 io 38s 02 8 75 s 75 +1 s 05
9 Maki tsuji Giappone 14 O 38 s 4 10 11 io 38s 44 11 76 s 84 +2 s 14
10 Karolína Erbanová Repubblica Ceca 11 O 38s 23 9 12 io 38s 62 13 76s 86 +2 s 16
11 Laurine van Riessen Olanda 14 io 38s 645 14 13 O 38s 35 9 76s 99 +2 secondi 29
12 Christine nesbitt Canada 10 O 38s 53 11 10 io 38s 61 12 77s 15 +2 s 45
13 Brittany bowe stati Uniti 18 io 38s 81 17 10 O 38s 37 10 77s 19 +2 s 49
14 Miyako Sumiyoshi Giappone 13 O 38s 644 13 9 io 38s 62 13 77s 26 +2 s 56
15 Lauren Cholewinski stati Uniti 12 io 38s 54 12 14 O 38 anni 80 19 77s 35 +2 s 65
16 Rana pescatrice van Beek Olanda 6 io 38 s 67 15 12 O 38 s 73 17 77 s 40 +2 s 70
17 Yekaterina Malysheva Russia 11 io 38 s 78 16 11 O 38s 76 18 77s 55 +2 s 85
18 Angelina Golikova Russia 5 O 38s 82 18 8 io 38s 85 22 77s 68 +2 s 98
19 Marrit Leenstra Olanda 2 io 39 s 03 21 7 O 38 s 70 16 77s 74 +3 s 04
20 Lee bo-ra Corea del Sud 10 io 38s 93 20 8 O 38s 82 21 77 s 75 +3 s 05
21 Denise roth Germania 1 io 39 s 08 23 6 O 38s 69 15 77 s 78 +3 s 08
22 Yekaterina Aydova Kazakistan 12 O 39 s 04 22 7 io 38 anni 80 19 77s 85 +3 s 15
23 Qi Shuai Cina 3 io 38s 89 19 9 O 38s 99 23 77s 89 +3 secondi 19
24 Kim hyun-yung Corea del Sud 7 O 39 s 19 24 6 io 39 s 04 24 78s 23 +3 secondi 53
25 Yekaterina Lobysheva Russia 8 io 39s 202 25 5 O 39 s 04 24 78 secondi 24 +3 s 54
26 Park Seung-ju Corea del Sud 2 O 39 s 207 26 5 io 39 s 11 26 78s 31 +3 s 61
27 Vanessa Bittner Austria 9 io 39 s 33 30 2 O 39 secondi 17 27 78s 50 +3 s 80
28 Anastasia Bucsis Canada 5 io 39 s 272 27 4 O 39 secondi 25 28 78s 52 +3 s 82
29 Sugar Todd stati Uniti 4 O 39 s 278 28 4 io 39 secondi 25 28 78s 53 +3 secondi 83
30 Yvonne daldossi Italia 4 io 39 s 30 29 3 O 39 s 34 31 78s 64 +3 s 94
31 Zhang shuang Cina 6 O 39 s 40 31 3 io 39 secondi 25 28 78s 65 +3 s 95
32 Marsha hudey Canada 7 io 39 s 59 32 1 O 39 s 63 33 79 s 22 +4 secondi 52
33 Danielle Wotherspoon-Gregg Canada 9 O 39 s 76 33 2 io 39 s 56 32 79s 32 +4 secondi 62
34 Gabriele Hirschbichler Germania 3 O 39 s 82 34 1 io 39 s 69 34 79s 51 +4 secondi 81
Judith Hesse Germania 13 io DQ

Note e riferimenti

  1. "  Olympic Games (Competition Calendar)  " , Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2014 ,2013
  2. CIO SANZIONI QUATTRO ATLETI RUSSI COME PARTE DELLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE OSWALD Comitato Olimpico Internazionale, 24 novembre 2017