One Nite Alone ... Tour

One Nite Alone ... Tour Tour di Prince
Album promosso The Rainbow Children , One Nite Alone ... e C-Note
Data d'inizio 1 ° marzo 2002in Saginaw , Stati Uniti
Data di fine 15 dicembre 2002a Las Vegas , Stati Uniti
Durata 10 mesi
Titoli vedi programma
Nb. concerti 88 in totale
42 negli Stati Uniti
12 In Canada
25 in Europa
9 Giappone
Pubblico 310.000
Paesi visitati 10

Tour di Prince

One Nite Alone… Tour è un tour eseguito da Prince nel 2002. Era il suo primo tour mondiale in quattro anni. Prince aveva promesso nel 2001 di fare un tour mondiale molto presto. Questo tour è uno dei più apprezzati dai fan.

Storia

The Rainbow Children è ancora una volta uno degli album in promozione, ma le sue vendite rimarranno molto ridotte. L'album del titolo è One Nite Alone ... le cui canzoni coprono la maggior parte del programma. Possiamo anche ascoltare le canzoni dell'album C-Note che uscirà nel 2003. Inoltre, i classici di Prince vengono finalmente riprodotti. Prince cerca di creare un'atmosfera jazz. Questo tour include celebrità come Larry Graham , Doug E. Fresh , Sheila E. , Alicia Keys , Norah Jones , Nikka Costa , Questlove , Musiq Soulchild e George Clinton . Nonostante le critiche infuocate , il tour è stato un successo con il numero di biglietti venduti piuttosto colossale . Questo segna finalmente il ritorno di Prince alle carte dopo le sue prove.

Si lavora sui set e sugli effetti di luce, lo spettacolo torna ad essere interessante. Prince mostra il suo lato comico e fa molte scale piano. Le sale sono essenzialmente teatri con poche migliaia di posti a sedere. Questa scelta è stata giustificata dalla certezza di dare a tutti gli spettacoli tutto esaurito.

Gruppo

Programma

Inoltre si è esibito in alcuni concerti Push & Pull , Pass The Peas , The Ride ...

Date dei concerti

# Datato città Nazione Camera Pubblico
Prima parte
stati Uniti
1 1 ° marzo 2002 Saginaw stati Uniti Heritage Theatre 2.200
2 2 marzo 2002 Chicago Chicago Theatre 3 436
3 3 marzo 2002 3 436
4 5 marzo 2002 Columbus Teatro dell'Ohio 2.779
5 6 marzo 2002 Detroit Teatro dell'opera 2.785
6 7 marzo 2002 Buffalo Shea's Performing Arts Center 3.200
7 8 marzo 2002 Il Tralf 2.700
8 9 marzo 2002 Louisville Palace Theatre 2.714
9 10 marzo 2002 Cleveland Palace Theatre  (en) 2.700
10 11 marzo 2002 Indianapolis Teatro Murat Center 2.500
11 12 marzo 2002 Birdy's Bar & Grill 450
12 29 marzo 2002 Washington Teatro Warner 1.800
13 30 marzo 2002 1.800
14 31 marzo 2002 1.800
15 3 aprile 2002 Atlanta Sala sinfonica 1.750
16 4 aprile 2002 1.750
17 Club 1150 300
18 6 aprile 2002 Lakeland Teatro Youkey del Lakeland Center 2.270
19 9 aprile 2002 New York Avery Fisher Hall 2.738
20 10 aprile 2002 Il mondo 200
21 12 aprile 2002 Kansas City Midland Theatre 2.800
22 14 aprile 2002 Houston Verizon Wireless Theater 2.400
23 15 aprile 2002 New Orleans Teatro Saenger 2.736
24 16 aprile 2002 Dallas Fairparck Music Hall 3.420
25 La giacca rossa 250
26 19 aprile 2002 Los Angeles Dolby Theatre 3.585
27 20 aprile 2002 3.585
28 Highland Grounds 2.000
29 21 aprile 2002 House of blues 800
30 24 aprile 2002 Oakland Paramount Theatre 3.040
31 26 aprile 2002 Fenice Dodge Theatre 2.800
32 29 aprile 2002 Seattle Paramount Theatre 3000
33 30 aprile 2002 Portland Schnitzer Hall 2.776
34 Teatro Roseland 1.410
Canada
35 28 maggio 2002 Vancouver Canada Teatro Orpheum 2.795
36 31 maggio 2002 Edmonton Giubileo dell'Alberta settentrionale 2.678
37 2 giugno 2002 Calgary Giubileo di South Alberta 2.713
38 3 giugno 2002 Regina Centro delle arti 1.600
39 4 giugno 2002 Saskatoon Centennial Auditorium 2.003
40 6 giugno 2002 Winnipeg Walker Theatre 1646
41 7 giugno 2002 L'appuntamento 275
42 13 giugno 2002 Hamilton Posto di Hamilton 2.200
43 15 giugno 2002 Toronto Massey Hall 2 753
44 16 giugno 2002 Ottawa National Arts Centre 2325
45 Discoteca di Ottawa 430
46 18 giugno 2002 Montreal Bell Center 21.242
stati Uniti
47 21 giugno 2002 Minneapolis stati Uniti Paisley Park 1000
48 22 giugno 2002 1000
49 23 giugno 2002 1000
50 24 giugno 2002 1000
51 25 giugno 2002 1000
52 26 giugno 2002 1000
53 27 giugno 2002 1000
Seconda parte
Europa
54 3 ottobre 2002 Londra Inghilterra Hammersmith Apollo 3.719
55 4 ottobre 2002 3.719
56 5 ottobre 2002 3.719
57 6 ottobre 2002 Tendone 900
58 7 ottobre 2002 Manchester Manchester Apollo 3.500
59 8 ottobre 2002 3.500
60 10 ottobre 2002 Dublino Irlanda Il punto 8.000
61 Discoteca Spirit 500
62 13 ottobre 2002 Francoforte Germania Festhalle 7.000
63 15 ottobre 2002 Rotterdam Olanda Ahoyhal 10.394
64 16 ottobre 2002 Amburgo Germania CCH 1 3.500
65 18 ottobre 2002 Anversa Belgio Sportpaleis 17.500
66 19 ottobre 2002 Berlino Germania Tempodrom 5.009
67 21 ottobre 2002 Oslo Norvegia Oslo Konserthus 1.616
68 22 ottobre 2002 Stoccolma Svezia Allegato 3.950
69 24 ottobre 2002 Aalborg Danimarca Kongresscentre 2.600
70 25 ottobre 2002 Copenaghen Falkoner 2 150
71 26 ottobre 2002 Vega 600
72 27 ottobre 2002 Oberhausen Germania Oberhausen Arena 13.000
73 28 ottobre 2002 Parigi Francia Lo zenit 6.700
74 29 ottobre 2002 Il Bataclan 1.500
75 30 ottobre 2002 Zurigo svizzero Hallenstadion 12.460
76 31 ottobre 2002 Milano Italia Palavobis 9.000
77 2 novembre 2002 Rotterdam Olanda Ahoyhal 10.394
78 3 novembre 2002 Nighttown 1.500
Giappone
79 15 novembre 2002 Tokyo Giappone Forum internazionale di Tokyo 5.012
80 17 novembre 2002 Hamamatsu Atto municipio 1.030
81 18 novembre 2002 Tokyo Budokan 10.000
82 19 novembre 2002 10.000
83 21 novembre 2002 Sapporo Koseinenkin Hall 2.062
84 22 novembre 2002 Sendai ZEPP Sendai 1.200
85 26 novembre 2002 Fukuoka Palazzo del Sole 2 322
86 28 novembre 2002 Osaka Sala del castello 10.500
87 29 novembre 2002 Nagoya Century Hall 3.012
Concerto bonus
88 15 dicembre 2002 Las Vegas stati Uniti Casinò Aladdin 3.500

Botteghino

stati Uniti
Camera città Biglietti venduti Entrate lorde $
Heritage Theatre Saginaw 2.200 / 2.200 (100%) $ 187.000
Chicago Theatre Chciago 6.872 / 6.872 (100%) 309.240 X 2 = $ 618.480
Teatro dell'Ohio Columbus 2.779 / 2.779 (100%) $ 287.163
Teatro dell'opera Detroit 2.785 / 2.785 (100%) $ 255.291
Shea's Performing Arts Center Buffalo 3.200 / 3.200 (100%) $ 304.000
Il Tralf Buffalo 2.700 / 2.700 (100%) $ 243.000
Palace Theatre Louisville 2.714 / 2.714 (100%) $ 244.260
Palace Theatre Cleveland 2.500 / 2.500 (100%) $ 216.667
Teatro Murat Center Indianapolis 2.500 / 2.500 (100%) $ 195.833
Teatro Warner Washington 5.400 / 5.400 (100%) 156.000 X 3 = $ 468.000
Sala sinfonica Atlanta 3.600 / 3.600 (100%) 174.000 X 2 = $ 348.000
Teatro Youkey del Lakeland Center Lakeland 2.270 / 2.270 (100%) $ 146.415
Avery Fisher Hall New York 2.738 / 2.738 (100%) $ 264.491
Midland Theatre Kansas City 2.800 / 2.800 (100%) $ 243.600
Verizon Wireless Theater Houston 2.400 / 2.400 (100%) $ 183.200
Teatro Saenger New Orleans 2.736 / 2.736 (100%) $ 217.056
Fairparck Music Hall Dallas 3.420 / 3.420 (100%) $ 304.380
Dolby Theatre Los Angeles 7170/7 170 (100%) 304725 X 2 = $ 609.450
Highland Grounds Los Angeles 2.000 / 2.000 (100%) $ 70.000
Paramount Theatre Oakland 3.040 / 3.040 (100%) $ 264.480
Dodge Theatre Fenice 2.800 / 2.800 (100%) $ 242.667
Paramount Theatre Seattle 3.000 / 3.000 (100%) $ 260.000
Schnitzer Hall Portland 2.776 / 2.776 (100%) $ 240.587
Teatro Roseland Portland 1410/1410 (100%) $ 49.350
Paisley Park Chanhassen 7.000 / 7.000 (100%) $ 1.750.000
Casinò Aladdin Las Vegas 3.500 / 3.500 (100%) $ 532.000
TOTALE 86 310 / 86 310 (100%) $ 8.745.370
  Canada
Camera città Biglietti venduti Entrate lorde $
Teatro Orpheum Vancouver 2.795 / 2.795 (100%) $ 331.673
Giubileo dell'Alberta settentrionale Edmonton 2.678 / 2.678 (100%) $ 278.512
Giubileo di South Alberta Calgary 2.713 / 2.713 (100%) $ 230.860
Centro delle arti Regina 1600/1600 (100%) $ 108.800
Centennial Auditorium Saskatoon 2.003 / 2.003 (100%) $ 170.255
Walker Theatre Winnipeg 1646/1646 (100%) $ 169.538
Posto di Hamilton Hamilton 2.200 / 2.200 (100%) $ 261.067
Massey Hall Toronto 2.753 / 2.753 (100%) $ 418.456
National Arts Centre Ottawa 2325/2325 (100%) $ 239.475
Bell Center Montreal 21242/21 242 (100%) $ 2.315.378
TOTALE 41 955 / 41 955 (100%) $ 4.524.014
  Europa
Camera città Biglietti venduti Entrate lorde $
Hammersmith Apollo Londra 11.157 / 11.157 (100%) 260330 X 3 = $ 780.990
Apollo Manchester 7.000 / 7.000 (100%) 210.000 X 2 = $ 420.000
Il punto Dublino 8.000 / 8.000 (100%) $ 920.000
Festhalle Francoforte 7.000 / 10.000 (70%) $ 439.833
Ahoyhal Rotterdam 20788/20 788 (100%) 769.156 X 2 = $ 1.538.312
CCH 1 Amburgo 3.500 / 3.500 (100%) $ 336.000
Sportpaleis Anversa 17.500 / 17.500 (100%) $ 1.190.000
Tempodrom Berlino 5.009 / 5.009 (100%) $ 350.630
Oslo Konserthus Oslo 1.616 / 1.616 (100%) $ 268.256
Allegato Stoccolma 3.950 / 3.950 (100%) $ 477.950
Kongresscentre Aalborg 2.600 / 2.600 (100%) $ 299.000
Falkoner Copenaghen 2150/2 150 (100%) $ 354.750
Vega Copenaghen 600 / 1.500 (40%) $ 264.491
Oberhausen Arena Oberhausen 13.000 / 13.000 (100%) $ 936.000
Lo zenit Parigi 6.700 / 6.700 (100%) $ 529.300
Il Bataclan Parigi 1.500 / 1.500 (100%) $ 150.000
Hallenstadion Zurigo 12.460 / 12.800 (95%) $ 1.059.100
Palavobis Milano 9.000 / 9.000 (100%) $ 355.500
Nighttown Rotterdam 1.500 / 1.500 (100%) $ 150.000
TOTALE 135.030 / 139.270 (97%) $ 10.820.112
  Giappone
Camera città Biglietti venduti Entrate lorde $
Forum internazionale di Tokyo Tokyo 5.012 / 5.012 (100%) $ 701.680
Atto municipio Hamamatsu 1030/1030 (100%) $ 94.760
Budokan Tokyo 20.000 / 20.000 (100%) 1.250.000 X 2 = $ 2.500.000
Koseinenkin Hall Sapporo 2.062 / 2.062 (100%) $ 288.680
ZEPP Sendai Sendai 1.200 / 1.200 (100%) $ 120.000
Palazzo del Sole Fukuoka 2.322 / 2.322 (100%) $ 213.624
Sala del castello Osaka 10.500 / 10.500 (100%) $ 861.000
Century Hall Nagoya 3.012 / 3.012 (100%) $ 421.680
TOTALE 45 138 / 45 138 (100%) $ 5.201.424
 

Riferimenti

http://www.princefams.com/page.php?id=15

http://www.prince-live.com/konzert/konzert.php?tour_id=17&tour_name=Love%204%20One%20Another%20-%20Paisley%20Park%20%5B1995%5D

http://sites.google.com/site/princetourhistory/Tours