Nauru alle Olimpiadi estive 2016 | |||||||||||
Codice CIO | NRU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | Rio de Janeiro | ||||||||||
Partecipazione | 6 giorni | ||||||||||
Atleti | 2 (in 2 sport) | ||||||||||
Funzionari |
Sean Oppenheimer (capo missione) |
||||||||||
Portabandiera | Elson Brechtefeld | ||||||||||
|
|||||||||||
Nauru alle Olimpiadi estive | |||||||||||
| |||||||||||
Nauru gareggia alle Olimpiadi estive del 2016 a Rio de Janeiro .
Come nella precedente edizione , un judoka e un sollevatore di pesi vestono i colori del paese.
Elson Brechtefeld finisce l'ultimo sollevatore di pesi classificato della competizione
UominiAtleta | concorrenza | strappato | Pulito e coglione | Totale | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Rango | Risultato | Rango | ||||
Elson Brechtefeld | -56 kg uomini | 98 kg | 17 giorni | 125 kg | 15 giorni | 223 kg | 15 giorni |
Atleta | concorrenza | 1/ 32 ° di finale | 1/ 16 ° di finale | 1/ 8 e finale | Quarti di finale | Semifinali | Bozza 1 | Progetto 2 | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Risultato avversario |
Rango | ||
Ovini Uera | Meno di 90 kg uomini | Esonerare | Pipistrello James 100 - 000 | Battuto da Liparteliani 000 - 100 | Eliminato |