Nangere | |||
Amministrazione | |||
---|---|---|---|
Nazione | Nigeria | ||
stato | Stato di Yobe | ||
codice postale | 631 | ||
Demografia | |||
Popolazione | 104.250 ab. (2011) | ||
Densità | 106 ab./km 2 | ||
Geografia | |||
Informazioni sui contatti | 11 ° 51 ′ 00 ″ nord, 10 ° 58 ′ 00 ″ est | ||
La zona | 98.000 ha = 980 km 2 | ||
Posizione | |||
Geolocalizzazione sulla mappa: Nigeria
| |||
Nangere è un'area del governo locale dello Stato di Yobe in Nigeria .