Sport |
Lancio del disco di atletica leggera |
---|---|
La modifica | 13 th |
Luoghi) | Daegu |
Datato | 27 e28 agosto 2011 |
Sito / i | Stadio Daegu |
Vincitore | Li Yanfeng |
---|---|
Secondo | Nadine Müller |
Terzo | Yarelys Barrios |
La prova del disco femminile dei Mondiali 2011 si è svolta il 27 e28 agosto 2011nello stadio Daegu in Corea del Sud . Vince il cinese Li Yanfeng .
I record di lancio del disco femminile (mondiale, campionato e continente) erano prima dei campionati del 2011 i successivi.
Disco | Atleta | Nazione | Distanza | Luogo | Datato |
---|---|---|---|---|---|
Record mondiale | Gabriele Reinsch | Germania dell'est | 76,80 m | Neubrandenburg , Germania orientale | 7 luglio 1988 |
Record di campionati | Martina Hellmann | Germania dell'est | 71.62 m | Roma , Italia | 31 agosto 1987 |
Record africano | Elizna Naudé | Sud Africa | 64,87 m | Stellenbosch , Sudafrica | 2 marzo 2003 |
Record asiatico | Xiao Yanling | Cina | 71.68 m | Pechino , Cina | 14 marzo 1992 |
Record del Nord America | Hilda ramos | Cuba | 70,88 m | L'Avana , Cuba | 8 maggio 1992 |
Record del Sud America | Elisângela adriano | Brasile | 61,96 m | São Leopoldo , Brasile | 21 maggio 1998 |
Record europeo | Gabriele Reinsch | Germania dell'est | 76,80 m | Neubrandenburg, Germania orientale | 7 luglio 1988 |
Record dell'Oceania | Daniela costian | Australia | 68,72 m | Auckland , Nuova Zelanda | 22 gennaio 1994 |
Per qualificarsi, è necessario aver completato almeno 62,00 m (minimo A) o 59,50 m (minimo B) tra il 15 ottobre 2010 e il 15 agosto 2011.
Oro | Argento | Bronzo |
Li Yanfeng ( CHN ) | Nadine Müller ( GER ) | Yarelys Barrios ( CUB ) |
Rango | Atleta | Nazione | Testing | Marca | Appunti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() |
Li Yanfeng | Cina | 65.28 m | 66,52 m | 65,50 m | 64,32 m | 64,34 m | 63,83 m | 66,52 m | |
![]() |
Nadine Müller | Germania | 65.06 m | 65.97 m | 64.08 m | 62,55 m | X | X | 65.97 m | |
![]() |
Yarelys Barrios | Cuba | X | 61,87 m | 65,73 m | 63,93 m | X | 63,90 m | 65,73 m | SB |
4 | Zaneta Glanc | Polonia | 63,91 m | 62,30 m | 63.11 m | 62.69 m | 62.17 m | 60,32 m | 63,91 m | |
5 | Stephanie Brown-Trafton | stati Uniti | 60,20 m | 60,97 m | 60,24 m | 63,85 m | 60,26 m | X | 63,85 m | |
6 | Tan Jian | Cina | 60,46 m | 61,44 m | 61,79 m | 62.96 m | X | 61.12 m | 62.96 m | |
7 | Dragana Tomaševic | Serbia | 62,26 m | 58,97 m | 62,48 m | X | 59.03 m | 58.63 m | 62,48 m | SB |
8 | Nicoleta Grasu | Romania | 57,95 m | 60,34 m | 62.08 m | 60,79 m | 60,45 m | 60,72 m | 62.08 m | |
9 | Denia Caballero | Cuba | 60,73 m | 60,46 m | X | - | 60,73 m | |||
10 | Dani Samuels | Australia | 58.08 m | 59.14 m | X | - | 59.14 m | |||
- | Darya Pishchalnikova | Russia | 56,89 m | 58.10 m | 57.61 m | - | - | - | DQ | |
11 | Zinaida Sendriute | Lituania | X | 57,30 m | 53,53 m | - | 57,30 m |
|
|
Record AR Continentale ( record di area ) • Campionati record CR ( record di campionato ) • DNF non finito ( non finito ) • DNS non iniziato ( non iniziato ) • DQ DQ ( squalifica ) • record riunione MR ( record incontro ) • NR Record nazionale ( record nazionale ) • OPPURE record olimpico ( record olimpico ) • PB record personale ( record personale ) • SB migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) • WL Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) • WJR record mondiale Junior ( record mondiale junior ) • Record mondiale WR ( record mondiale )
(en) Risultati per evento dei Campionati del Mondo 2011 sul sito IAAF