Justine Vanhaervermaet | ||
Situazione attuale | ||
---|---|---|
Squadra | Lillestrøm Sportsklubb Kvinner | |
Biografia | ||
Nazionalità | belga | |
Nascita | 29 aprile 1992 | |
Luogo | Belgio | |
Formato | 1,73 m (5 ′ 8 ″ ) | |
Inviare | Centrocampista | |
Percorso professionale 1 | ||
Anni | Club | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2012 | Ragazze del Sinaai | |
2012 - 2013 | RSC Anderlecht | |
2013 - il 2016 | Lierse SK | 48 (10) |
Il 2016 - il 2018 | RSC Anderlecht | |
Il 2018 - 2019 | SC Sand | 3 (1) |
Luglio 2019- dicembre 2019 | Roa Dynamite Girls | |
Dicembre 2019 - | Lillestrøm Sportsklubb Kvinner | |
Selezioni della squadra nazionale 2 | ||
Anni | Squadra | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2009 | Belgio U17 | 011 0(1) |
2009 - 2011 | Belgio U19 | 021 0(7) |
2013 - | Belgio | 025 0(1) |
1 Competizioni ufficiali nazionali e internazionali. 2 partite ufficiali (amichevoli convalidate dalla FIFA incluse). |
||
Justine Vanhaevermaet , nata il29 aprile 1992, è un calciatore belga . Suona nel Lillestrøm Sportsklubb Kvinner e nella squadra belga .
Justine Vanhaevermaet ha iniziato al Sinaai Girls dove ha vinto 3 coppe belghe consecutive.
Dopo una stagione all'RSC Anderlecht , ha giocato per 2 anni al Lierse SK dove ha vinto 2 Coppe del Belgio .
È tornata all'RSC Anderlecht nel 2016 , è rimasta due stagioni e ha vinto il campionato belga . Poi è andata a SC Sand in Germania dove è rimasta per otto mesi. Poi va in Norvegia alle Roa Dynamite Girls per sei mesi e nel dicembre 2019 viene trasferita alla Lillestrøm Sportsklubb Kvinner .