Itatiaia | ||||
Araldica |
Bandiera |
|||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Brasile | |||
Regione | Microregione della Valle Paraíba Fluminense | |||
stato | Rio de Janeiro (Stato) | |||
Sindaco | Luis Carlos Ferreira Bastos | |||
Fuso orario | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
Bello | itatiaiense | |||
Popolazione | 28.852 ab. (2012) | |||
Densità | 128 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 22 ° 29 ′ 29 ″ sud, 44 ° 33 ′ 33 ″ ovest | |||
Altitudine | 505 m |
|||
La zona | 22.495,7 ha = 224,957 km 2 | |||
Varie | ||||
Data di fondazione | 1989 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Stato di Rio de Janeiro
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | http://www.itatiaia.rj.gov.br/ | |||
Itatiaia è un comune del Brasile , situato nello stato di Rio de Janeiro .
La sua popolazione è stata stimata in 28.852 abitanti nel 2010 . Copre 225,54 km 2 .
Fa parte della microregione della Valle Paraíba Fluminense nella Mesoregione Fluminense meridionale .
Periodo | Identità | Etichetta | Qualità | |
---|---|---|---|---|
2009 | 2012 | Luis Carlos Ype | PP |