Itarana | ||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | Brasile | |||
stato | Espírito Santo | |||
Le lingue) | portoghese | |||
Fuso orario | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
Popolazione | 10.881 ab. (2014) | |||
Densità | 36 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 19 ° 52 ′ 26 ″ sud, 40 ° 52 ′ 30 ″ ovest | |||
La zona | 29.900 ha = 299 km 2 | |||
Posizione | ||||
Geolocalizzazione sulla mappa: Espírito Santo
| ||||
Itarana è un brasiliano comune situato nella condizione di Espirito Santo .