Olimpiadi estive 2012 di sollevamento pesi - Uomini sotto i 69 kg

Meno di 69 kg Generale
Sport sollevamento pesi
La modifica 24 th
Luoghi) Londra
Sito / i Eccellere

Premi
Vincitore Lin Qingfeng
Secondo Triyatno
Terzo Vacante

Navigazione

Si svolge la prova di meno di 69 kg di sollevamento pesi ai Giochi Olimpici dell'estate 201231 luglionel ExCeL a Londra .

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Lin Qingfeng Triyatno Răzvan Martin Vacant

Qualificazione

Calendario

Tutti gli orari sono in British Summer Time ( UTC + 1 ).

Datato Ora Torre
martedì 31 luglio 2012 10:00 alle
19:00
Gruppo B
Gruppo A

Risultati

Rango Atleta Nazione Gruppo Peso Strappato (kg) Pulito e a scatti (kg) Totale
1 2 3 Risultato 1 2 3 Risultato
Medaglia d'oro, Olimpiadi Lin Qingfeng Cina A 67.79 152 155 157 157 182 187 198 187 344
Medaglia d'argento, Olimpiadi Triyatno Indonesia A 68.88 145 150 150 145 181 186 188 188 333
- Răzvan Martin Romania A 68.61 149 152 152 152 177 180 182 180 DSQ
4 Kim Myong-Hyok Corea del nord B 68.78 140 145 145 145 177 184 187 184 329
5 Junior Sánchez Venezuela B 68.67 145 148 148 148 172 176 180 180 328
6 Mete Binay tacchino A 68.70 150 150 153 150 175 180 180 175 325
7 Ha vinto Jeong-Sik Corea del Sud A 68.73 144 147 147 144 178 186 187 178 322
8 Sardar hasanov Azerbaigian B 68.77 138 145 150 145 167 176 181 176 321
9 Briken Calja Albania A 68.96 143 146 146 143 173 174 177 177 320
10 Mohamed abdelbaki Egitto A 68.97 141 145 145 145 171 176 176 171 316
11 Kim kum-sok Corea del nord A 68.61 140 140 145 140 175 181 181 175 315
12 Rifiuto Indonesia A 67.63 140 140 145 140 170 171 177 171 311
13 Daniyar Ismayilov Turkmenistan B 68.06 140 145 150 145 160 165 170 165 310
14 Doyler Sánchez Colombia B 68.11 135 138 140 138 170 170 174 170 308
15 Katulu Ravi Kumar India B 68.67 136 141 141 136 167 176 176 167 303
16 Atthaphon Daengchanthuek Tailandia B 68.83 130 135 135 130 165 170 170 170 300
17 Gareth Evans Gran Bretagna B 68.31 125 130 133 130 153 158 160 158 288
18 Bünyamin Sezer tacchino B 66.95 120 125 130 130 135 145 153 145 275
19 Arakel Mirzoyan Armenia A 68.73 148 148 151 148 177 177 181 - Abd
- Daniel Godelli Albania A 68.49 142 145 145 - - - - - Abd
- Bernardin Kingue Matam Francia A 68.32 143 143 144 - - - - - Abd
- Afgan bayramov Azerbaigian A 68.54 142 142 142 - - - - - Abd
- Bakhram Mendibaev Uzbekistan B 68.69 135 135 135 - - - - - Abd
- Vencelas Dabaya Francia A 68.66 135 135 135 - - - - - Abd

Link esterno

Note e riferimenti

  1. (it) "  Londra 2012: pesi Due rumeni spogliati di medaglie dopo retests campione  " , su ww.bbc.com ,25 novembre 2020(accesso 30 novembre 2020 ) .
  2. "  Programma degli eventi su london2012.com  " .