1947 Gran Premio automobilistico italiano

Gran Premio d'Italia 1947  Portello , Milano Dati di gara
Numero di giri 100
Lunghezza del circuito 3.447  km
Distanza di corsa 344.728  km
Condizioni di gara
Risultati
Vincitore 1947 Carlo Felice Trossi ,
Alfa Romeo ,
3  h  2  min  25  s
Pole position 1947 Consalvo Sanesi ,
Alfa Romeo ,
1  min  44  s
Record sul giro in gara 1947 Carlo Felice Trossi ,
Alfa Romeo ,
1  min  44  s

Risultati del Gran Premio d'Automobile d'Italia 1947 che si svolse sul circuito cittadino del Portello , Milano il 7 settembre 1947 .

classifica

Qualificazione

Pos No. Pilota auto Tempo Differenza
1 24 Consalvo Sanesi Alfa Romeo 158 1  min  44  s  0
2 30 Carlo Felice Trossi Alfa Romeo 158 1  min  44  s  8 + 0  s  8
3 6 Luigi Villoresi Maserati 4CLT / 48 1  min  45  s  4 + 1  s  4
4 16 Achille Varzi Alfa Romeo 158 1  min  47  s  0 + 3  s  0
5 34 Alberto Ascari Maserati 4CL 1  min  47  s  2 + 3  s  2
6 18 Louis Chiron Maserati 1  min  47  s  6 + 3  s  6
7 8 Raymond Sommer Maserati 1  min  47  s  6 + 3  s  6
8 32 Emmanuel de Graffenried Maserati 1  min  48  s  8 + 4  s  8
9 2 Alessandro Gaboardi Alfa Romeo 158 1  min  51  s  8 + 7  s  8
10 14 Pierre Levegh Maserati 1  min  53  s  6 + 9  s  6
11 52 Lorenzo Arrigoni Maserati 1  min  58  s  6 + 14  s  6
12 36 Raph Maserati 1  min  58  s  8 + 14  s  8
13 12 Eugene Chaboud Delahaye 1  min  59  s  8 + 15  s  8
14 22 Charles Pozzi Delahaye 2  min  0  s  2 + 16  s  2
15 38 Arialdo Ruggeri Maserati 2  min  0  s  8 + 16  s  8
16 46 Giovanni minozzi Maserati 2  min  0  s  8 + 16  s  8
17 42 Gaetano dell'Acqua Maserati 2  min  1  s  4 + 17  secondi  4
18 28 Giovanni Bracco Delage 2  min  1  s  5 + 17  secondi  5
19 10 Lamberto grolla Cisitalia - Fiat 2  min  3  s  4 + 19  secondi  4
20 56 Mario porrino Cisitalia - Fiat 2  min  3  s  6 + 19  s  6
21 44 Carlo Pesci Maserati 2  min  3  s  8 + 19  s  8
22 54 Henri Louvre Delage 2  min  5  s  8 + 21  s  8
23 26 Principe bira Maserati 2  min  6  s  0 + 22  s  0
24 4 Nello pagani Maserati 2  min  10  s  0 + 26  s  0

Gara

Pos No. Pilota auto Torre Tempo / Abbandono Griglia
1 30 Carlo Felice Trossi Alfa Romeo 158 100 3 3  h  2  min  25  s 2
2 16 Achille Varzi Alfa Romeo 158 100 + 0  s  1 s 4
3 24 Consalvo Sanesi Alfa Romeo 158 99 + 1 giro 1
4 2 Alessandro Gaboardi Alfa Romeo 158 95 + 5 giri 9
5 34 Alberto Ascari Maserati 4CL 94 + 6 giri 5
6 54 Henri Louvre Delage D6.70 91 + 9 giri 22
7 22 Charles Pozzi Delahaye 89 + 11 giri 14
8 12 Eugene Chaboud Delahaye 87 + 13 giri 13
9 44 Carlo Pesci Maserati 84 + 16 giri 21
Abd. 56 Mario porrino Cisitalia - Fiat 56 20
Abd. 52 Lorenzo Arrigoni Maserati 56 11
Abd. 10 Lamberto grolla Cisitalia - Fiat 56 19
Abd. 28 Giovanni Bracco Delage 53 18
Abd. 6 Luigi Villoresi Maserati 53 Freni 3
Abd. 42 Gaetano dell'Acqua Maserati 6CM 23 17
Abd. 8 Raymond Sommer Maserati 4CL 20 Motore 7
Abd. 14 Pierre Levegh Maserati 4CL 6 10
Abd. 36 Raph Maserati 4CL 3 Perdita d'olio 12
Abd. 4 Nello pagani Maserati 4CL 2 Pneumatici 24
Abd. 26 Principe bira Maserati 4CL 0 Compressore 23
Abd. 18 Louis Chiron Maserati 6
Abd. 32 Emmanuel de Graffenried Maserati 8
Np. 38 Arialdo Ruggeri Maserati 15
Np. 46 Giovanni minozzi Maserati 16

Fonti

I risultati vengono da: