Gran Premio di Helsinki 2018

Gran Premio di Helsinki 2018 Generale
Sport Pattinaggio artistico
Luoghi) Helsinki
Datato 2-4 novembre 2018
prove 4
Sito/i Hartwall Arena

Navigazione

L' Helsinki Grand Prix 2018 ( 2018 Grand Prix of Helsinki in inglese) è una competizione internazionale che accoglie pattinatori dilettanti di livello senior in quattro categorie: singolare maschile, singolare femminile, coppia artistica e danza sul ghiaccio .

Sostituisce la Coppa di Cina per l'edizione 2018, dopo il rifiuto della Federazione cinese ( China Skating Association ) di organizzare la competizione. L' International Skating Union sceglie la capitale finlandese per organizzare l'evento, dal 2 al4 novembre 2018, all'Hartwall Arena . È la terza competizione ISU Senior Grand Prix della stagione 2018/2019.

Risultati

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Yuzuru Hanyu Giappone 297.12 1 106.69 1 190,43
2 Michal Březina Cechia 257,98 2 93.31 2 164.67
3 Cha Jun-hwan Corea del Sud 243.19 4 82.82 3 160.37
4 Mikhail Kolyada Russia 238.79 6 81.76 4 157.03
5 Jin boyang Cina 227.28 3 85,97 5 141.31
6 Andrei Lazukin Russia 218.22 5 82.54 7 135.68
7 Alexei Krasnozhon stati Uniti 211.03 8 74.05 6 136.98
8 Keiji Tanaka Giappone 206.82 7 80.60 9 126.22
9 Alexei Bychenko Israele 202.33 9 73.44 8 128.89
10 Phillip harris UK 182.66 10 58,99 10 123.67
11 Valtter virtanen Finlandia 154.74 11 48.16 11 106.58

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Alina zagitova Russia 215.29 1 68.90 1 146.39
2 Stanislava Konstantinova Russia 197.57 4 62.56 3 135.01
3 Kaori sakamoto Giappone 197.42 7 57.26 2 140.16
4 Yuna Shiraiwa Giappone 191.46 2 63.77 5 127.69
5 Loena Hendrickx Belgio 191.22 3 63.17 4 128.05
6 Daria panenkova Russia 161.48 6 58.23 9 103.25
7 Kim ha-null Corea del Sud 160.15 8 55.38 8 104.77
8 Viveca Lindfors Finlandia 159.62 10 52.95 6 106.67
9 Emmi pelone Finlandia 158.72 5 59.90 10 98.82
10 Rika Hongo Giappone 156.59 11 51.11 7 105.48
11 Angela Wang stati Uniti 149.57 9 53.76 11 95.81

coppie

Rango Nome Nazione Punti Programma
breve
Programma
gratuito
1 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Russia 198.51 2 67.59 1 130.92
2 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 185.77 1 68.18 3 117.59
3 Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin Russia 185.61 3 63.80 2 121.81
4 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 174.81 4 62.69 5 112.12
5 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Corea del nord 174.24 5 56.87 4 117.37
6 Deanna Stellato / Nathan Bartholomay stati Uniti 159.21 6 56.44 6 102.77
7 Laura Barquero / Aritz Maestù Spagna 149.54 7 50.91 8 98,63
8 Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Giappone 145.65 8 46.22 7 99,43

danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti danza
corta
danza
libera Free
1 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russia 200.09 1 78.18 1 121.91
2 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 196.29 2 77.36 2 118.93
3 Lorraine McNamara / Quinn Carpenter stati Uniti 176.66 3 71.40 4 105.26
4 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spagna 172.09 5 66.25 3 105,84
5 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko stati Uniti 167.28 4 66.93 5 100.35
6 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finlandia 160.62 6 63.06 6 97.56
7 Betina Popova / Sergey Mozgov Russia 157.56 7 62.35 8 95.21
8 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italia 153,89 8 58.48 7 95.41
9 Shari Koch / Christian Nüchtern Germania 143.62 9 56.71 10 86.91
10 Katharina Müller / Tim Dieck Germania 143.59 10 56.59 9 87.00

fonte