Gempen | ||||
Araldica |
||||
Amministrazione | ||||
---|---|---|---|---|
Nazione | svizzero | |||
Cantone | Soletta | |||
Quartiere | Dorneck | |||
Codice postale | 4145 | |||
OFS No. | 2474 | |||
Demografia | ||||
Popolazione permanente |
867 ab. (31 dicembre 2018) | |||
Densità | 145 ab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informazioni sui contatti | 47 ° 28 ′ 35 ″ nord, 7 ° 39 ′ 35 ″ est | |||
Altitudine | 676 m |
|||
La zona | 6 km 2 | |||
Varie | ||||
Lingua | Tedesco | |||
Posizione | ||||
Mappa del comune nella sua suddivisione amministrativa. | ||||
Geolocalizzazione sulla carta: canton Soletta
| ||||
Connessioni | ||||
Sito web | www.gempen.ch | |||
Fonti | ||||
Riferimento della popolazione svizzera | ||||
Riferimento area svizzera | ||||
Gempen è un comune nel il Canton Soletta, in Svizzera , situato nel distretto di Dorneck .
Toponomastica: Il nome di Gempen deriva dal latino Campania . Nel 1277 troviamo la menzione di Gempenon