Sport | Ciclismo |
---|---|
Organizzatore / i | Organizzazione sportiva panamericana |
Edizioni | 14 th |
Luoghi) | Santo Domingo |
Datato | 10 a17 agosto 2003 |
Le competizioni ciclistiche dei Giochi Panamericani del 2003 si sono svolte dal 10 al 17 agosto a Santo Domingo , Repubblica Dominicana .
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Corsa individuale su strada | Milton Wynants ( URU ) | Pedro Pablo Pérez ( CUB ) | José Medina ( CHI ) |
Cronometro individuale | José Serpa ( COL ) | Chris Baldwin ( USA ) | Franklin Chacón ( VEN ) |
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Chilometro | Ahmed López ( CUB ) | Christian Stahl ( USA ) | Benjamín Martínez ( BOL ) |
Keirin | Barry forde | Giddeon Massie ( USA ) | Rubén Osorio ( VEN ) |
Velocità | Barry forde | Leonardo Narváez ( COL ) | Giddeon Massie ( USA ) |
Velocità di squadra |
Cuba Ahmed López Reinier Cartaya Yosmani Poll |
Colombia Rodrigo Barros Jonathan Marín Leonardo Narváez |
Venezuela Alexander Cornieles Rubén Osorio Jhonny Hernández |
Ricerca individuale | Edgardo Simón ( ARG ) | Marco Arriagada ( CHI ) | Alexander González ( COL ) |
Inseguimento di squadra |
Cile Enzo Cesario Marco Arriagada Luis Sepúlveda Antonio Cabrera |
Argentina Ángel Darío Colla Guillermo Brunetta Walter Pérez Edgardo Simón |
Colombia Alexander González José Serpa Arles Castro Juan Pablo Forero |
Gara a punti | Milton Wynants ( URU ) | Marco Arriagada ( CHI ) | Leonardo Duque ( COL ) |
americano |
Argentina Walter Pérez Juan Curuchet |
Colombia Alexander González Leonardo Duque |
Stati Uniti Colby Pearce James Carney |
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Sci di fondo | Jeremiah Bishop ( USA ) | Edvandro Cruz ( BRA ) | Deiber Esquivel ( CRC ) |
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Corsa individuale su strada | Yoanka González ( CUB ) | Janildes Fernandes ( BRA ) | Yeilin Fernández ( CUB ) |
Cronometro individuale | Kimberly Bruckner ( Stati Uniti ) | Clara Hughes ( CAN ) | Kristin Armstrong ( USA ) |
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
500 metri | Nancy Contreras ( MEX ) | Chris Witty ( USA ) | Yumari González ( CUB ) |
Keirin | Tanya Lindenmuth ( USA ) | Daniela Larreal ( VEN ) | Yumari González ( CUB ) |
Velocità | Tanya Lindenmuth ( USA ) | Daniela Larreal ( VEN ) | Chris Witty ( USA ) |
Gara a punti | Clara Hughes ( CAN ) | María Molina de Ortíz ( GUA ) | Yoanka González ( CUB ) |
Ricerca individuale | María Luisa Calle ( COL ) | Yoanka González ( CUB ) | Clara Hughes ( CAN ) |
Concorsi | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Sci di fondo | Jimena Florit ( ARG ) | Mary McConneloug ( USA ) | Francisca Campos ( CHI ) |
# | Nazione |
![]() |
![]() |
![]() |
Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | stati Uniti | 4 | 5 | 4 | 12 |
2. | Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
3. | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Colombia | 2 | 3 | 3 | 8 |
5. | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Chile | 1 | 2 | 2 | 5 |
7. | Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | Messico | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Venezuela | 0 | 2 | 3 | 5 |
10. | Brasile | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 17 | 19 | 19 | 55 |