Una corsa agli armamenti ha luogo quando diversi stati competono tra loro per creare le forze armate più potenti e gli armamenti più performanti. Per estensione, il termine "corsa agli armamenti" designa qualsiasi circostanza in cui due gruppi opposti (due specie viventi , due sistemi , ecc.) Adottano successivamente misure e contromisure, l'una rispondendo all'altra.
La corsa agli armamenti presenta la caratteristica di un sistema competitivo forte, dove i vari agenti (che possono essere etnie , gruppi di individui o nazioni) cercano di acquisire sistemi difensivi o offensivi.
Durante la Guerra Fredda , la corsa agli armamenti era una caratteristica ricorrente delle tensioni tra gli Stati Uniti e l' Unione Sovietica , ciascuno dei quali cercava di possedere la superiorità tecnologica sul proprio rivale. È comunemente accettato che questa competizione sia stata un fattore importante nell'esaurimento economico del regime comunista, portandolo alla sua disintegrazione nel 1991.
La spesa militare, secondo un articolo del politico tedesco Matthias Erzberger scritto nel 1914, è elencata da esercito e marina per una migliore classificazione del bilancio della difesa dei principali stati alla vigilia della prima guerra mondiale , i dati sulla popolazione riguardano il metropoli, escluse le colonie. Dato il contesto, i seguenti dati dovrebbero essere presi con cautela.
Anno | Popolazione | Esercito | Marino | Popolazione | Esercito | Marino | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Totale | Per abitante | Totale | Per abitante | Totale | Totale | Per abitante | Totale | Per abitante | |
In milioni | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | |
Impero tedesco | Austria-Ungheria | |||||||||
1905 | 60.6 | 697 | 11.5 | 231 | 3.8 | 47.4 | 419 | 8.8 | 97 | 2 |
1910 | 64.9 | 831 | 12.8 | 426 | 6.6 | 51.5 | 407 | 7.9 | 57 | 1.1 |
1913 | 67.5 | 1.009 | 14.9 | 467 | 6.9 | 52.7 | 496 | 9.4 | 155 | 3 |
Francia | Impero britannico | |||||||||
1905 | 39.2 | 603 | 15.3 | 254 | 6.5 | 43 | 581 | 13.5 | 676 | 15.7 |
1910 | 39.5 | 698 | 17.7 | 301 | 7.6 | 45 | 560 | 12.4 | 825 | 18.3 |
1913 | 39.7 | 766 | 19.3 | 412 | 10.4 | 46 | 576 | 12.5 | 945 | 20.5 |
Anno | Popolazione | Esercito | Marino | Popolazione | Esercito | Marino | ||||
Totale | Totale | Per abitante | Totale | Per abitante | Totale | Totale | Per abitante | Totale | Per abitante | |
In milioni | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | In milioni di marchi d'oro | In marchi d'oro | |
Impero del Giappone | Regno d'Italia | |||||||||
1905 | 47.9 | 23 | 0,5 | 49 | 1 | 33.3 | 237 | 7.1 | 106 | 3.2 |
1910 | 52.4 | 180 | 3.4 | 158 | 3 | 34.5 | 381 | 11.1 | 192 | 5.6 |
1913 | 54.3 | 207 | 3.8 | 203 | 3.7 | 35.1 | 332 | 9.5 | 205 | 5.9 |
Impero russo | Stati Uniti d'America | |||||||||
1905 | 143 | 817 | 5.7 | 252 | 1.8 | 83.2 | 506 | 6.1 | 467 | 5.6 |
1910 | 151.5 | 1.046 | 6.9 | 244 | 1.6 | 92.0 | 673 | 7.3 | 504 | 5.5 |
1913 | 157.8 | 1.254 | 8 | 498 | 3.2 | 96.8 | 422 | 4.4 | 595 | 6.1 |
In biologia di evoluzione , usando l'analogia della corsa agli armamenti per qualificare una situazione di coevoluzione adattativo fra due specie in cui le strategie evolutive di una riunione le strategie degli altri e viceversa. Questa coevoluzione può anche diventare antagonista quando i due organismi si resistono a vicenda. Secondo Thierry Lodé, che poi parla di “tiro alla fune”, la coevoluzione antagonistica deriva anche dal conflitto sessuale e caratterizza anche le interazioni tra i sessi.
Gli esempi più noti di tali razze evolutive dalle braccia (in) ai sistemi ospite - parassita o preda - predatore . Pertanto, i tritoni della California secernono un veleno ( tetrodotossina ) che li protegge dai predatori. Tra questi, i serpenti giarrettiera hanno sviluppato una resistenza a questa tossina che consente loro di contrastare questo meccanismo di difesa.