Sport | Calcio |
---|---|
Creazione | 1960 |
Scomparsa | 1962 |
Organizzatore / i | F F F |
Categoria | competizione per club |
Periodicità | annuale |
Nazioni |
Inghilterra Francia Scozia |
Status dei partecipanti | professionisti |
La Coppa anglo-franco-scozzese ( anglo-franco-scozzese Coppa dell'Amicizia ) è un ex competizione calcistica, organizzata dalla Federazione francese di calcio , avendo avuto due edizioni, nel 1960 - 1961 e 1961 - 1962 , e coinvolgendo inglese, francese e Club scozzesi.
L'idea originale, proveniente dalla Federcalcio francese , era quella di creare una competizione tra 8 club francesi contrapposti a 8 club britannici (4 inglesi e 4 scozzesi). La Scottish Football League avendo rifiutato che i club scozzesi gareggiassero sotto lo stesso vessillo dei club inglesi, la competizione si è giocata in modo distinto, contrapponendo da un lato 4 club francesi a 4 club inglesi e altri 4 club francesi a 4 club scozzesi .
Ogni club ha giocato per la propria nazione, in formato andata e ritorno, ogni partita ha portato alla nazione, a seconda dei casi, 2 punti in caso di vittoria o 1 punto in caso di pareggio. La classifica della competizione è stata quindi fatta sulle nazioni e non sui risultati individuali dei club.
I club che rappresentano la loro nazione sono stati scelti in base alla classifica del loro campionato e quelli interessati sono stati i migliori classificati che non hanno partecipato a una Coppa dei Campioni.
Il Celtic non dovrebbe partecipare a questa competizione, ma ha sostituito Hibernian tra cui un gran numero di giocatori coinvolti in un incontro tra una selezione di Edimburgo e Chelsea in programma nella stessa data. Va notato che lo stesso Hibernian ha sostituito l' Ayr United (club normalmente qualificato) che ha finito per declinare l'invito perché le partite dovevano essere giocate di sera, e il club non aveva un'illuminazione sufficiente nel suo stadio.
Datato | Prima tappa | Datato | Partita di ritorno | Punteggio cumulativo |
---|---|---|---|---|
6 agosto 1960 | Sedan 3-0 Celtic | 18 ottobre 1960 | Celtic 3-3 Sedan | 6-3 per Sedan |
7 agosto 1960 | Toulouse 1-2 Motherwell | 19 ottobre 1960 | Motherwell 4-1 Tolosa | 6-2 per Motherwell |
7 agosto 1960 | Obiettivo 0-4 Clyde | 27 settembre 1960 | Clyde 2-1 Lens | 6-1 per Clyde |
7 agosto 1960 | Valenciennes 1-0 Dundee | 7 dicembre 1960 | Dundee 4-2 Valenciennes | 4-3 per Dundee |
La Scozia vince questa competizione 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Competizione tra club francesi e inglesiClub partecipanti:
Datato | Prima tappa | Datato | Partita di ritorno | Punteggio cumulativo |
---|---|---|---|---|
10 agosto 1960 | Racing 2-3 Newcastle United | 28 settembre 1960 | Newcastle 2-1 Racing | 5-3 per il Newcastle United |
11 agosto 1960 | Nantes 0-2 Liverpool | 30 novembre 1960 | Liverpool 5-1 Nantes | 7-1 per il Liverpool |
14 agosto 1960 | Le Havre 1-1 Bolton Wanderers | 15 marzo 1961 | Bolton Wanderers 4-0 Le Havre | 5-1 per Bolton Wanderers |
14 agosto 1960 | Lille 1-2 Middlesbrough | 12 ottobre 1960 | Middlesbrough 4-1 Lille | 6-2 per il Middlesbrough |
L' Inghilterra vince questa competizione con 7 vittorie e 1 pareggio.
Solo 3 club per nazione competono in questa edizione perché Celtic e Stade de Reims (che dovevano incontrarsi) non potevano concordare un programma.
Datato | Prima tappa | Datato | Partita di ritorno | Punteggio cumulativo |
---|---|---|---|---|
10 ottobre 1961 | Aberdeen 2-0 Le Havre | 6 maggio 1962 | Le Havre 2-5 Aberdeen | 7-2 per l' Aberdeen |
7 novembre 1961 | Terzo Lanark 0-4 Rouen | 9 maggio 1962 | Rouen 2-1 Terzo Lanark | 6-1 per Rouen |
4 aprile 1962 | Motherwell 1-2 Nîmes | 9 maggio 1962 | Nimes 3-3 Motherwell | 5-4 per Nîmes |
La Francia vince questa competizione con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Competizione tra club francesi e inglesiClub partecipanti:
Datato | Prima tappa | Datato | Partita di ritorno | Punteggio cumulativo |
---|---|---|---|---|
13 novembre 1961 | Southampton 2-1 Bordeaux | 1 ° maggio 1962 | Bordeaux 2-0 Southampton | 4-3 per il Bordeaux |
4 dicembre 1961 | Blackburn Rovers 3-1 Nancy | 1 ° maggio 1962 | Nancy 1-0 Blackburn Rovers | 3-2 per Blackburn Rovers |
13 dicembre 1961 | Obiettivo 2-4 Cardiff City | 15 marzo 1961 | Cardiff City 2-0 Lens | 6-2 per il Cardiff City |
14 agosto 1960 | Derby County 1-0 Béziers | 12 ottobre 1960 | Béziers 2-1 Derby County | 2-2 pareggio |
L' Inghilterra vince questa competizione 5 vittorie e 3 sconfitte.