Combinata nordica alle Olimpiadi del 1948

Combinata nordica alle Olimpiadi del 1948 Generale
Sport Combinata nordica
Organizzatore / i CIO
Edizioni 5 °
Luoghi) St. Moritz
Datato di 31 gennaio 1948
a 1 ° febbraio 1948
Nazioni 13
Partecipanti 39 atleti (39 uomini)
Prove 1
Sito / i Sito nazionale di Holmenkollen

Premi
Vincitore Heikki Hasu
Secondo Martti Huhtala
Terzo Sven Israelsson

Navigazione

La combinata nordica alle Olimpiadi invernali del 1948 si è tenuta a St. Moritz , in Svizzera . Si è svolto lo sci di fondo31 gennaioe salto con gli sci si è tenuta il 1 ° febbraio. Dodicimila spettatori hanno partecipato all'evento di salto combinato.

Luogo

Il trampolino di lancio fu utilizzato anche nelle Olimpiadi invernali del 1928 .

Partecipanti

All'evento hanno preso parte 39 atleti di tredici nazionalità diverse.

 

Podio

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Uomini individuali  Heikki Hasu  ( FINE )  Martti Huhtala  ( FINE )  Sven Israelsson  ( SWE )

Revisione della concorrenza

Nella gara di sci di fondo, lo svedese Sven Israelsson , uno dei favoriti, parte a trenta secondi dallo svizzero Niklaus Stump . Questo recupera e poi supera lo svizzero che tiene duro e chiude con un tempo vicino allo svedese. La gara di sci di fondo (comune alla combinata) è dominata dagli svedesi e dai finlandesi.

La vittoria di Heikki Hasu è vista come una sorpresa.

classifica

Rango Nome Nazione Sci di fondo Salto con gli sci Totale
Tempo Punti Rango Salta 1 Salta 2 Salta 3 Totale Rango
1 Heikki Hasu  Finlandia 1 h 16 min 43 s 240.00 1 57.0 61.5 64.0 208.8 8 448.80
2 Martti Huhtala  Finlandia 1 h 19 min 28 s 224.15 2 62.0 61.0 61.5 209.5 6 433.65
3 Sven Israelsson  Svezia 1 ora 21 min 44 sec 211.50 4 67.5 66.0 67.0 221.9 1 433.40
4 Niklaus Stump svizzero 1 ora 22 min 15 s 208.50 7 65.5 63.5 60.0 213.0 5 421.50
5 Olavi Sihvonen  (en)  Finlandia 1 h 22 min 26 s 207.00 8 60.0 65.0 60.0 209.2 7 416.20
6 Eilert Dahl  Norvegia 1 h 22 min 52 s 205.50 10 62.0 62.5 63.0 208.8 8 414.30
7 Pauli Salonen  (en)  Finlandia 1 h 22 min 28 s 207.00 9 63.0 62.0 60.5 206.3 10 413.30
8 Olaf Dufseth  Norvegia 1 ora 21 min 50 sec 211.50 5 61.0 59.0 61.0 201.1 16 412.60
9 Erik Elmsäter  Svezia 1 h 22 min 12 s 208.95 6 56.0 61.5 58.0 202.0 15 410.95
10 Clas Haraldsson  Svezia 1 h 24 min 21 s 197.35 15 63.5 66.0 66.0 213.4 4 410.75
11 Olav Odden  Norvegia 1 ora 21 min 35 sec 212.25 3 59.0 53.5 55.5 196.9 19 409.15
12 Kåre Østerdal  (en)  Norvegia 1 h 24 min 20 s 198.00 14 55.0 62.0 61.0 206.2 11 404.20
13 Alfons Supersaxo  (en) svizzero 1 h 24 min 29 s 196.50 16 63.0 57.0 61.5 203.9 13 400.40
14 Alfredo Prucker Italia 1 h 23 min 26 s 202.50 11 51.0 59.5 56.0 191.5 22 394.00
15 Rizzieri Rodeghiero  (en) Italia 1 h 24 min 12 s 198.00 13 57.0 58.0 56.0 190.8 23 388.80
16 Josl Gstrein Austria 1 ora 25 min 04 sec 193.50 17 63.5 61.0 59.5 188.2 25 381.70
17 Theo Allenbach svizzero 1 h 23 min 54 s 199.50 12 52.5 52.0 50.0 176.6 32 376.10
18 Gottlieb Perren  (da) svizzero 1 ora 26 min 27 sec 186.00 20 56.0 57.5 56.5 187.8 26 373.80
19 René Jeandel  (en) Francia 1 ora 25 min 57 sec 189.00 19 52.0 54.0 56.5 182.1 28 371.10
20 Stefan Dziedzic Polonia 1 ora 25 min 33 sec 190.50 18 52.0 54.5 52.0 177.1 31 367.60
21 Karl Martitsch Austria 1 h 31 min 19 s 162.00 27 59.0 60.0 61.0 198.2 17 360.20
22 Józef Daniel Krzeptowski  (pl) Polonia 1 h 31 min 05 s 162.00 26 58.0 57.0 60.5 197.8 18 359.80
23 Hubert Hammerschmied Austria 1 ora 32 min 47 sec 154.50 30 58.5 62.0 62.5 202.4 14 356.90
24 Tone Razinger Jugoslavia 1 h 28 min 24 s 176.25 23 53.5 51.5 55.5 176.2 33 352.45
25 Tadeusz Kwapień  (en) Polonia 1 h 27 min 55 s 178.50 21 47.0 52.5 51.0 173.7 34 352.20
26 Corey Engen stati Uniti 1 h 37 min 24 s 132.00 34 65.5 59.0 64.0 214.8 3 346.80
27 Don johnson stati Uniti 1 h 32 min 03 s 157.50 28 57.0 56.5 59.0 187.6 27 345.10
28 Alberto Tassotti Italia 1 h 28 min 16 s 177.00 22 46.5 52.0 42.0 165.1 36 342.10
29 Gordy wren stati Uniti 1 h 40 min 12 s 120.00 36 66.5 68.5 66.0 220.2 2 340.20
30 Walter Jeandel Francia 1 ora 34 min 19 sec 147.00 31 60.5 59.0 59.5 192.6 21 339.60
31 Jaroslav Kadavý Cecoslovacchia 1 ora 32 min 17 sec 157.50 29 51.5 55.0 55.5 181.1 29 338.60
32 Bohumil Kosour Cecoslovacchia 1 h 29 min 37 s 169.50 24 44.5 47.5 48.5 159.0 37 328.50
33 Ralph J. Townshend stati Uniti 1 h 37 min 12 s 138.00 33 54.5 61.0 58.0 188.7 24 326.70
34 Leopold Tajner Polonia 1 ora 38 min 45 sec 126.00 35 61.5 58.0 55.0 195.5 20 321.50
35 Jaroslav Lukeš Cecoslovacchia 1 h 41 min 00 s 115.50 37 63.5 62.0 65.0 205.4 12 320.90
36 František Šimůnek Cecoslovacchia 1 ora 35 min 21 sec 142.50 32 51.0 50.0 52.0 169.8 35 312.30
37 Bill Irwin  ( entra ) Bandiera del Canada (1921-1957) .svg Canada 1 h 44 min 43 s 99.00 39 51.0 51.0 51.5 181.0 30 280.00
38 Nikola Delev Bandiera della Bulgaria (1946-1948) .svg Bulgaria 1 ora 43 min 29 sec 105.00 38 42.0 45.0 48.0 157.1 38 262.10
- Paul Haslwanter Austria 1 h 31 min 00 s 163.50 25 - - - DNS - -

Tavolo medaglia

Posizione Nazione Medaglia d'oro.svg Medaglia d'argento.svg Medaglia di bronzo.svg Totale
1 Finlandia 1 1 0 2
2 Svezia 0 0 1 1
Totale 1 1 1 3

Bibliografia

Riferimenti

  1. http://doc.rero.ch/record/57972/files/1948-02-02.pdf
  2. World Sports Forum St. Moritz 1998 , p.  58.
  3. World Sports Forum St. Moritz 1998 , p.  59.
  4. World Sports Forum St. Moritz 1998 , p.  62.

Link esterno