1986 Campionati Europei di Pattinaggio di Figura

1986 Campionati Europei di Pattinaggio di Figura Generale
Sport pattinaggio artistico
Organizzatore / i ISU
La modifica 78 th
Luoghi) Copenaghen
Datato Dal 28 gennaio al 2 febbraio 1986
Prove 4
Sito / i Brøndby Hall

Navigazione

Dal 1986 si svolgono i Campionati Europei di Pattinaggio di Figura28 gennaio a 2 febbraio1986 presso la Brøndby Hall di Copenhagen , Danimarca .

Titoli di studio

I pattinatori possono partecipare alla prova se rappresentano una nazione europea membro dell'International Skating Union ( International Skating Union in inglese). Le federazioni nazionali selezionano i propri pattinatori in base ai propri criteri.

Sulla base dei risultati dei Campionati Europei del 1985 , l'International Skating Union consente a ogni paese di avere da uno a tre iscrizioni per disciplina.

Podi

Medaglie ottenute
Prove Oro Argento Bronzo
Signori
risultati dettagliati
Jozef Sabovčík Vladimir Kotin Alexander Fadeev
Risultati dettagliati delle donne
Katarina witt Kira Ivanova Anna kondrashova
Coppie
risultati dettagliati
Elena Valova / Oleg Vassiliev Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Elena Bechke / Valeri Kornienko
Risultati dettagliati di danza sul ghiaccio
Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Natalia Annenko / Genrikh Sretenski

Tavolo medaglia

Tavolo medaglia
Rango Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Unione Sovietica 2 4 4 10
2 Germania dell'est 1 0 0 1
Cecoslovacchia 1 0 0 1
Totale 4 4 4 12

Dettagli della competizione

Per la stagione 1985/1986 i punti sono calcolati secondo il seguente metodo:

Gentiluomini

Rango Nome Nazione Punti Fico.
impo.
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Jozef Sabovčík Cecoslovacchia 2.0 1 1 1
2 Vladimir Kotin Unione Sovietica 5.2 4 2 2
3 Alexander Fadeev Unione Sovietica 5.4 2 3 3
4 Viktor petrenko Unione Sovietica 9.8 5 7 4
5 Grzegorz Filipowski Polonia 12.0 6 6 6
6 Falko kirsten Germania dell'est 14.6 10 9 5
7 Petr barna Cecoslovacchia 14.8 8 5 8
8 Laurent Depouilly Francia 16.4 9 10 7
9 Richard zander Germania dell'Ovest 18.0 7 12 9
10 Lars Akesson Svezia 20.8 11 8 11
11 Philippe Roncoli Francia 23.4 13 14 10
12 Lars dresler Danimarca 28.6 19 13 12
13 Nils Köpp Germania dell'est 28.6 14 18 13
14 Oliver Höner svizzero 29.8 12 19 15
15 Thomas hlavik Austria 31.0 17 17 14
16 Alessandro riccitelli Italia 32.4 15 11 19
17 András Száraz Ungheria 34.0 20 15 16
18 Stephen pickavance UK 34.6 16 20 17
19 Oula Jääskeläinen Finlandia 37.2 18 21 18
Abbandono Heiko fischer Germania dell'Ovest 3 4
Pattinatori eliminati dopo il programma breve
21 Peter Johansson Svezia 22 16 NC
22 Tomislav Cizmesija Jugoslavia 21 24 NC
23 Fernando Soria Spagna 23 22 NC
24 Boyko Aleksiev Bulgaria 24 23 NC

Le signore

Rango Nome Nazione Punti Fico.
impo.
Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Katarina witt Germania dell'est 3.4 2 3 1
2 Kira Ivanova Unione Sovietica 4.4 1 2 3
3 Anna kondrashova Unione Sovietica 4.8 4 1 2
4 Natalia Lebedeva Unione Sovietica 9.4 5 6 4
5 Claudia Leistner Germania dell'Ovest 10.4 3 4 7
6 Claudia Villiger svizzero 14.6 9 8 6
7 Susan jackson UK 16.8 10 7 8
8 Constanze Gensel Germania dell'est 17.2 17 5 5
9 Agnes Gosselin Francia 17.2 7 10 9
10 Susanne Becher Germania dell'Ovest 18.4 8 9 10
11 Joanne conway UK 22.0 11 11 11
12 Cornelia Tesch Germania dell'Ovest 22.8 6 13 14
13 Lotta Falkenbäck Svezia 27.0 15 15 12
14 Tamara Téglássy Ungheria 27.4 16 12 13
15 Elise Ahonen Finlandia 30.0 13 18 15
16 Željka Čižmešija Jugoslavia 32.8 12 19 18
17 Li Scha Wang Olanda 33.6 20 14 16
18 Manuela Tschupp svizzero 34.2 14 17 19
19 Beatrice Gelmini Italia 34.8 19 16 17
Pattinatori eliminati dopo il programma corto
20 Florence copp Francia 18 20 NC
21 Anita thorenfeldt Norvegia 21 21 NC
22 Sandra Escoda Spagna 22 23 NC
23 Petya Gavazova Bulgaria 23 22 NC

Coppie

Rango Nome Nazione Punti Prog.
corto
Prog.
gratis
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev Unione Sovietica 1.4 1 1
2 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov Unione Sovietica 2.8 2 2
3 Elena Bechke / Valeri Kornienko Unione Sovietica 4.6 4 3
4 Katrin Kanitz / Tobias Schröter Germania dell'est 5.2 3 4
5 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Germania dell'est 7.0 5 5
6 Lenka Knapová / René Novotný Cecoslovacchia 8.8 7 6
7 Marianne Ocvirek / Holger Maletz Germania dell'Ovest 9.4 6 7
8 Sylvie Vaquero / Didier Manaud Francia 11.6 9 8
9 Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle Germania dell'Ovest 12.2 8 9
10 Cheryl Peake / Andrew Naylor UK 14.0 10 10

Danza sul ghiaccio

Rango Nome Nazione Punti balli
imposti
Danza
originale
Danza
libera
1 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Unione Sovietica 2.4 1 2 1
2 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Unione Sovietica 3.6 2 1 2
3 Natalia Annenko / Genrikh Sretenski Unione Sovietica 6.0 3 3 3
4 Kathrin Beck / Christoff Beck Austria 8.0 4 4 4
5 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Germania dell'Ovest 10.0 5 5 5
6 Klára Engi / Attila Tóth Ungheria 12.6 7 6 6
7 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italia 14.4 6 7 8
8 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay Francia 15.0 8 8 7
9 Sharon Jones / Paul Askham UK 18.4 9 10 9
10 Viera Řeháková / Ivan Havránek Cecoslovacchia 19.6 10 9 10
11 Elizabeth Coates / Alan Abretti UK 23.0 12 12 11
12 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italia 23.0 11 11 12
13 Kinga Wertan / Janos Demeter Ungheria 26.0 13 13 13
14 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin svizzero 28.0 14 14 14
15 Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Germania dell'Ovest 30.0 15 15 15
16 Christina Boianova / Yavor Ivanov Bulgaria 33.0 17 17 16
17 Beata Kawełczyk / Tomasz Politański Polonia 33.0 16 16 17
18 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finlandia 36.0 18 18 18

Vedi anche

Articoli Correlati

Riferimenti esterni