Le informazioni in esso contenute possono differire dagli ultimi sviluppi in materia. Non esitate ad aggiornare la pagina e diversificare le vostre fonti di informazione.
Questa pagina è stata modificata l'ultima volta il 25 aprile 2021 alle 21:22.
Sport | Combattimento |
---|---|
Organizzatore / i | Federazione internazionale delle lotte associate |
La modifica | 72 th |
Luoghi) | Varsavia |
Datato | dalle 19 al25 aprile 2021 |
I campionati europei di wrestling 2021 si svolgeranno dal 19 al25 aprile 2021a Varsavia , Polonia .
Prove | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
57 kg | Suleyman Atlı | Nachyn mongush | Kamil Kerymov |
Afgan khashalov | |||
61 kg | Abasgadzhi Magomedov | Andrii Dzhelep | Beka Lomtadze |
Eduard Grigorev | |||
65 kg | Zagir Shakhiev | Krzysztof Bieńkowski | Ali Rahimzade |
Maxim Saculțan | |||
70 kg | Israil kasumov | Turan Bayramov | Ihor Nykyforuk |
Arman Avagyan | |||
74 kg | Tajmuraz Salkazanov | Miroslav Kirov | Mitchell Finesilver |
Frank Chamizo | |||
79 kg | Akhsarbek Gulaev | Saifedine Alekma | Alans amirovs |
Nika kentchadze | |||
86 kg | Artur Naifonov | Sandro Aminashvili | Myles Amine |
Ali Shabanau | |||
92 kg | Magomed Kurbanov | Samuel scherrer | Osman Nurmagomedov |
Hajy Rajabau | |||
97 kg | Alikhan Zhabrailov | Süleyman Karadeniz | Radosław Baran |
Elizbar Odikadze | |||
125 kg | Taha Akgül | Sergei Kozyrev | Geno Petriashvili |
Oleksandr Khotsianivskyi |
Prove | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
55 kg | Emin Sefershaev | Ekrem Öztürk | Eldaniz Azizli |
Rudik Mkrtchyan | |||
60 kg | Sergey emelin | Kerem kamal | Razvan Arnaut |
Viktor petryk | |||
63 kg | Zhambolat Lokyaev | Taleh Mammadov | Aleksandrs Jurkjans |
Leri abuladze | |||
67 kg | Mate Nemeš | Mateusz Bernatek | Murat Firat |
Slavik galstyan | |||
72 kg | Shmagi Bolkvadze | Malkhas Amoyan | Robert fritsch |
Maksym yevtushenko | |||
77 kg | Tamás Lőrincz | Yunus Emre Başar | Sanan Suleymanov |
Antonio Kamenjašević | |||
82 kg | Adlan Akiev | Radzik Kuliyeu | Aivengo Rikadze |
Hannes wagner | |||
87 kg | Zurab Datunashvili | Kiryl maskevich | Milad Alirzaev |
Zhan Beleniuk | |||
97 kg | Musa Evloev | Balázs Kiss | Nikoloz Kakhelashvili |
Mikalai Stadub | |||
130 kg | Rıza Kayaalp | Iakob Kajaia | Zurabi Gedekhauri |
Eduard popp |
Prove | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
50 kg | Mariya Stadnik | Miglena selishka | Ekaterina Poleshchuk |
Anna lukasiak | |||
53 kg | Olga Khoroshavtseva | Maria prevolaraki | Iulia Leorda |
Annika wendle | |||
55 kg | Stalvira Orshush | Roksana Zasina | Khrystyna Demko |
Katsiaryna Pichkouskaya | |||
57 kg | Iryna Kurachkina | Anhelina Lysak | Evelina nikolova |
Alina hrushyna | |||
59 kg | Bilyana dudova | Veronika chumikova | Anastasia nichita |
Kateryna Zhydachevska | |||
62 kg | Iryna Koliadenko | Marianna Sastin | Veranika ivanova |
Katarzyna Madrowska | |||
65 kg | Irina Ringaci | Tetiana Rizhko | Kriszta Tunde Incze |
Aleksandra Wolczynska | |||
68 kg | Koumba Larroque | Khanum Velieva | Alina berezhna |
Adela Hanzlickova | |||
72 kg | Alla Belinska | Yuliana Vasileva Yaneva | Dalma Caneva |
Evgeniia Zakharchenko | |||
76 kg | Epp Mäe | Natalia Vorobieva | Aline Rotter-Focken |
Cynthia Vescan |
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 13 | 5 | 4 | 22 |
2 | tacchino | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | Ucraina | 2 | 2 | 9 | 13 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Slovacchia | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Bulgaria | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Georgia | 1 | 2 | 6 | 9 |
8 | Azerbaigian | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Bielorussia | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | Ungheria | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Moldova | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Polonia | 0 | 4 | 5 | 9 |
15 | Armenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | svizzero | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Germania | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Romania | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | Italia | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Lettonia | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Czechia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 30 | 30 | 60 | 120 |