Campionato italiano di calcio 2014-2015

Serie A 2014-2015 Descrizione di questa immagine, commentata anche di seguito La Juventus 2014-2015 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
La modifica 113 th
Luoghi) Italia
Partecipanti 20
Partite giocate 380
Sito ufficiale Sito ufficiale
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Serie B

Premi
Detentore del titolo Juventus
Promosso a inizio stagione Palermo
Empoli
Cesena
Vincitore Juventus
Secondo AS Roma
Retrocesso) Cagliari
Cesena
Parma (in Serie D )
Obiettivi 1.024 (2.69 per partita)
Miglior giocatore Claudio Marchisio
Capocannoniere Mauro Icardi Luca Toni (22)
Miglior passante Marek Hamšík Paulo Dybala Miralem Pjanić Domenico Berardi Franco Vázquez (10)



Navigazione

La stagione 2014-2015 di Serie A è la 113 °  edizione della prima divisione italiana . Si contrappone ai venti migliori club d'Italia in una serie di trentotto giorni.

Durante questa stagione, la Juventus difende il suo titolo contro 19 altre squadre tra cui 3 promosse dalla Serie B .

Cinque posti di qualificazione per le competizioni europee sono assegnati attraverso il campionato (2 posti diretti nella Champions League 2015-2016 , 1 negli spareggi, 1 posto diretto in Europa League e 1 nel terzo turno di qualificazione). L'altro posto europeo è quello del vincitore della Coppa Italia che si qualifica per l'Europa League. Gli ultimi 3 Championship sono relegati alla Serie B .

Partecipanti

Legenda dei colori


Club È stata mantenuta
dal
Classifica
2013-2014
Allenatore Da stadio Capacità
teorica
Atalanta Bergamo 2011 11 Stefano Colantuono (4/3/15) Edoardo Reja
2010 Stadio Atleti Azzurri d'Italia 26 542
Cagliari Calcio 2008 15 Zdeněk Zeman (23/12/14) Gianfranco Zola (9/3/15) Zdeněk Zeman (21/4/15) Gianluca Festa


2014 Stadio Sant'Elia 16.000
AC Cesena 2014 4 ( SB ) Pierpaolo Bisoli (8/12/14) Domenico Di Carlo
2014 Stadio Dino-Manuzzi 23 860
Chievo Verona 2008 16 Eugenio Corini (19/10/14) Rolando Maran
2014 Stadio Marcantonio-Bentegodi 38.402
Empoli FC 2014 2 ( SB ) Maurizio Sarri 2012 Stadio Carlo Castellani 19.847
AC Fiorentina 2004 4 Vincenzo Montella 2012 Stadio Artemio-Franchi 47.282
Genoa CFC 2007 13 Gian Piero Gasperini 2013 Stadio Luigi-Ferraris 36 685
Hellas Verona 2013 10 Andrea Mandorlini 2010 Stadio Marcantonio-Bentegodi 38.402
Inter Milan 1908 5 Walter Mazzarri (14/11/14) Roberto Mancini
2014 Stadio Giuseppe-Meazza 80.074
Juventus FC 2007 1 Massimiliano Allegri 2014 Juventus Stadium 41 254
Lazio Roma 1989 9 Stefano Pioli 2014 Stadio olimpico di roma 72.698
AC Milan 1983 8 Filippo Inzaghi 2014 San Siro 80.018
SSC Napoli 2007 3 Rafael Benítez 2013 Stadio San Paolo 60 240
US Palermo 2014 1 ( SB ) Giuseppe Iachini 2013 Stadio Renzo-Barbera 36 349
Parma FC 2009 6 Roberto Donadoni 2012 Stadio Ennio-Tardini 27.906
AS Roma 1952 2 Rudi garcia 2013 Stadio olimpico di roma 72.698
Sampdoria del Genoa 2012 12 Siniša Mihajlović 2013 Stadio Luigi-Ferraris 36 685
US Sassuolo 2013 17 Eusebio Di Francesco 2014 Stadio di Reggio Emilia Città del Tricolore 20 084
Torino FC 2012 7 Giampiero Ventura 2011 Stadio Olimpico di Torino 27.994
Udinese Calcio 1995 14 Andrea Stramaccioni 2014 Stadio Friuli 30.642

classifica

La classifica si basa sulla classica scala a punti (vittoria a 3 punti, pareggio a 1, sconfitta a 0).

Per decidere i pareggi, si prendono in considerazione prima i punti negli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti generale, poi il numero di reti segnate e infine il numero di punti di Fair-Play.

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Juventus FC T C 87 38 26 9 3 72 24 +48
2 AS Roma 70 38 19 13 6 54 31 +23
3 Lazio Roma 69 38 21 6 11 71 38 +33
4 AC Fiorentina 64 38 18 10 10 61 46 +15
5 SSC Napoli S 63 38 18 9 11 70 54 +16
6 Genoa CFC 59 38 16 11 11 62 47 +15
7 Sampdoria del Genoa 56 38 13 17 8 48 42 +6
8 Inter Milan 55 38 14 13 11 59 48 +11
9 Torino FC 54 38 14 12 12 48 45 +3
10 AC Milan 52 38 13 13 12 56 50 +6
11 US Palermo P 49 38 12 13 13 53 55 -2
12 US Sassuolo 49 38 12 13 13 49 57 -8
13 Hellas Verona 46 38 11 13 14 49 65 -16
14 Chievo Verona 43 38 10 13 15 28 41 -13
15 Empoli FC P 42 38 8 18 12 46 52 -6
16 Udinese Calcio 41 38 10 11 17 43 56 -13
17 Atalanta Bergamo 37 38 7 16 15 38 57 -19
18 Cagliari Calcio 34 38 8 10 20 48 68 -20
19 AC Cesena P 24 38 4 12 22 36 73 -37
20 Parma FC 19 38 6 8 24 33 75 -42
Qualifiche europee Champions League 2015-2016 Europa League 2015-2016 Retrocessione Abbreviazioni Appunti
  1. A causa della mancanza di una licenza UEFA, il Genoa non può partecipare all'Europa League .
  2. Parma è stato detratto 7 punti dalla FIGC ed è stato retrocesso alla Serie D .

Leader (giorno per giorno)

Ultimo posto (giorno per giorno)

Risultati

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) ATA CAG QUESTI CHV EMP FIO GEN HEL INT JUV LAZ MIL PISOLINO AMICO ATTRAVERSO rom SAT SAS TOR UDI
Atalanta Bergamo 2-1 3-2 1-1 2-2 0-1 1-4 0-0 1-4 0-3 1-1 1-3 1-1 3-3 1-0 1-2 1-2 2-1 1-2 0-0
Cagliari 1-2 2-1 0-2 1-1 0-4 1-1 1-2 1-2 1-3 1-3 1-1 0-3 0-1 4-0 1-2 2-2 2-1 1-2 4-3
Cesena 2-2 0-1 0-1 2-2 1-4 0-3 1-1 0-1 2-2 2-1 1-1 1-4 0-0 1-0 0-1 1-1 2-3 2-3 1-0
Chievo Verona 1-1 1-0 2-1 1-1 1-2 1-2 2-2 0-2 0-1 0-0 0-0 1-2 1-0 2-3 0-0 2-1 0-0 0-0 1-1
Empoli 0-0 0-4 2-0 3-0 2-3 1-1 0-0 0-0 0-2 2-1 2-2 4-2 3-0 2-2 0-1 1-1 3-1 0-0 1-2
Fiorentina 3-2 1-3 3-1 3-0 1-1 0-0 0-1 3-0 0-0 0-1 2-1 0-1 4-3 3-0 1-1 2-0 0-0 1-1 3-0
Genova 2-2 2-0 3-1 0-2 1-1 1-1 5-2 3-2 1-0 1-0 1-0 1-2 1-1 2-0 0-1 0-1 3-3 5-1 1-1
Hellas Verona 1-0 1-0 3-3 0-1 2-1 1-2 2-2 0-3 2-2 1-1 1-3 2-0 2-1 3-1 1-1 1-3 3-2 1-3 0-1
Inter Milan 2-0 1-4 1-1 0-0 4-3 0-1 3-1 2-2 1-2 2-2 0-0 2-2 3-0 1-1 2-1 1-0 7-0 0-1 1-2
Juventus 2-1 1-1 3-0 2-0 2-0 3-2 1-0 4-0 1-1 2-0 3-1 3-1 2-0 7-0 3-2 1-1 1-0 2-1 2-0
SS Lazio 3-0 4-2 3-0 1-1 4-0 4-0 0-1 2-0 1-2 0-3 3-1 0-1 2-1 4-0 1-2 3-0 3-2 2-1 0-1
AC Milan 0-1 3-0 2-0 2-0 1-1 1-1 1-3 2-2 1-1 0-1 3-1 2-0 0-2 3-1 2-1 1-1 1-2 3-0 2-0
SSC Napoli 1-1 3-3 3-2 0-1 2-2 3-0 2-1 6-2 2-2 1-3 2-4 3-0 3-3 2-0 2-0 4-2 2-0 2-1 3-1
US Palermo 2-3 5-0 2-1 1-0 0-0 2-3 2-1 2-1 1-1 0-1 0-4 1-2 3-1 2-1 1-1 1-1 2-1 2-2 1-1
Parma FC 0-0 0-0 1-2 0-1 0-2 1-0 1-2 2-2 2-0 1-0 1-2 4-5 2-2 1-0 1-2 0-2 1-3 0-2 1-0
AS Roma 1-1 2-0 2-0 3-0 1-1 2-0 2-0 2-0 4-2 1-1 2-2 0-0 1-0 1-2 0-0 0-2 2-2 3-0 2-1
Sampdoria 1-0 2-0 0-0 2-1 1-0 3-1 1-1 1-1 1-0 0-1 0-1 2-2 1-1 1-1 2-2 0-0 1-1 2-0 2-2
US Sassuolo 0-0 1-1 1-1 1-0 3-1 1-3 3-1 2-1 3-1 1-1 0-3 3-2 0-1 0-0 4-1 0-3 0-0 1-1 1-1
Torino 0-0 1-1 5-0 2-0 0-1 1-1 2-1 0-1 0-0 2-1 0-2 1-1 1-0 2-2 1-0 1-1 5-1 0-1 1-0
Udinese 2-0 2-2 1-1 1-1 2-0 2-2 2-4 1-2 1-2 0-0 0-1 2-1 1-0 1-3 4-2 0-1 1-4 0-1 3-2
  • Vittoria in casa
  • Disegnare
  • Vittoria in trasferta

Evoluzione della classifica

Giorni → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nella tua mente Retrocessione
Atalanta Bergamo 11 6 8 11 16 17 14 16 16 16 17 17 17 14 16 17 17 17 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Cagliari Calcio 7 13 18 20 14 15 17 12 14 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 25
AC Cesena 5 12 11 13 13 13 15 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 30
Chievo Verona 16 12 14 17 15 16 18 19 19 20 18 18 18 16 17 16 16 16 17 18 18 17 15 16 16 16 16 15 16 13 13 14 12 14 12 14 14 14 9
Empoli FC 19 20 19 19 17 12 13 14 17 17 16 14 13 13 14 13 13 15 16 16 16 15 14 14 13 13 15 12 14 15 16 16 14 12 13 15 15 15 4
AC Fiorentina 20 16 10 9 10 9 11 11 10 10 11 10 8 9 8 8 9 6 6 6 6 4 4 5 5 5 5 6 4 5 6 6 7 5 5 5 5 4 1
Genoa CFC 15 15 9 8 11 11 10 9 9 6 6 5 4 3 5 6 5 7 7 7 9 7 6 6 6 7 7 7 9 7 7 7 6 7 7 6 6 6
Hellas Verona 14 7 3 6 7 6 8 10 11 11 10 12 14 15 13 15 15 13 14 14 14 14 16 15 15 15 14 16 15 16 14 12 13 15 15 12 13 13
Inter Milan 12 4 6 4 5 10 9 8 8 9 9 9 11 12 11 11 11 9 9 10 13 10 9 8 9 8 8 10 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8
Juventus FC 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35
SS Lazio 18 8 12 15 9 8 6 5 3 3 5 6 7 6 3 3 3 3 5 4 4 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1
AC Milan 1 1 4 6 6 5 4 6 4 7 7 7 6 7 6 7 7 8 8 11 8 11 11 9 10 10 10 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 2
SSC Napoli 4 9 15 10 8 7 7 7 7 5 3 3 3 5 7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Parma FC 17 19 13 16 18 18 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 35
US Palermo 8 14 16 14 19 19 16 18 15 13 12 13 12 11 10 10 8 10 10 8 7 9 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3
AS Roma 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Sampdoria 9 5 7 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 6 5 4 5 5 5 7 7 7 6 6 4 5 6 5 5 5 6 6 7 7 7
US Sassuolo 10 18 17 18 20 20 19 15 13 14 13 11 10 10 12 12 10 11 11 12 11 12 12 12 12 14 13 14 12 12 12 15 16 16 16 13 12 12 5
Torino 13 17 20 12 12 14 12 13 12 12 14 15 15 17 15 14 14 14 13 13 10 8 10 10 8 9 9 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 1
Udinese 3 10 5 3 3 4 5 3 6 8 8 8 9 8 9 9 12 12 12 9 12 13 13 13 14 12 12 13 13 14 15 13 15 13 14 16 16 16

Statistiche

Capocannonieri

Co-capocannoniere di questa stagione, Luca Toni è diventato a 38 anni il capocannoniere più anziano nella storia del campionato.

Segnapunti Club Obiettivi Penna. Partite
1 Mauro icardi Inter Milan 22 4 36
Luca Toni Hellas Verona 4 38
3 Carlos Tévez Juventus di Torino 20 2 32
4 Gonzalo Higuain SSC Napoli 18 3 37
5 Jeremy Ménez AC Milan 16 8 33
6 Manolo Gabbiadini SSC Napoli 15 0 33
Domenico Berardi US Sassuolo 6 32
8 Antonio Di Natale Udinese 14 1 33
9 Miroslav Klose SS Lazio 13 0 34
Iago Falque Genova 2 32
Fabio Quagliarella Torino 3 34
Paulo dybala Palermo 3 34

Fonte: classifica marcatori su legaseriea.it

I migliori passanti

Traghettatore Club Non.
1 Marek Hamšík SSC Napoli 10
Paulo dybala Palermo
Miralem Pjanić AS Roma
Domenico Berardi Sassuolo
Franco Vázquez Palermo
2 Emil Hallfreðsson Hellas Verona 9
Antonio Candreva Lazio Roma
3 Andrea Bertolacci Genova 8

Note e riferimenti

  1. Non si può parlare esattamente di promozione per l'Inter visto che è entrato direttamente in Serie A nel 1908, data della sua creazione. Da quella data non ha mai conosciuto la retrocessione.
  2. "Il  Genoa rinuncia all'Europa League per mancanza di licenza UEFA  " , su eurosport.fr ,3 giugno 2015(visitato il 3 giugno 2015 ) .
  3. "  Parma sanzionata ancora con quattro punti di penalità  " , su lequipe.fr ,16 aprile 2015(accesso 3 giugno 2015 ) ,
    "  Serie A review  " , su rtl.be ,1 ° giugno 2015(visitato il 3 giugno 2015 ) .
  4. "Recensione  Serie A: a 38 anni, Luca Toni è il capocannoniere più anziano della storia!  » , Su rtl.be ,1 ° giugno 2015(visitato il 3 giugno 2015 ) .