Campionato tedesco di calcio 1972-1973

Bundesliga
1972-1973 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i DFB
La modifica 10 th
Luoghi) Germania dell'Ovest
Datato Di 16 settembre 1972
a 8 giugno 1973
Partecipanti 18
Partite giocate 34 per squadra
Gerarchia
Gerarchia Divisione 1
Livello inferiore Regionalliga

Premi
Detentore del titolo Bayern Monaco
Promosso a inizio stagione Wuppertaler SV Borussia
Kickers Offenbach
Vincitore Bayern Monaco
Secondo FC Colonia
Retrocesso) Eintracht Braunschweig
Rot-Weiss Oberhausen
Capocannoniere Gerd Müller (36)

Navigazione

La stagione 1972-1973 di calcio campionato RFT è stata la 10 °  edizione del primo divisione professionale tedesco-occidentale, la Bundesliga . I 18 migliori club in Germania sono raggruppati in un unico gruppo in cui ogni squadra affronta i suoi avversari due volte, in casa e fuori. A fine stagione le ultime 2 in classifica retrocesse e sostituite dalle 2 migliori squadre della Regionalliga .

È stato il Bayern Monaco , il campione tedesco in carica, a vincere il titolo dopo essere arrivato al vertice del campionato. Questo è il 4 °  Campionato di Germania e il 3 e  Bundesliga titolo nella storia del club. Gerd Müller vince ancora una volta il titolo di capocannoniere con 38 gol in 34 partite.

I 18 club partecipanti

Club stadio Capacità
VfL Bochum Ruhrstadion 40.000
Eintracht Braunschweig Eintracht-Stadion 38.000
Werder Brema Weserstadion 32.000
1.FC Colonia Müngersdorfer Stadion 76.000
Fortuna Dusseldorf Flinger Broich 28.000
Eintracht Francoforte Waldstadion 87.000
Amburgo SV Volksparkstadion 80.000
Hannover 96 Niedersachsenstadion 86.000
Hertha Berlino Olympiastadion 100.000
1.FC Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42.000
Meidericher SV Wedaustadion 38.500
Borussia Monchengladbach Bökelbergstadion 34.500
Bayern Monaco Stadion an der Grünwalder Straße 58.200
Rot-Weiss Oberhausen Niederrheinstadion 30.000
Kickers Offenbach Biebere Berg 30.000
FC Schalke 04 Glückauf-Kampfbahn 35.000
VfB Stuttgart Neckarstadion 53.000
Wuppertaler SV Borussia Stadion am Zoo 28.000

classifica

La scala utilizzata per il conteggio dei punti è la seguente:

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Bayern Monaco T 54 34 25 4 5 93 29 +64
2 FC Colonia 43 34 16 11 7 66 51 +15
3 Fortuna Dusseldorf 42 34 15 12 7 62 45 +17
4 Wuppertaler SV Borussia P 40 34 15 10 9 62 49 +13
5 Borussia Monchengladbach C 39 34 17 5 12 82 61 +21
6 VfB Stuttgart 37 34 17 3 14 71 65 +6
7 Kickers Offenbach P 35 34 14 7 13 61 60 +1
8 Eintracht Francoforte 34 34 15 4 15 58 54 +4
9 FC Kaiserslautern 34 34 12 10 12 58 68 -10
10 MSV Duisburg 33 34 12 9 13 53 54 -1
11 Werder Brema 31 34 12 7 15 50 52 -2
12 VfL Bochum 31 34 11 9 14 50 68 -18
13 Hertha Berlino 30 34 11 8 15 53 64 -11
14 Amburgo SV 28 34 10 8 16 53 59 -6
15 Schalke 04 28 34 10 8 16 46 61 -15
16 Hannover 96 26 34 9 8 17 49 65 -16
17 Eintracht Braunschweig 25 34 9 7 18 33 56 -23
18 Rot-Weiss Oberhausen 22 34 9 4 21 45 84 -39


Risultati

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) HBer Boch Brau Brem Duis Düsseldorf Fran HSV Hano Kais Köln Il mio c BMun Ober Offe Scha Stut Wupp
Hertha BSC 2-0 3-0 2-1 0-0 2-3 3-1 2-1 2-1 4-1 1-1 3-1 2-5 3-1 2-5 3-0 5-1 0-1
VfL Bochum 2-1 2-2 2-0 2-1 2-2 2-1 3-3 2-0 3-0 2-4 3-0 0-2 2-2 2-3 2-0 3-1 2-2
Eintracht Braunschweig 2-1 0-2 1-0 1-1 1-2 2-1 1-1 3-2 0-0 2-0 0-0 0-2 3-1 2-2 1-1 1-0 0-1
Werder Brema 1-1 5-2 4-2 0-2 1-3 2-0 1-4 3-1 5-1 2-1 1-1 1-0 1-0 0-0 2-0 0-2 0-1
MSV Duisburg 2-1 0-1 3-2 1-2 0-0 2-1 3-0 3-1 3-4 1-1 2-2 2-0 4-1 4-0 0-1 0-1 0-0
Fortuna Dusseldorf 3-1 1-1 2-0 2-1 2-1 2-2 2-2 0-1 2-1 3-2 1-3 0-0 3-1 2-0 1-1 6-1 2-1
Eintracht Francoforte 2-2 4-1 1-0 2-2 1-3 2-1 2-1 2-0 3-1 5-0 3-0 2-1 2-1 0-3 4-2 2-1 2-1
Amburgo SV 4-0 2-1 1-0 2-2 1-2 2-1 3-1 2-0 2-2 0-0 1-3 0-2 6-0 1-0 0-1 2-0 2-2
Hannover 96 2-0 1-1 2-1 2-2 3-3 2-2 2-1 3-2 2-3 0-0 1-2 1-3 3-2 1-1 1-0 3-1 1-1
FC Kaiserslautern 2-2 2-2 3-0 3-1 0-0 1-1 0-1 2-2 2-1 2-1 3-1 3-1 6-2 3-1 2-0 2-1 1-1
FC Colonia 4-0 2-1 4-3 1-0 3-1 1-0 3-1 2-1 3-3 2-0 3-1 2-1 3-1 1-1 3-0 5-1 1-1
Borussia Monchengladbach 2-2 6-0 4-0 3-1 4-3 2-3 0-2 6-1 3-1 6-2 5-2 0-3 4-1 3-2 4-1 3-4 2-1
Bayern Monaco 4-0 5-1 3-0 2-1 2-0 3-2 3-1 1-0 7-2 6-0 1-1 3-0 5-3 3-1 5-0 5-1 4-1
Rot-Weiss Oberhausen 2-1 1-1 0-1 2-3 4-0 0-3 1-0 3-1 1-0 3-1 2-2 1-3 0-5 2-1 2-1 2-2 2-1
Kickers Offenbach 0-0 4-0 1-0 2-1 4-1 1-1 3-2 2-1 2-1 2-2 2-3 2-1 0-3 4-0 2-0 1-3 3-1
Schalke 04 1-1 2-0 0-1 1-2 1-1 3-1 3-2 2-0 3-1 2-2 2-2 2-2 1-1 3-0 6-1 2-0 1-2
VfB Stuttgart 4-0 4-0 4-0 2-1 3-4 2-2 2-2 2-1 2-0 3-1 3-1 3-0 0-1 3-0 4-2 6-2 4-2
Wuppertaler SV Borussia 4-1 3-0 2-1 1-1 5-0 1-1 1-0 5-1 0-4 2-0 2-2 0-5 1-1 3-1 4-3 4-1 4-0
  • Vittoria in casa
  • Disegnare
  • Vittoria in trasferta

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato di calcio della Repubblica federale di Germania Bayern Monaco
FRG Football Cup Borussia Monchengladbach
Qualifiche europee
European Cup of Champions Clubs 1973-1974 Qualificato
2 °  round Bayern Monaco
Coppa Coppa 1973-1974 Qualificato
Primo round Borussia Monchengladbach
Coppa UEFA 1973-1974 Qualificato
Primo round FC Colonia
Fortuna Düsseldorf
Wuppertaler SV Borussia
VfB Stoccarda
Promozioni e retrocessioni
Promosso in Bundesliga Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Colonia
Retrocessa in Regionalliga Eintracht Braunschweig
Rot-Weiss Oberhausen

Capocannonieri

Marcatori Club Numero di gol
1 Gerd Müller Bayern Monaco 38
2 Jupp Heynckes Borussia Monchengladbach 26
3 Günther Pröpper Wuppertaler SV Borussia 21
4 Erwin Kostedde Kickers Offenbach 19
3 Hans Walitza VfL Bochum 18

Note e riferimenti


Vedi anche

Articolo correlato

Link esterno