Campionato italiano di calcio 1970-1971

Serie A
1970-1971 Descrizione di questa immagine, commentata anche di seguito Squadra dell'Inter 1970-1971 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i FIGC
La modifica 69 th
Luoghi) Italia
Datato di 27 settembre 1970 a 23 maggio 1971
Partecipanti 16
Partite giocate 240
Gerarchia
Gerarchia 1 °  livello
Livello inferiore Serie B 1970-1971

Premi
Detentore del titolo Cagliari
Promosso a inizio stagione Varese
Foggia
Catania
Vincitore Inter Milan
Secondo AC Milan
Terzo Napoli
Retrocesso) Foggia
Lazio
Catania
Capocannoniere Roberto Boninsegna

Navigazione

La stagione 1970-1971 del Campionato italiano di calcio è la sessantanovesima edizione della Premier League italiana.

Durante questa stagione, il Cagliari Calcio sta cercando di mantenere il titolo di campione d'Italia contro i quindici migliori club italiani in una serie di partite che si svolgono durante tutto l'anno. I sedici partecipanti al campionato si confrontano due volte con gli altri quindici.

L' Inter , classificata al vertice della classifica, è sacra campionessa italiana per l'undicesima volta nella sua storia.

I 16 club partecipanti

concorrenza

classifica

La classifica si basa sulla seguente scala di punti:

La differenza reti rompe il pareggio in punti.

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1. Inter Milan 46 30 19 8 3 50 26 +24
2. AC Milan 42 30 15 12 3 54 26 +28
3. SSC Napoli 39 30 15 9 6 33 19 +14
4. Juventus FC 35 30 11 13 6 41 30 +11
5. Bologna FC 34 30 10 14 6 30 24 +6
6. AS Roma 32 30 7 18 5 32 25 +7
7. Cagliari Calcio T 30 30 8 14 8 33 35 -2
8. Torino Calcio C 26 30 6 14 10 27 30 -3
9. Varese FC P 26 30 5 16 9 29 33 -4
10. Lanerossi Vicenza 26 30 6 14 10 23 31 -8
11. Hellas Verona 26 30 7 12 11 23 35 -12
12. UC Sampdoria 25 30 6 13 11 30 34 -4
13. AC Fiorentina 25 30 3 19 8 26 32 -6
14. US Foggia P 25 30 6 13 11 28 43 -15
15. SS Lazio 22 30 5 12 13 28 43 -15
16. Calcio Catania P 21 30 5 11 14 18 39 -21


Partite

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) CIOTOLA CAG GATTO FIO NEBBIA INT JUV LAN LAZ MIL PISOLINO rom SAT TOR VAR WORM
Bologna 0-0 2-0 0-0 1-2 2-2 1-0 3-0 2-0 3-2 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-2
Cagliari 2-1 1-1 2-0 1-1 0-0 1-1 1-1 2-1 0-4 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 4-1
Catania 0-0 1-1 0-0 2-0 0-1 0-1 1-1 3-1 0-0 1-0 1-2 1-3 1-0 0-0 0-1
Fiorentina 1-2 1-2 1-1 3-0 2-2 1-2 0-0 1-1 2-5 0-1 2-2 0-0 1-1 1-1 1-1
Foggia 1-1 0-0 1-0 1-1 1-1 0-0 1-1 5-2 1-1 0-3 1-0 2-2 1-0 2-2 3-0
Inter 1-0 1-3 3-2 2-1 5-0 2-0 2-1 1-1 2-0 2-1 0-0 3-1 2-0 3-2 1-0
Juventus 0-0 2-1 5-0 1-1 2-1 1-1 2-1 3-1 0-2 4-1 2-0 3-1 3-3 2-2 2-1
Lan. Vicenza 0-0 1-1 0-0 0-1 1-0 1-2 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 3-1 0-0
Lazio 2-2 2-4 1-0 0-0 2-1 0-1 2-2 0-1 0-1 0-0 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1
Milano 2-1 3-1 4-0 1-0 2-0 3-0 1-1 3-1 1-1 1-1 2-2 3-1 1-0 1-2 1-1
Napoli 3-0 1-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-2 1-2 0-0 2-0 1-0 2-0
Roma 1-1 0-0 5-0 0-1 3-1 0-0 0-0 4-1 2-2 1-1 2-2 0-0 1-1 3-0 0-0
Sampdoria 1-2 0-0 2-0 2-2 2-0 0-2 2-0 1-2 2-3 1-1 0-1 0-0 0-0 2-1 3-0
Torino 1-0 2-1 1-1 1-1 1-1 0-2 2-1 2-3 1-1 1-1 1-1 4-0 0-0 3-1 1-0
Varese 0-0 4-1 0-1 0-0 3-0 1-3 0-0 0-0 2-1 1-1 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0
Verona 0-0 2-0 1-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-0 1-0 1-3 0-2 1-0 3-1 1-0 1-1
  • Vittoria in casa
  • Disegnare
  • Vittoria in trasferta

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato italiano di calcio Inter Milan
Coppa Italia di calcio Torino Calcio
Qualifiche europee 1971-1972
1971-1972 Coppa dei Campioni d'Europa Qualificato
Primo round Inter Milan
Coppa 1971-1972 Qualificato
Primo round Torino Calcio
Coppa UEFA 1971-1972 Qualificato
Primo round AC Milan
SSC Napoli
Juventus FC
Bologna FC
Coppa Mitropa 1971-1972 Qualificato
Fase a gironi AC Fiorentina
Promozioni e retrocessioni
Retrocessa in Serie B US Foggia
SS Lazio
Calcio Catania
Promosso dalla Serie B AC Mantova
Atalanta Bergamo
US Catanzaro

Capocannonieri

Rango Segnapunti Club Obiettivi
1. Roberto Boninsegna Inter Milan 24
2. Pierino Prati AS Roma 19
3. Giuseppe Savoldi Bologna FC 15

Vedi anche

Articolo correlato

Link esterno