1984 Campionato europeo di pallavolo maschile Under 21

Campionato Europeo Under 21 Maschile di Pallavolo Generale
Sport Pallavolo
Organizzatore / i CEV
Edizioni 9 th
Luoghi) Francia
Datato dal 26 agosto 1984
al2 settembre 1984
Partecipanti 12 squadre
Sito / i Clermont-Ferrand e Romagne

Premi
Vincitore URSS

Navigazione

Il 9 ° Campionato Europeo di pallavolo maschile di 21 anni (Junior) si è svolto dal 26 agosto al2 settembre 1984 a Clermont-Ferrand e Romagne ( Francia ).

Corso del concorso

Turno preliminare

Composizione dei gruppi
Pool A Pool B Pool C
Sito: Clermont-Ferrand

Bulgaria Grecia Polonia URSS



Sito: Clermont-Ferrand

Italia Paesi Bassi Germania Ovest Jugoslavia



Sito: Clermont-Ferrand

Austria Francia Germania orientale Turchia



Pool A
# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 URSS 6 3 3 0 9 1 9 146 88 1.659
2 Bulgaria 5 3 2 1 7 3 2.333 143 113 1.265
3 Polonia 4 3 1 2 3 6 0,5 88 110 0,8
4 Grecia 3 3 0 3 0 9 0 70 136 0.515
Pool B
# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Italia 6 3 3 0 9 1 9 146 69 2.116
2 Olanda 5 3 2 1 6 5 1.2 135 123 1.098
3 Germania dell'Ovest 4 3 1 2 5 7 0.714 133 164 0.811
4 Jugoslavia 3 3 0 3 2 9 0.222 103 161 0.64
Pool C
# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Francia 6 3 3 0 9 2 4.5 156 89 1.753
2 Germania dell'est 5 3 2 1 6 6 1 157 140 1.121
3 tacchino 4 3 1 2 5 8 0.625 146 171 0.854
4 Austria 3 3 0 3 5 9 0.556 144 203 0.709

Ultimo round

Classifica Pool 7-12 ( Romagna )
# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 Polonia 10 5 5 0 15 0 MAX 225 100 2.25
2 Germania dell'Ovest 9 5 4 1 12 5 2.4 226 161 1.404
3 Jugoslavia 7 5 2 3 9 11 0.818 255 248 1.028
4 Grecia 7 5 2 3 7 11 0.636 184 236 0.78
5 tacchino 7 5 2 3 8 13 0.615 242 275 0.88
6 Austria 5 5 0 5 4 15 0.267 165 277 0.596
Pool finale ( Clermont-Ferrand )
# Squadra Pt J G P Sp Sc Rapporto Pp Pc Rapporto
1 URSS 10 5 5 0 15 3 5 261 142 1.838
2 Bulgaria 8 5 3 2 12 7 1.714 255 204 1.25
3 Italia 8 5 3 2 11 7 1.571 229 209 1.096
4 Francia 7 5 2 3 9 11 0.818 234 257 0.911
5 Olanda 7 5 2 3 6 11 0.545 163 219 0.744
6 Germania dell'est 5 5 0 5 1 15 0,067 125 236 0,53

Classifica finale

Piazza Squadra
Medaglia d'oro URSS
Medaglia d'argento Bulgaria
Medaglia di bronzo Italia
4 Francia
5 Olanda
6 Germania dell'est
7 Polonia
8 Germania dell'Ovest
9 Jugoslavia
10 Grecia
11 tacchino
12 Austria