Campionato di calcio estone 2007

Meistriliiga
2007 Generale
Sport Calcio
La modifica 17 giorni
partecipanti 10

Premi
Detentore del titolo FC Levadia Tallinn
Promossa FC Kuressaare
JK Tallinna Kalev

Navigazione

La stagione 2007 del campionato di calcio estone è stata la 17 °  edizione della prima gallina singola divisione estone, la Meistriliiga . I primi 10 club del paese giocano l'uno contro l'altro in un unico girone in cui ogni avversario incontra le altre squadre due volte in casa e due volte in trasferta.

Questo è l' FC Levadia Tallinn , campione in carica, che è arrivato primo in campionato. Questo è il 5 °  titolo di campione della storia dell'Estonia.

I 10 club partecipanti

concorrenza

classifica

La scala utilizzata per stabilire la classificazione è così suddivisa:

classifica
Rango Squadra punti J G NON P bp Avanti Cristo Differenza
1 FC Levadia Tallinn T 91 36 29 4 3 126 20 +106
2 FC Flora Tallinn C 83 36 26 5 5 108 30 +78
3 FC TVMK Tallinn 79 36 25 4 7 116 36 +80
4 Narva Trans 78 36 25 3 8 89 28 +61
5 JK Maag Tartu 62 36 18 8 10 54 40 +14
6 JK Tallinna Kalev 43 36 13 4 19 44 74 -30
7 JK Tulevik Viljandi 37 36 11 4 21 43 80 -37
8 JK Vaprus Parnu 25 36 8 1 27 35 96 -61
9 FC Kuressaare P 18 36 5 3 28 25 94 -69
10 FC Ajax Lasnamäe 5 36 1 2 33 14 153 -139


partite

Vai alla fase Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►est.) Narv Tul Kur TVMK Maag Svapo leva Aja Kal Flo
JK Narva Trans 5-1 3-1 3-1 0-1 2-0 0-0 2-0 0-1 3-1
JK Tulevik Viljandi 0-2 0-1 1-1 0-1 0-1 0-4 2-0 2-1 1-2
FC Kuressaare 0-5 0-1 0-2 0-2 3-0 0-5 2-2 1-3 0-1
FC TVMK Tallinn 2-2 3-1 4-0 2-0 9-0 1-1 7-1 5-0 6-0
JK Maag Tammeka Tartu 0-2 1-1 4-1 1-3 2-0 1-3 2-0 1-1 0-0
JK Vaprus Parnu 0-3 2-3 0-0 0-2 0-1 0-5 1-0 0-1 0-3
FC Levadia Tallinn 2-0 4-0 4-0 2-0 2-2 4-1 5-0 4-2 2-1
FC Ajax Lasnamäe 0-4 0-5 1-4 0-6 0-2 0-5 0-0 1-4 0-2
JK Tallinna Kalev 0-2 2-1 2-1 1-2 0-2 0-2 1-0 5-0 0-1
FC Flora Tallinn 0-2 4-0 5-0 2-2 3-0 7-0 1-2 1-0 4-2
Fase di ritorno Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►est.) Aja Kal Flo Kur Maa Tul Svapo leva TVMK Narv
FC Ajax Lasnamäe 1-1 0-4 1-2 0-2 0-3 1-7 1-2 0-2 0-3
JK Tallinna Kalev 1-0 1-3 2-1 2-2 1-1 2-1 0-4 1-3 1-5
FC Flora Tallinn 1-0 4-1 5-1 3-1 5-0 8-1 3-2 2-0 0-0
FC Kuressaare 0-1 2-0 1-3 1-1 0-2 0-3 0-3 0-6 0-3
JK Maag Tammeka Tartu 5-1 4-1 0-0 1-0 3-1 3-0 0-3 0-1 2-1
JK Tulevik Viljandi 4-1 1-2 0-3 3-2 0-0 4-1 0-6 0-1 1-4
JK Vaprus Parnu 2-0 1-2 0-1 2-0 0-4 0-3 0-2 0-5 1-3
FC Levadia Tallinn 7-1 8-0 1-1 4-0 4-0 5-0 5-0 1-0 1-2
FC TVMK Tallinn 1-0 5-0 1-2 5-1 2-0 5-1 6-3 2-6 1-0
JK Narva Trans 6-1 2-0 0-3 5-0 2-3 7-0 2-1 0-3 4-0
Barrage promozioni-retrocessione

Per determinare il 10 °  club che parteciperà alla Meistriliiga della prossima stagione, il 9 ° di D1 affronta il 2 e D2 in una diga con partite in casa e in trasferta.
Si tratta dell'FC Kuressaare , che giocherà il suo posto tra l'elite contro il JK Nõmme Kalju , boarder seconda divisione.

Squadra 1 Risultato Squadra 2 Andare Ritorno
JK Nimme Kalju (G2) 2 - 2 FC Kuressaare (D1) 0- 1 2 - 1

Revisione della stagione

Albo d'oro
concorrenza Vincitore
Campionato di calcio estone FC Levadia Tallinn
Coppa di calcio estone FC Flora Tallinn
Qualifiche Europee
UEFA Champions League 2008-2009 Qualificato
Turno preliminare FC Levadia Tallinn
Coppa UEFA 2008-2009 Qualificato
Turno preliminare FC TVMK Tallinn
FC Flora Tallinn
Coppa Intertoto 2008 Qualificato
Primo round Narva Trans
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Esiliiga FC Kuressaare
FC Ajax Lasnamäe
Promosso a Meistriliiga JK Nõmme Kalju
JK Kalev Sillamäe

Note e riferimenti


Vedi anche

Articoli Correlati

link esterno