Campionato spagnolo di calcio 1996-1997

Primera División 1996-1997 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i LFP
Edizioni 66 th
Luoghi) Spagna
Datato di 31 agosto 1996
a 23 giugno 1997
Partecipanti 22 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo Atlético Madrid
Promosso a inizio stagione Hércules Alicante
CD Logroñés
CF Extremadura
Vincitore Real Madrid
Secondo FC Barcelona
Retrocesso) Rayo Vallecano
CF Extremadura
Siviglia FC
Hércules Alicante
CD Logroñés
Capocannoniere Ronaldo (34)

Navigazione

Il campionato di calcio Spagna Primera División 1996-1997 è il 66 °  edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Real Madrid 92 42 27 11 4 85 36 +49
2 FC Barcelona 90 42 28 6 8 102 48 +54
3 Deportivo La Coruna 77 42 21 14 7 57 30 +27
4 Real Betis Siviglia 77 42 21 14 7 81 46 +35
5 Atlético Madrid 71 42 20 11 11 76 64 +12
6 Athletic bilbao 64 42 16 16 10 72 57 +15
7 Real Valladolid 64 42 18 10 14 57 46 +11
8 Real Sociedad 63 42 18 9 15 50 47 +3
9 CD Tenerife 56 42 15 11 16 69 57 +12
10 Valencia CF 56 42 15 11 16 63 59 +4
11 SD Compostela 53 42 13 14 15 52 65 -13
12 Espanyol Barcelona 51 42 14 9 19 51 57 -6
13 Racing Santander 50 42 11 17 14 52 54 -2
14 Real Saragozza 50 42 12 14 16 58 66 -8
15 Real Sporting de Gijón 50 42 13 11 18 45 63 -18
16 Celta Vigo 49 42 12 13 17 51 54 -3
17 Real Oviedo 48 42 12 12 18 49 65 -16
18 Rayo Vallecano 45 42 13 6 23 43 62 -19
19 CF Extremadura 44 42 11 11 20 35 64 -29
20 Sevilla FC 43 42 12 7 23 50 69 -19
21 Hércules Alicante 41 42 12 5 25 40 77 -37
22 Logroñés CD 33 42 9 6 27 33 85 -52
Campione
Retrocessione

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio Real Madrid
Coppa di calcio spagnola FC Barcelona
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División Rayo Vallecano
CF Extremadura
Siviglia FC
Hércules Alicante
CD Logroñés
Promosso in Primera División CP Mérida
UD Salamanca
Real Mallorca