Campionato spagnolo di calcio 1993-1994

Primera División 1993-1994 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i LFP
Edizioni 63 th
Luoghi) Spagna
Datato di 4 settembre 1993
a 15 maggio 1994
Partecipanti 20 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo FC Barcelona
Promosso a inizio stagione EU Lleida
Real Valladolid
Racing Santander
Vincitore FC Barcelona
Secondo Deportivo La Coruna
Retrocesso) Rayo Vallecano
EU Lleida
Osasuna Pamplona
Capocannoniere Romário (30)

Navigazione

Il campionato di calcio Spagna Primera División 1993-1994 è il 63 ° edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 FC Barcelona 56 38 25 6 7 91 42 +49
2 Deportivo La Coruna 56 38 22 12 4 54 18 +36
3 Real Saragozza 46 38 19 8 11 71 47 +24
4 Real Madrid 45 38 19 7 12 61 50 +11
5 Athletic bilbao 43 38 16 11 11 61 47 +14
6 Sevilla FC 42 38 15 12 11 56 42 +14
7 Valencia CF 40 38 14 12 12 55 50 +5
8 Racing Santander 38 38 15 8 15 44 42 +2
9 Real Oviedo 37 38 12 13 13 43 49 -6
10 CD Tenerife 36 38 15 6 17 50 57 -7
11 Real Sociedad 36 38 12 12 14 39 47 -8
12 Atlético Madrid 35 38 13 9 16 54 54 0
13 Albacete Balompie 35 38 10 15 13 49 58 -9
14 Real Sporting de Gijón 35 38 15 5 18 42 57 -15
15 Celta Vigo 33 38 11 11 16 41 51 -10
16 Logroñés CD 33 38 9 15 14 47 58 -11
17 Rayo Vallecano 31 38 9 13 16 40 58 -18
18 Real Valladolid 30 38 8 14 16 28 51 -23
19 EU Lleida 27 38 7 13 18 29 48 -19
20 Osasuna Pamplona 26 38 8 10 20 34 63 -29
Campione
Retrocessione

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio FC Barcelona
Coppa di calcio spagnola Real Saragozza
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División Rayo Vallecano
EU Lleida
Osasuna Pamplona
Promosso in Primera División Espanyol Barcelona
Real Betis Balompié
SD Compostela