Campionato spagnolo di calcio 1990-1991

Primera División 1990-1991 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i LFP
Edizioni 60 th
Luoghi) Spagna
Datato di 1 ° settembre 1990
a 9 giugno 1991
Partecipanti 20 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo Real Madrid
Promosso a inizio stagione Burgos CF
Real Betis Balompié
Espanyol Barcelona
Vincitore FC Barcelona
Secondo Atlético Madrid
Retrocesso) CD Castellón
Real Betis Balompié
Capocannoniere Emilio Butragueño (19)

Navigazione

Il campionato di calcio Spagna Primera División 1990-1991 è il 60 °  edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 FC Barcelona 57 38 25 7 6 74 33 +41
2 Atlético Madrid 47 38 17 13 8 52 28 +24
3 Real Madrid 46 38 20 6 12 63 37 +26
4 Osasuna Pamplona 45 38 15 15 8 43 34 +9
5 Real Sporting de Gijón 44 38 16 12 10 50 37 +13
6 Real Oviedo 42 38 13 16 9 36 35 +1
7 Valencia CF 40 38 15 10 13 44 40 +4
8 Sevilla FC 38 38 15 8 15 45 47 -2
9 Real Valladolid 37 38 12 13 13 38 40 -2
10 Logroñés CD 37 38 13 11 14 28 35 -7
11 Burgos CF 37 38 10 17 11 32 27 +5
12 Athletic bilbao 36 38 15 6 17 41 50 -9
13 Real Sociedad 36 38 11 14 13 39 45 -6
14 CD Tenerife 35 38 14 7 17 37 53 -16
15 Real Mallorca 34 38 9 16 13 32 40 -8
16 Espanyol Barcelona 34 38 12 10 16 39 47 -8
17 Real Saragozza 33 38 11 11 16 36 40 -4
18 Cadiz CF 29 38 7 15 16 29 41 -12
19 CD Castellón 28 38 8 12 18 27 48 -21
20 Real Betis Balompie 25 38 6 13 19 37 65 -28
Campione
Retrocessione

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio FC Barcelona
Coppa di calcio spagnola Atlético Madrid
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División CD Castellón
Real Betis Balompié
Promosso in Primera División Albacete Balompié
Deportivo A Coruña